Статистика использования ресурсов AIP

Код НЭИКОН Организация Окт. 2009 Нояб. 2009 Всего 2009
4237 МГУ им. Ломоносова, Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 5179 6319 39847
185 Санкт-Петербургский государственный университет 2512 3620 35115
2692 Физико-Технический институт им. Иоффе РАН 3038 2934 33461
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 1962 3864 23274
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 1822 1594 19075
4128 Объединенный институт ядерных исследований 1619 1648 18222
2547 Институт вычислительного моделирования СО РАН 985 1142 11319
2704 Институт физики металлов УрО РАН 801 839 10989
4134 Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 985 1142 10502
2687 Институт физики микроструктур РАН 888 1756 10302
2868 Институт Радиотехники и Электроники 788 1299 9821
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 773 660 9457
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 1858 526 9280
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 688 919 9154
785 Казанский государственный университет 1103 355 8391
497 Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 1614 825 8207
3052 Объединенный институт высоких темепратур РАН 490 922 8204
618 Московский инженерно-физический институт (государственный университет) 629 999 7502
449 Воронежский государственный университет 368 328 7383
1662 Институт биофизики СО РАН 439 628 6634
2619 Институт физики твердого тела РАН 615 595 6186
223 Ростовский государственный университет 533 509 5931
2697 Институт ядерной физики СО РАН 814 647 5793
2542 Институт автоматики и электрометрии Со РАН 2508 342 5606
450 Институт химической физики им акад Семенова РАН 495 436 5574
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.Завойского КазНЦ РАН 1700 492 5064
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 549 634 5016
1258 МГТУ им. Н.Э. Баумана 139 368 4854
2862 Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) 404 856 4666
2463 Институт катализа им. Г.К. Борескова 191 210 4612
2520 Институт проблем химической физики РАН 386 331 4348
2459 Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Cибирского отделения Российской академии наук 294 388 4220
349 Санкт -Петербургский политехнический университет 277 330 4216
271 Уральский государственный университет 400 474 4056
2062 Самарский государственный университет 340 107 4027
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова 247 314 3818
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 371 445 3666
657 Томский государственный университет 570 161 3122
530 Московский энергетический институт (технический университет) 324 178 3008
6564 Институт прикладной физики РАН 361 271 2842
634 Кемеровский государственный университет 199 322 2775
1439 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 490 469 2705
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина Российской академии наук 138 286 2682
320 Южно-Уральский государственный университета 286 324 2622
2903 Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова РАН 151 195 2522
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 822 131 2426
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НИИ Технической Физики 144 212 2391
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 209 236 2367
963 Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 158 212 2220
2689 Физико-технологический институт (ФТИАН) 108 255 2135
2926 Институт лазерной физики СО РАН 43 116 2134
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 130 200 2095
3205 Институт высокоточной электроники 231 266 2089
981 Томский государственный политехнический университет НИИ ядерной физики 268 243 2083
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 107 57 2056
156 Российская государственная библиотека 131 84 2045
2900 Центр фотохимии РАН 112 209 1912
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 262 332 1899
3173 Тюменский государственный университет 1545 302 1859
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова Российской академии наук 217 329 1826
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 151 245 1813
2483 Иркутский научный центр СО РАН 129 71 1797
6059 Институт проблем механики Российской академии наук 137 95 1740
385 Новосибирский государственный технический университет 254 237 1737
896 Уральский государственный технический университет-УПИ 152 225 1714
2632 Казанский научный центр Российской академии наук+T118 172 176 1613
1195 ГОИ им. Вавилова 150 238 1569
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 228 422 1567
2699 Институт теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича СО РАН 229 126 1559
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 273 189 1503
435 Мордовский государственный университет 154 94 1409
5754 Коми Научный Центр УрО РАН 113 64 1385
441 Омский государственный университет (ОмГУ) 463 22 1367
1167 Российский химико-технологический университет 18 85 1342
2920 Институт геохимии им. Виноградова СО РАН 87 12 1284
4142 Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук 65 120 1234
2516 Институт химической кинетики и горения Со РАН 87 100 1212
2691 Институт Гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 82 153 1203
2880 Пермский государственный университет 119 90 1182
1175 Институт оптики атмсоферы СО РАН 149 151 1171
6722 Красноярский государственный университет 66 246 1166
2513 Физико-технический институт УРО РАН 100 86 1130
336 Саратовский государственный университет 200 112 1101
2595 Институт органического синтеза Уральского отделения Российской академии наук 41 652 1100
849 Казанский государственный технологический университет 131 28 1065
2418 Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН 142 62 1053
10696 Оренбургский государственный университет 193 25 999
2615 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 118 87 915
507 Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова 76 68 880
494 Уфимский государственный авиационно-технический университет 159 29 821
3120 Тихоокеанский океанологический институт 135 93 821
632 Ульяновский государственный университет 48 51 794
480 Российская Национальная библиотека 231 11 743
4159 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 56 107 677
8781 Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) 25 45 652
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 64 123 587
2932 Институт экспериментальной и теоретической биофизики РАН 91 94 569
373 Петрозаводский государственный университет 56 37 568
6156 Институт химии растворов РАН 37 21 566
403 Библиотека российской академии наук 91 68 561
340 Удмуртский государственный университет 46 29 554
8991 Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН 62 14 550
5973 Кузбасский государственный технический университет 0 0 539
501 Челябинский государственный университет 59 37 509
2094 Тихоокеанский государственный университет 20 12 488
241 ВИНИТИ 16 328 466
856 Российский университет дружбы народов 23 53 452
2350 Вятский Государственный университет 345 2 446
730 Санкт-Петербургский электро-технический университет 94 15 428
297 Кубанский государственный университет 4 20 416
2412 Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук 52 37 391
2279 Пермский государственный технический Университет 5 25 388
8941 Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской Академии наук
no data 386
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 67 55 346
1209 Волгоградский государственный университет 107 69 345
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 12 42 329
2263 Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 14 41 325
4410 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 68 17 314
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 18 42 310
2913 Институт "Международный томографический центр" СО РАН 20 12 303
4088 Институт материаловедения 15 39 274
11698 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 223 24 267
894 Калининградский государственный университет 4 7 225
2553 Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева Российской академии наук 64 27 211
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 11 18 207
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 2 81 196
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 2 38 192
409 Омский государственный технический университет 11 71 179
226 Сургутский государственный университет 1 no data 149
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 0 3 131
2717 НИЦ "Строительство"  0 4 102
1197 Самарский государственный технический университет 11 3 81
3174 Нижегородский государственный технический университет 23 4 81
4920 Волгоградский государственный технический университет 2 0 80
4533 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 0 21 77
2361 Государственное образовательное учреждение Московской области  Международный университет природы, общества и человека "Дубна" no data no data 70
267 Институт тектоники и геофизики ДВО РАН 4 no data 64
392 Центральная научная библиотека УрО РАН 12 13 63
12275 Московский педагогический государственный университет 13 28 44
11797 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" 0 0 2
469 Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) 1 0 1
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики 0 no data 0
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет 0 no data 0
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 no data 0
850 Новосибирский государственный университет 0 no data 0
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 0 no data 0
444 Дальневосточный государственный технический университет 0 no data 0
352 Тверской государственный университет 0 no data 0
475 Институт общей физики РАН 0 no data 0
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 0 no data 0
11681 Дальневосточный государственный университет путей сообщения 0 no data 0
8728 Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет 0 no data 0
2936 Томский государственный педагогический университет 17 7 167
4392 Институт астрономии РАН 6 2 80
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 0 0 46
289 Сибирский государственный технологический университет 0 0 37
1850 Южно-российский технический университет 0
30
2540 Институт органической химии им. Ворожцова СО РАН 0 1 31
3238 Центральная научная библиотека Бурятского научного центра СО РАН 4 6 38
305 Башкирский государственный медицинский университет 0
13
4435 Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф.Устинова 4
15
6560 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН 2 0 11
333 Алтайский государственный университет 38 2 48
4556 Братский государственный университет 0 0 6
2909 Институт металлургии УРО РАН 5 0 14
8987 Российская корпорация нанотехнологий 1 0 9
15 Пущинский НЦ РАН 0
2

Всего НЭИКОН 42412 38758 465095

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356