Статистика использования ресурсов AIP

Код НЭИКОН Организация Сент. 2009 Окт. 2009 Всего 2009
4237 МГУ им. Ломоносова, Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 3806 5179 33528
185 Санкт-Петербургский государственный университет 3021 2512 31495
2692 Физико-Технический институт им. Иоффе РАН 2781 3038 30527
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 2074 1962 19410
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 2232 1822 17481
4128 Объединенный институт ядерных исследований 1714 1619 16574
2547 Институт вычислительного моделирования СО РАН 753 985 10177
2704 Институт физики металлов УрО РАН 872 801 10150
4134 Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 752 985 9360
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 816 773 8797
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 1119 1858 8754
2687 Институт физики микроструктур РАН 598 888 8546
2868 Институт Радиотехники и Электроники 985 788 8522
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 661 688 8235
785 Казанский государственный университет 474 1103 8036
497 Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 497 1614 7382
3052 Объединенный институт высоких темепратур РАН 857 490 7282
449 Воронежский государственный университет 92 368 7055
618 Московский инженерно-физический институт (государственный университет) 502 629 6503
1662 Институт биофизики СО РАН 332 439 6006
2619 Институт физики твердого тела РАН 665 615 5591
223 Ростовский государственный университет 572 533 5422
2542 Институт автоматики и электрометрии Со РАН 465 2508 5264
2697 Институт ядерной физики СО РАН 517 814 5146
450 Институт химической физики им акад Семенова РАН 324 495 5138
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.Завойского КазНЦ РАН 952 1700 4572
1258 МГТУ им. Н.Э. Баумана 151 139 4486
2463 Институт катализа им. Г.К. Борескова 194 191 4402
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 998 549 4382
2520 Институт проблем химической физики РАН 575 386 4017
2062 Самарский государственный университет 131 340 3920
349 Санкт -Петербургский политехнический университет 260 277 3886
2459 Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Cибирского отделения Российской академии наук 260 294 3832
2862 Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) 354 404 3810
271 Уральский государственный университет 512 400 3582
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова 173 247 3504
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 479 371 3221
657 Томский государственный университет 360 570 2961
530 Московский энергетический институт (технический университет) 49 324 2830
6564 Институт прикладной физики РАН 513 361 2571
634 Кемеровский государственный университет 81 199 2453
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина Российской академии наук 122 138 2396
2903 Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова РАН 173 151 2327
320 Южно-Уральский государственный университета 266 286 2298
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 68 822 2295
1439 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 595 490 2236
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НИИ Технической Физики 309 144 2179
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 115 209 2131
2926 Институт лазерной физики СО РАН 51 43 2018
963 Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 53 158 2008
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 111 107 1999
156 Российская государственная библиотека 247 131 1961
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 164 130 1895
2689 Физико-технологический институт (ФТИАН) 149 108 1880
981 Томский государственный политехнический университет НИИ ядерной физики 245 268 1840
3205 Институт высокоточной электроники 104 231 1823
2483 Иркутский научный центр СО РАН 97 129 1726
2900 Центр фотохимии РАН 295 112 1703
6059 Институт проблем механики Российской академии наук 288 137 1645
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 127 151 1568
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 217 262 1567
3173 Тюменский государственный университет 4 1545 1557
385 Новосибирский государственный технический университет 155 254 1500
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова Российской академии наук 222 217 1497
896 Уральский государственный технический университет-УПИ 117 152 1489
2632 Казанский научный центр Российской академии наук+T118 166 172 1437
2699 Институт теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича СО РАН 136 229 1433
441 Омский государственный университет (ОмГУ) 45 463 1345
1195 ГОИ им. Вавилова 180 150 1331
5754 Коми Научный Центр УрО РАН 194 113 1321
435 Мордовский государственный университет 337 154 1315
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 341 273 1314
2920 Институт геохимии им. Виноградова СО РАН 127 87 1272
1167 Российский химико-технологический университет 108 18 1257
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 127 228 1145
4142 Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук 54 65 1114
2516 Институт химической кинетики и горения Со РАН 59 87 1112
2880 Пермский государственный университет 163 119 1092
2691 Институт Гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 110 82 1050
2513 Физико-технический институт УРО РАН 194 100 1044
849 Казанский государственный технологический университет 138 131 1037
1175 Институт оптики атмсоферы СО РАН 81 149 1020
2418 Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН 111 142 991
336 Саратовский государственный университет 45 200 989
10696 Оренбургский государственный университет 90 193 974
6722 Красноярский государственный университет 188 66 920
2615 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 55 118 828
507 Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова 25 76 812
494 Уфимский государственный авиационно-технический университет 29 159 792
632 Ульяновский государственный университет 72 48 743
480 Российская Национальная библиотека 71 231 732
3120 Тихоокеанский океанологический институт 44 135 728
8781 Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) 104 25 607
4159 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 34 56 570
6156 Институт химии растворов РАН 17 37 545
8991 Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН 72 62 536
373 Петрозаводский государственный университет 26 56 531
340 Удмуртский государственный университет 1 46 525
403 Библиотека российской академии наук 59 91 493
2094 Тихоокеанский государственный университет 126 20 476
2932 Институт экспериментальной и теоретической биофизики РАН 63 91 475
501 Челябинский государственный университет 71 59 472
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 24 64 464
2595 Институт органического синтеза Уральского отделения Российской академии наук 41 41 448
2350 Вятский Государственный университет 0 345 444
730 Санкт-Петербургский электро-технический университет 52 94 413
856 Российский университет дружбы народов 11 23 399
297 Кубанский государственный университет 46 4 396
8941 Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской Академии наук 63
386
2279 Пермский государственный технический Университет 60 5 363
2412 Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук 91 52 354
4410 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 40 68 297
2913 Институт "Международный томографический центр" СО РАН 8 20 291
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 72 67 291
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 22 12 287
2263 Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 44 14 284
1209 Волгоградский государственный университет 20 107 276
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 38 18 268
11698 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 0 223 243
4088 Институт материаловедения 161 15 235
894 Калининградский государственный университет 3 4 218
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 15 11 189
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 6 2 154
226 Сургутский государственный университет 15 1 149
241 ВИНИТИ 3 16 138
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 8 0 128
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 0 2 115
409 Омский государственный технический университет 10 11 108
2717 НИЦ "Строительство"  0 0 98
4920 Волгоградский государственный технический университет 0 2 80
1197 Самарский государственный технический университет 2 11 78
3174 Нижегородский государственный технический университет 4 23 77
2361 Государственное образовательное учреждение Московской области  Международный университет природы, общества и человека "Дубна" no data no data 70
267 Институт тектоники и геофизики ДВО РАН 10 4 64
4533 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 7 0 56
392 Центральная научная библиотека УрО РАН 7 12 50
12275 Московский педагогический государственный университет 2 13 16
11797 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" 0 0 2
469 Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) no data 1 1
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики no data 0 0
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет no data 0 0
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук no data 0 0
850 Новосибирский государственный университет no data 0 0
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН no data 0 0
444 Дальневосточный государственный технический университет no data 0 0
352 Тверской государственный университет no data 0 0
475 Институт общей физики РАН no data 0 0
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН no data 0 0
11681 Дальневосточный государственный университет путей сообщения no data 0 0
8728 Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет no data 0 0
2936 Томский государственный педагогический университет 24 17 160
4392 Институт астрономии РАН 2 6 78
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 0 0 46
289 Сибирский государственный технологический университет 0 0 37
1850 Южно-российский технический университет 0 0 30
2540 Институт органической химии им. Ворожцова СО РАН 0 0 30
3238 Центральная научная библиотека Бурятского научного центра СО РАН 0 4 32
305 Башкирский государственный медицинский университет 0 0 13
4435 Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф.Устинова 0 4 15
6560 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН 0 2 11
333 Алтайский государственный университет 2 38 46
4556 Братский государственный университет 0 0 6
2909 Институт металлургии УРО РАН 3 5 14
8987 Российская корпорация нанотехнологий 3 1 9

Всего НЭИКОН 45247 59347 466922

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356