Статистика использования ресурсов AIP по ноябрь 2010 года

Код НЭИКОН Организация Сент. 2010 Окт. 2010 Нояб. 2010 Всего 2010
4237 МГУ им. Ломоносова, Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 1945 2191 2170 19270
2692 Физико-Технический институт им. Иоффе РАН 1376 1385 1240 13196
185 Санкт-Петербургский государственный университет 394 446 349 13123
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 670 605 665 6980
1258 МГТУ им. Н.Э. Баумана 177 251 987 5860
2687 Институт физики микроструктур РАН 414 428 426 4615
2862 Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) 378 276 280 4450
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 360 260 685 4079
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 57 537 439 3794
2868 Институт Радиотехники и Электроники 590 383 373 3609
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 384 305 316 3496
4134 Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 178 446 389 2956
497 Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 349 303 168 2868
618 Московский инженерно-физический институт (государственный университет) 317 344 231 2829
2547 Институт вычислительного моделирования СО РАН 163 429 370 2752
2704 Институт физики металлов УрО РАН 108 182 224 2577
223 Ростовский государственный университет 188 205 253 2566
1662 Институт биофизики СО РАН 147 418 349 2479
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова 362 152 203 2400
3052 Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур 134 266 343 2388
2520 Институт проблем химической физики РАН 366 241 209 2215
449 Воронежский государственный университет 97 35 247 2142
349 Санкт -Петербургский политехнический университет 154 641 176 2099
3052 Объединенный институт высоких темепратур РАН 134 266 343 2087
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 150 418 352 2018
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 165 228 83 2017
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 175 159 226 1738
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 108 105 271 1710
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 123 158 192 1697
530 Московский энергетический институт (технический университет) 79 174 212 1626
4128 Объединенный институт ядерных исследований 149 122 152 1521
2463 Институт катализа им. Г.К. Борескова 124 152 132 1473
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова Российской академии наук 131 122 187 1411
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 61 164 266 1377
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 77 65 66 1351
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НИИ Технической Физики 69 109 110 1319
2619 Институт физики твердого тела РАН 155 135 98 1255
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 161 84 64 1251
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.Завойского КазНЦ РАН 76 58 172 1166
2699 Институт теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича СО РАН 26 39 771 1164
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 148 150 91 1163
2697 Институт ядерной физики СО РАН 46 238 100 1138
2632 Казанский научный центр Российской академии наук+T118 57 57 146 1132
730 Санкт-Петербургский электро-технический университет 74 232 144 1115
2331 Уфимский государственный нефтяной технический университет 27 160 318 1077
385 Новосибирский государственный технический университет 94 113 181 1073
2900 Центр фотохимии РАН 58 66 120 1058
450 Институт химической физики им акад Семенова РАН 53 103 222 1024
19281 Уральский Федеральный Университет 169
159 997
3205 Институт высокоточной электроники 79 65 128 962
657 Томский государственный университет 79 73 109 945
1167 Российский химико-технологический университет 97 53 185 933
320 Южно-Уральский государственный университета 56 36 56 912
6564 Институт прикладной физики РАН 101 56 93 880
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 82 130 144 825
2483 Иркутский научный центр СО РАН 89 102 75 819
785 Казанский государственный университет 57 133 106 817
2689 Физико-технологический институт (ФТИАН) 41 49 98 797
981 Томский государственный политехнический университет НИИ ядерной физики 115 32 103 742
2542 Институт автоматики и электрометрии Со РАН 8 94 88 722
494 Уфимский государственный авиационно-технический университет 4 48 30 716
475 Институт общей физики РАН 245 199 153 669
632 Ульяновский государственный университет 82 193 99 629
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 44 20 117 629
2350 Вятский Государственный университет 26 48 55 614
2418 Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН 46 126 80 587
2691 Институт Гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 8 28 95 558
2516 Институт химической кинетики и горения Со РАН 83 52 44 535
1195 ГОИ им. Вавилова 45 77 84 515
507 Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова 87 117 120 508
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина Российской академии наук 21 53 97 492
2926 Институт лазерной физики СО РАН 31 52 34 488
435 Мордовский государственный университет 16 8 294 484
1439 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 31 54 39 469
2263 Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 25 21 169 469
1175 Институт оптики атмсоферы СО РАН 41 34 41 459
12275 Московский педагогический государственный университет 22 24 147 454
2459 Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Cибирского отделения Российской академии наук 54 41 35 450
156 Российская государственная библиотека 38 14 27 448
6059 Институт проблем механики Российской академии наук 36 27 33 447
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 39 49 47 446
634 Кемеровский государственный университет 19 62 29 415
4142 Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук 27 14 120 415
13503 Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова 8 360 25 393
1209 Волгоградский государственный университет 4 108 11 382
849 Казанский государственный технологический университет 12 33 72 382
5754 Коми Научный Центр УрО РАН 4 33 37 377
2903 Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова РАН 27 55 14 359
4410 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 12 52 19 347
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 25 25 21 328
6156 Институт химии растворов РАН 20 58 45 320
2513 Физико-технический институт УРО РАН 13 51 73 320
10696 Оренбургский государственный университет 21 17 45 290
336 Саратовский государственный университет 56 48 39 285
6722 Сибирский Федеральный университет 47 7 10 264
3173 Тюменский государственный университет 28 9 40 253
373 Петрозаводский государственный университет 42 24 28 251
8991 Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН 9 29 13 242
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 131 22 54 235
403 Библиотека российской академии наук 15 18 30 231
8781 Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) 21 22 9 226
2553 Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева Российской академии наук 39 35 14 201
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2 9 5 195
11698 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 17 22 3 193
2412 Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук 28 22 28 192
4159 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 16 18 9 189
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 18 19 8 186
297 Кубанский государственный университет 9 64 34 168
4920 Волгоградский государственный технический университет 2 5 0 164
8941 Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской Академии наук нет данных 0 7 157
2615 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 9 16 14 155
2913 Институт "Международный томографический центр" СО РАН 8 32 5 152
910 Иркутский государственный университет 22 61 36 148
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 9 10 17 140
501 Челябинский государственный университет 36 11 46 125
2461 Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 28 21 11 105
241 ВИНИТИ 5 1 9 104
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 11 8 0 100
856 Российский университет дружбы народов 10 25 12 98
409 Омский государственный технический университет 0 0 17 98
4088 Институт материаловедения 3 2 11 97
2717 НИЦ "Строительство"  5 0 24 95
2094 Тихоокеанский государственный университет 3 6 4 86
2062 Самарский государственный университет 0 15 4 86
340 Удмуртский государственный университет 0 0 0 84
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 3 0 1 81
392 Центральная научная библиотека УрО РАН 2 23 15 80
15162 Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН 1 2 0 71
963 Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 22 3 3 70
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 0 0 0 60
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 0 0 2 56
469 Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) 0 0 8 47
5751 Институт систем обработки изображений РАН 0 26 2 44
480 Российская Национальная библиотека 6 4 6 32
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН 0 17 0 24
16206 Северный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 0 16 3 24
2936 Томский государственный педагогический университет 0 13 1 22
1197 Самарский государственный технический университет 3 1 2 17
904 Алтайский государственный технический университет 7 3 4 15
5973 Кузбасский государственный технический университет 0 9 4 13
226 Сургутский государственный университет 2 0 2 12
267 Институт тектоники и геофизики ДВО РАН 0 1 0 9
11479 Сибирский государственный индустриальный университет 0 0 7 8
17951 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского 0 0 1 7
4127 Ижевский государственный технический университет 0 0 0 5
8787 Бурятский государственный университет 0 0 3 3
289 Сибирский государственный технологический университет 0 0 0 2
2613 Научно-исследовательский радиофизический институт 2 0 0 2
16199 Московский государственный горный университет 0 0 0 0
12127 Институт химии высокочистых веществ РАН 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 15443 18825 21189 209294

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356