Статистика использования ресурсов AIP за сентябрь 2010 года

Код НЭИКОН Организация Июль 2010 Авг. 2010 Сент. 2010 Всего 2010
4237 МГУ им. Ломоносова, Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 978 1102 1945 14909
185 Санкт-Петербургский государственный университет 232 184 394 12328
2692 Физико-Технический институт им. Иоффе РАН 1010 504 1376 10571
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 334 582 670 5710
1258 МГТУ им. Н.Э. Баумана 139 31 177 4622
2862 Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) 292 95 378 3894
2687 Институт физики микроструктур РАН 262 291 414 3761
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 440 258 360 3134
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 255 255 384 2875
2868 Институт Радиотехники и Электроники 336 149 590 2853
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 238 274 57 2818
497 Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 262 146 349 2397
618 Московский инженерно-физический институт (государственный университет) 164 115 317 2206
2704 Институт физики металлов УрО РАН 255 116 108 2171
4134 Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 246 173 178 2121
223 Ростовский государственный университет 250 217 188 2108
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова 219 63 362 2045
2547 Институт вычислительного моделирования СО РАН 242 172 163 1953
449 Воронежский государственный университет 137 0 97 1860
3052 Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур 101 99 134 1779
2520 Институт проблем химической физики РАН 155 140 366 1765
1662 Институт биофизики СО РАН 222 150 147 1712
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 19 99 165 1706
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 155 139 175 1353
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 84 225 123 1347
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 52 76 108 1334
349 Санкт -Петербургский политехнический университет 76 57 154 1282
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 227 158 150 1248
4128 Объединенный институт ядерных исследований 152 117 149 1247
530 Московский энергетический институт (технический университет) 38 135 79 1240
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 158 99 77 1220
2463 Институт катализа им. Г.К. Борескова 68 112 124 1189
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 114 37 161 1103
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова Российской академии наук 77 139 131 1102
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НИИ Технической Физики 142 191 69 1100
2619 Институт физики твердого тела РАН 70 69 155 1022
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 107 169 61 947
352 Тверской государственный университет 14 172 210 941
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.Завойского КазНЦ РАН 24 58 76 936
2632 Казанский научный центр Российской академии наук+T118 105 69 57 929
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 65 160 148 922
2900 Центр фотохимии РАН 100 65 58 872
19281 Уральский Федеральный Университет 167 163 169 838
320 Южно-Уральский государственный университета 126 110 56 820
2697 Институт ядерной физики СО РАН 131 97 46 800
385 Новосибирский государственный технический университет 60 173 94 779
3205 Институт высокоточной электроники 72 162 79 769
657 Томский государственный университет 58 72 79 763
730 Санкт-Петербургский электро-технический университет 53 20 74 739
6564 Институт прикладной физики РАН 63 63 101 731
450 Институт химической физики им акад Семенова РАН 83 45 53 699
1167 Российский химико-технологический университет 31 4 97 695
2689 Физико-технологический институт (ФТИАН) 136 63 41 650
2483 Иркутский научный центр СО РАН 29 44 89 642
494 Уфимский государственный авиационно-технический университет 35 82 4 638
981 Томский государственный политехнический университет НИИ ядерной физики 22 34 115 607
2331 Уфимский государственный нефтяной технический университет 0 572 27 599
785 Казанский государственный университет 50 26 57 578
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 40 17 82 551
2542 Институт автоматики и электрометрии Со РАН 33 77 8 540
2350 Вятский Государственный университет 47 50 26 511
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 21 13 44 492
2516 Институт химической кинетики и горения Со РАН 45 56 83 439
2691 Институт Гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 61 103 8 435
156 Российская государственная библиотека 29 100 38 407
2926 Институт лазерной физики СО РАН 29 27 31 402
6059 Институт проблем механики Российской академии наук 5 24 36 387
1175 Институт оптики атмсоферы СО РАН 18 62 41 384
2418 Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН 14 37 46 381
1439 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 21 7 31 376
2459 Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Cибирского отделения Российской академии наук 19 52 54 374
2699 Институт теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича СО РАН 35 43 26 354
1195 ГОИ им. Вавилова 16 24 45 354
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 2 58 39 350
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина Российской академии наук 18 35 21 342
632 Ульяновский государственный университет 31 17 82 337
634 Кемеровский государственный университет 22 8 19 324
475 Институт общей физики РАН 0 72 245 317
5754 Коми Научный Центр УрО РАН 20 0 4 307
2903 Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова РАН 5 24 27 290
12275 Московский педагогический государственный университет 32 12 22 283
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 56 13 25 282
4142 Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук 32 21 27 281
2263 Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 12 22 25 279
849 Казанский государственный технологический университет 40 16 12 277
4410 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 12 33 12 276
507 Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова 13 42 87 271
1209 Волгоградский государственный университет 2 9 4 263
6722 Сибирский Федеральный университет 8 8 47 247
10696 Оренбургский государственный университет 26 93 21 228
6156 Институт химии растворов РАН 26 10 20 217
3173 Тюменский государственный университет 2 131 28 204
8991 Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН 19 4 9 200
373 Петрозаводский государственный университет 13 4 42 199
336 Саратовский государственный университет 5 19 56 198
2513 Физико-технический институт УРО РАН 4 1 13 196
8781 Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) 17 31 21 195
403 Библиотека российской академии наук 13 27 15 183
435 Мордовский государственный университет 14 7 16 182
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 23 3 2 181
11698 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 13 10 17 168
4159 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 2 1 16 162
4920 Волгоградский государственный технический университет 0 0 2 159
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 15 19 18 159
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 9 8 131 159
2553 Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева Российской академии наук 5 4 39 152
8941 Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской Академии наук
нет данных нет данных 150
2412 Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук 8 5 28 142
2615 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 1 18 9 125
2913 Институт "Международный томографический центр" СО РАН 13 5 8 115
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 15 11 9 113
241 ВИНИТИ 0 3 5 94
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 5 5 11 92
340 Удмуртский государственный университет 2 0 0 84
4088 Институт материаловедения 3 0 3 84
409 Омский государственный технический университет 4 1 0 81
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 1 3 3 80
392 ЦБ УРО РАН 8 8 2 77
2094 Тихоокеанский государственный университет 4 3 3 76
2461 Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 29 4 28 73
2717 НИЦ "Строительство"  1 0 5 71
297 Кубанский государственный университет 23 0 9 70
15162 Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН 25 43 1 69
501 Челябинский государственный университет 1 0 36 68
2062 Самарский государственный университет 17 1 0 67
963 Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 0 1 22 64
856 Российский университет дружбы народов 6 0 10 61
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 0 0 0 60
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 0 0 0 54
910 Иркутский государственный университет 14 15 22 51
469 Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) 0 0 0 39
480 Российская Национальная библиотека 0 0 6 22
5751 Институт систем обработки изображений РАН 5 3 0 16
1197 Самарский государственный технический университет 1 0 3 14
226 Сургутский государственный университет 0 1 2 10
267 Институт тектоники и геофизики ДВО РАН 0 0 0 8
2936 Томский государственный педагогический университет 0 0 0 8
904 Алтайский государственный технический университет 1 0 7 8
13503 Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова 0 0 8 8
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН 2 0 0 7
17951 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского 2 0 0 6
4127 Ижевский государственный технический университет 0 4 0 5
16206 Северный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 0 5 0 5
289 Сибирский государственный технологический университет 0 2 0 2
2613 Научно-исследовательский радиофизический институт 0 0 2 2
11479 Сибирский государственный индустриальный университет 0 1 0 1
5973 Кузбасский государственный технический университет 0 0 0 0
8787 Бурятский государственный университет 0 0 0 0
12127 Институт химии высокочистых веществ РАН 0 0 0 0
16199 Московский государственный горный университет 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 10867 10788 12825 140416

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356