Статистика использования журналов AIP за 2011 год

Код НЭИКОН Организация Янв. 2011 Фев. 2011 Март 2011 Апр. 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Авг. 2011 Сент. 2011 Окт. 2011 Нояб. 2011 Дек. 2011 Всего 2011
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 1412 1906 2261 1988 1650 1673 1255 1196 1540 1935 3716 4779 25311
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 1216 1428 1433 1536 1087 1146 831 523 1167 1517 1404 1292 14580
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 199 277 190 9287 212 761 152 34 178 255 324 412 12281
618 Московский инженерно-физический институт (государственный университет) 673 787 846 704 483 440 350 391 515 1003 683 1231 8106
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 556 663 511 565 584 612 1074 528 717 640 423 538 7411
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 550 938 440 767 274 564 172 765 676 398 749 554 6847
4386 Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук 658 630 663 685 471 407 355 485 493 568 560 503 6478
3052 Объединенный институт высоких температур РАН 821 371 900 774 307 360 309 472 555 474 322 611 6276
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 65 699 133 424 175 159 71 2136 176 137 344 1308 5827
2868 Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 379 207 541 641 204 565 683 389 391 541 452 421 5414
185 Санкт-Петербургский государственный университет 401 455 420 583 459 398 209 187 493 310 597 442 4954
2687 Институт физики микроструктур РАН 314 507 441 365 419 367 247 300 434 352 331 330 4407
223 Южный федеральный университет 172 307 397 706 261 211 165 175 500 748 318 314 4274
2704 Институт физики металлов УрО РАН 297 286 249 769 350 251 287 329 384 347 369 323 4241
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 380 285 450 441 502 272 277 145 353 287 236 580 4208
4134 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН 386 286 442 437 500 255 279 146 353 293 239 568 4184
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 379 304 556 512 285 253 174 92 222 370 322 393 3862
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 362 254 393 392 469 223 259 119 327 259 217 532 3806
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 218 314 314 439 245 218 148 269 452 407 285 420 3729
1662 Институт биофизики Сибирского отделения РАН 358 248 379 383 459 203 236 122 321 253 196 521 3679
4128 Объединенный институт ядерных исследований 147 123 235 159 228 195 436 568 375 231 323 551 3571
2520 Институт проблем химической физики РАН 343 291 346 395 201 276 188 211 194 283 223 221 3172
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 273 254 432 377 267 239 147 190 203 216 235 196 3029
449 Воронежский государственный университет 161 78 329 288 187 278 94 167 280 204 273 302 2641
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 143 240 178 211 277 141 235 195 201 205 337 155 2518
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина 173 233 307 153 22 365 57 123 215 273 155 407 2483
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 139 189 486 213 187 88 112 149 191 224 248 224 2450
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 199 188 109 207 410 136 0 219 362 78 246 134 2288
2922 Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 418 128 208 122 283 181 135 50 149 144 166 237 2221
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 120 163 171 148 264 323 6 214 140 174 209 176 2108
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 136 190 265 392 114 82 72 122 112 120 251 184 2040
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 0 0 7 4 4 312 156 129 207 288 451 386 1944
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 12 41 23 1251 440 9 8 4 8 2 30 44 1872
6564 Институт прикладной физики РАН 120 191 189 165 109 138 99 153 115 120 137 292 1828
435 Мордовский государственный университет 19 56 93 183 96 37 52 74 118 256 679 66 1729
657 Томский государственный университет 150 312 147 114 166 116 84 48 127 179 138 105 1686
6156 Институт химии растворов РАН 51 71 216 107 28 48 17 30 28 34 909 135 1674
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 69 162 201 291 79 184 79 39 255 99 87 84 1629
2697 Институт ядерной физики СО РАН 133 132 113 85 345 96 49 109 92 111 119 213 1597
2518 Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН 536 264 89 43 41 55 33 61 133 248 54 40 1597
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 95 65 161 151 214 151 67 80 34 109 199 224 1550
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 169 196 163 204 91 71 58 138 87 133 129 84 1523
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 130 185 138 185 209 33 0 92 118 145 147 104 1486
2619 Институт физики твердого тела РАН 89 121 167 122 104 127 46 116 157 144 133 129 1455
2463 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 50 59 140 132 128 138 143 106 119 116 133 137 1401
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 192 159 83 69 135 122 24 71 95 95 185 163 1393
450 Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 87 153 170 116 122 121 94 81 118 99 104 125 1390
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича Сибирского отделения РАН 34 27 55 82 67 36 51 30 48 226 433 238 1327
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 118 170 168 199 176 167 57 131 60 46 26 0 1318
530 Московский энергетический институт (технический университет) 103 82 131 83 257 173 24 84 58 132 114 72 1313
2689 Физико-технологический институт РАН 104 25 48 52 97 29 1 22 187 298 196 242 1301
3205 Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 88 69 123 168 89 67 18 110 103 172 94 138 1239
2459 Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Cибирского отделения Российской академии наук 70 106 133 82 110 144 130 133 69 97 94 69 1237
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 73 87 129 125 94 113 76 25 95 98 161 152 1228
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 46 37 25 99 65 291 170 60 95 135 62 129 1214
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 80 370 105 101 41 128 33 39 6 23 24 227 1177
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 99 90 82 66 87 79 26 102 67 153 99 213 1163
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 106 72 97 137 138 116 28 66 63 98 96 118 1135
1209 Волгоградский государственный университет 226 49 94 56 77 0 0 105 2 18 464 19 1110
2900 Центр фотохимии РАН 61 153 107 122 114 70 62 77 83 143 57 35 1084
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.Завойского Казанского Научного Центра РАН 85 135 113 127 135 88 52 64 51 73 81 77 1081
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 24 19 67 88 21 65 39 28 44 134 490 41 1060
1167 Российский химико-технологический университет 82 54 58 308 103 99 40 149 25 61 28 51 1058
6722 Сибирский федеральный университет 54 45 119 77 298 103 83 12 32 80 38 64 1005
2516 Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук 98 92 68 62 95 90 52 81 88 100 95 71 992
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 50 63 155 126 38 79 112 45 28 87 80 120 983
352 Тверской государственный университет 179 80 74 68 66 111 69 36 35 64 80 114 976
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 72 81 81 101 128 146 31 14 84 73 81 74 966
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН 345 38 33 26 43 58 37 27 83 78 73 85 926
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 21 111 54 69 56 131 71 42 97 59 31 97 839
904 Алтайский государственный технический университет 83 66 56 85 107 105 0 28 56 73 80 75 814
507 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 94 85 90 171 72 52 7 9 7 129 31 2 749
1175 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 59 37 46 41 85 77 16 24 33 53 100 174 745
2926 Институт лазерной физики СО РАН 33 47 97 137 52 80 20 41 32 95 27 79 740
2412 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 28 15 19 28 17 486 10 6 26 40 18 34 727
2418 Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра Российской академии наук 76 159 139 87 56 12 0 16 15 32 62 72 726
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 0 0 0 0 0 2 188 51 129 107 118 104 699
385 Новосибирский государственный технический университет 12 89 45 72 42 78 46 8 126 31 33 86 668
634 Кемеровский государственный университет 84 58 55 35 29 110 72 16 15 63 60 65 662
392 Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН 11 287 76 28 20 13 81 24 15 33 22 25 635
632 Ульяновский государственный университет 60 41 66 25 28 33 19 13 240 27 43 30 625
2632 Казанский научный центр РАН 69 111 52 108 71 37 0 55 29 19 21 52 624
12275 Московский педагогический государственный университет 18 65 85 55 48 118 47 31 26 27 61 24 605
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 43 62 84 89 30 32 30 27 25 71 47 31 571
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 44 52 66 46 77 40 65 22 53 23 61 20 569
403 Библиотека РАН 87 67 66 39 30 61 14 72 2 17 90 18 563
22910 Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова 0 0 0 0 0 0 0 33 12 321 144 5 515
22408 Институт спектроскопии РАН 8 7 2 5 7 20 4 68 144 71 63 113 512
4142 Институт нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 0 0 122 59 8 20 55 81 50 37 25 46 503
12127 Институт химии высокочистых веществ РАН 20 17 159 40 19 65 0 24 17 43 75 19 498
156 Российская государственная библиотека 14 50 24 42 31 95 30 29 49 35 26 65 490
5973 Кузбасский государственный технический университет 154 262 13 16 14 6 5 0 10 0 0 0 480
849 Казанский государственный технологический университет 9 24 50 70 42 63 0 64 41 53 13 31 460
19502 Институт электрофизики Уральского отделения РАН 21 42 22 19 27 51 6 61 25 52 73 35 434
444 Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 0 0 0 0 0 106 40 28 55 72 57 71 429
16206 Северный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 143 111 13 39 69 42 0 0 0 0 0 9 426
2691 Институт гидродинамики им. академика М.А.Лаврентьева СО РАН 23 70 22 62 71 19 0 3 13 35 25 82 425
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 5 19 39 15 28 1 0 15 90 59 17 123 411
8941 Институт механики сплошных сред Уральского отделения РАН 5 4 133 26 38 17 1 28 38 5 56 51 402
2062 Самарский государственный университет 42 108 35 12 15 0 0 9 83 13 33 51 401
2331 Уфимский государственный нефтяной технический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 118 235 400
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 12 11 38 104 49 39 2 81 19 22 15 5 397
625 Белгородский государственный университет 50 17 22 42 17 18 37 12 25 65 49 38 392
6059 Институт проблем механики Российской академии наук 23 18 72 62 54 10 0 9 68 29 0 43 388
2903 Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова РАН 18 9 56 40 28 29 28 15 22 26 39 28 338
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 22 44 26 29 19 45 8 14 24 21 31 49 332
2556 Институт математических проблем биологии РАН 0 0 0 0 0 0 0 19 192 56 26 15 308
4410 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 34 31 26 36 32 9 8 22 9 25 32 42 306
1195 Научно-производственная корпорация "Государственный оптический институт им. С.И.Вавилова" 21 36 48 41 24 4 0 11 35 30 14 16 280
2461 Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского Сибирского отделения РАН 3 18 21 9 44 46 40 10 17 20 30 17 275
22772 Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 0 0 0 0 0 0 0 4 5 22 125 84 240
1439 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 48 25 28 18 22 4 2 2 11 14 9 49 232
2513 Физико-технический институт УрО РАН 2 51 28 22 13 4 0 4 31 14 31 28 228
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 8 17 23 23 23 3 0 61 19 12 13 23 225
2913 Институт "Международный томографический центр" СО РАН 7 26 17 22 4 19 9 12 15 23 38 25 217
8781 Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН 6 20 26 23 26 8 1 9 29 6 21 34 209
373 Петрозаводский государственный университет 11 17 30 30 13 10 2 14 16 25 20 12 200
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 8 12 32 20 21 17 0 14 15 25 13 19 196
2553 Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева Российской академии наук 7 12 15 8 8 40 0 17 9 31 18 28 193
4920 Волгоградский государственный технический университет 73 8 11 13 0 15 0 7 11 30 6 12 186
4537 Институт теоретической и экспериментальной физики 2 0 0 4 2 2 0 3 25 81 34 15 168
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 16 17 16 20 9 11 4 3 3 8 9 44 160
501 Челябинский государственный университет 0 0 10 28 6 0 0 2 14 5 8 72 145
850 Новосибирский государственный университет 0 0 28 0 3 0 0 0 0 44 39 31 145
297 Кубанский государственный университет 14 35 11 19 19 9 0 14 2 3 10 5 141
3173 Тюменский государственный университет 5 13 52 2 6 19 7 1 9 17 2 1 134
15989 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9 107 133
2717 НИЦ "Строительство" 17 0 20 7 1 0 0 0 14 40 0 19 118
409 Омский государственный технический университет 0 29 54 26 0 0 0 9 0 0 0 0 118
856 Российский университет дружбы народов 15 2 43 14 12 0 0 0 12 8 4 6 116
20804 Филиал Института энергетических проблем химической физики 0 0 0 0 0 0 0 21 0 51 11 25 108
790 Саратовский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0 10 26 39 1 8 17 101
1197 Самарский государственный технический 13 3 10 2 8 0 1 0 5 2 0 42 86
5751 Институт систем обработки изображений РАН 9 12 19 3 9 9 2 2 2 7 5 5 84
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 11 3 5 4 2 15 1 2 3 4 5 14 69
480 Российская национальная библиотека 14 2 13 0 1 8 0 14 2 0 2 2 58
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 2 3 2 7 3 1 0 7 1 12 1 11 50
2279 Пермский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 38 6 46
441 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 1 12 35
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 18 2 33
894 Балтийский федеральный университет им. И.Канта 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 11 16 33
11722 Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 0 0 0 0 0 0 0 8 6 5 8 5 32
16982 Дагестанский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
4533 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 0 0 0 0 1 0 0 4 4 1 6 7 23
12789 Ульяновский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 0 0 20
22389 Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева Кольского научного центра РАН 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 7
17693 Казанский государственный энергетический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
6849 Институт фундаментальных проблем биологии РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова









0 0

Всего НЭИКОН 17884 19897 21722 32839 18154 18018 12204 15168 18187 20413 23743 26501 244730

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356