Статистика использования журналов AIP по май 2011 года

Код НЭИКОН Организация Янв. 2011 Фев. 2011 Март 2011 Апр. 2011 Май 2011 Всего 2011
4237 МГУ им. Ломоносова, Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 1588 2098 2201 1846 1597 9330
2692 Физико-Технический институт им. Иоффе РАН 1372 1539 1425 1474 1066 6876
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 472 481 380 584 559 2476
2547 Институт вычислительного моделирования СО РАН 517 333 453 439 503 2245
4134 Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 517 333 454 440 502 2246
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 500 296 407 396 469 2068
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 726 719 660 679 463 3247
1662 Институт биофизики СО РАН 492 291 383 385 455 2006
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 15 43 23 1251 439 1771
185 Санкт-Петербургский государственный университет 444 477 412 553 413 2299
2687 Институт физики микроструктур РАН 369 557 421 360 409 2116
2704 Институт физики металлов УрО РАН 323 330 248 769 349 2019
2697 Институт ядерной физики СО РАН 164 143 109 81 338 835
497 Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 437 331 549 549 327 2193
6722 Сибирский Федеральный университет 54 73 118 74 298 617
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова 454 167 208 122 279 1230
2862 Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) 583 926 433 696 272 2910
475 Институт общей физики РАН 338 306 427 376 265 1712
223 Ростовский государственный университет 184 329 394 706 260 1873
530 Московский энергетический институт (технический университет) 120 94 135 83 250 682
618 Московский инженерно-физический институт (государственный университет) 382 407 432 347 248 1816
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 237 314 303 428 235 1517
4128 Объединенный институт ядерных исследований 67 131 232 156 219 805
349 Санкт -Петербургский политехнический университет 166 258 163 206 214 1007
981 Томский государственный политехнический университет НИИ ядерной физики 98 85 165 151 213 712
2868 Институт Радиотехники и Электроники 431 221 488 510 197 1847
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 216 281 179 8520 196 9392
2520 Институт проблем химической физики РАН 400 348 343 367 195 1653
449 Воронежский государственный университет 211 81 318 288 186 1084
1258 МГТУ им. Н.Э. Баумана 72 801 132 413 172 1590
657 Томский государственный университет 172 419 147 111 166 1015
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 146 202 168 193 166 875
2542 Институт автоматики и электрометрии Со РАН 223 180 83 68 135 689
3052 Объединенный институт высоких темепратур РАН 1039 402 897 355 130 2823
785 Казанский государственный университет 110 74 95 132 129 540
2463 Институт катализа им. Г.К. Борескова 55 70 140 132 128 525
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 91 106 77 101 126 501
450 Институт химической физики им акад Семенова РАН 107 174 165 116 122 684
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 150 215 257 401 114 1137
2459 Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Cибирского отделения Российской академии наук 82 117 133 82 110 524
2900 Центр фотохимии РАН 69 165 104 121 110 569
1167 Российский химико-технологический университет 86 35 55 308 103 587
6564 Институт прикладной физики РАН 141 168 186 160 103 758
2619 Институт физики твердого тела РАН 100 127 161 115 98 601
435 Мордовский государственный университет 20 66 92 183 96 457
2516 Институт химической кинетики и горения Со РАН 121 114 68 59 95 457
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 87 95 128 122 92 524
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова Российской академии наук 101 126 81 64 87 459
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 202 225 164 203 86 880
1175 Институт оптики атмсоферы СО РАН 68 43 46 41 83 281
494 Уфимский государственный авиационно-технический университет 53 71 74 47 77 322
1209 Волгоградский государственный университет 286 49 94 56 77 562
507 Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова 107 91 90 171 72 531
730 Санкт-Петербургский электро-технический университет 82 165 201 279 69 796
352 Тверской государственный университет


54 66 120
2699 Институт теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича СО РАН 27 25 55 81 66 254
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 48 37 25 98 62 270
12275 Московский педагогический государственный университет 23 66 85 55 48 277
2263 Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 23 126 51 66 45 311
2461 Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 2 18 21 9 44 94
2483 Иркутский научный центр СО РАН 272 45 33 26 43 419
385 Новосибирский государственный технический университет 13 111 44 72 41 281
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 562 282 89 44 41 1018
849 Казанский государственный технологический университет 18 29 50 64 40 201
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 131 413 91 93 39 767
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 56 64 155 126 37 438
2926 Институт лазерной физики СО РАН 35 55 91 115 35 331
4410 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 38 27 26 36 32 159
156 Российская государственная библиотека 16 60 24 42 31 173
320 Южно-Уральский государственный университета 160 61 281 183 30 715
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина Российской академии наук 52 71 86 89 30 328
634 Кемеровский государственный университет 115 73 55 35 28 306
2903 Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова РАН 21 9 56 40 28 154
6156 Институт химии растворов РАН 55 71 216 108 28 478
336 Саратовский государственный университет 29 19 59 86 20 213
632 Ульяновский государственный университет 64 51 67 27 20 229
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 23 51 28 29 19 150
403 Библиотека российской академии наук 41 42 31 19 18 151
625 Белгородский государственный университет


42 17 59
11698 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 0 18 2 42 17 79
2412 Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук 29 14 18 24 16 101
5973 Кузбасский государственный технический университет 294 311 12 17 14 648
373 Петрозаводский государственный университет 12 21 30 30 13 106
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский НИИ Технической Физики 100 199 150 75 11 535
2615 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 17 17 15 19 9 77
5751 Институт систем обработки изображений РАН 14 19 19 3 9 64
2553 Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева Российской академии наук 9 15 15 8 8 55
4142 Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук 0 0 113 56 8 177
3173 Тюменский государственный университет 5 24 52 2 6 89
2913 Институт "Международный томографический центр" СО РАН 13 28 17 22 4 84
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН


2 2 4
241 ВИНИТИ 26 9 5 4 1 45
444 Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)


0 0 0
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет)


0 0 0
2331 Уфимский государственный нефтяной технический университет 0 0 0 0 0 0
4920 Волгоградский государственный технический университет 147 8 11 13 0 179
790 Саратовский государственный технический университет





10337 Казанский физико-технический институт им. Е.Завойского КазНЦ РАН 90 151 109

350
19281 Уральский Федеральный Университет 154 201 484

839
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова













788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 202 196 108

506
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 174 190 138

502
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 142 184 165

491
2418 Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН 97 170 139

406
16206 Северный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 246 145 13

404
3205 Институт высокоточной электроники 102 75 124

301
2632 Казанский научный центр Российской академии наук+T118 75 131 52

258
469 Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) 121 74 56

251
2689 Физико-технологический институт (ФТИАН) 139 32 48

219
2062 Самарский государственный университет 65 110 37

212
12127 Институт химии высокочистых веществ РАН 21 19 159

199
8941 Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской Академии наук 7 5 133

145
904 Алтайский государственный технический университет 49 37 49

135
6059 Институт проблем механики Российской академии наук 37 23 72

132
1439 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 65 31 28

124
2691 Институт Гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 24 68 22

114
1195 ГОИ им. Вавилова 22 33 45

100
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН 40 28 25

93
409 Омский государственный технический университет 0 31 54

85
2513 Физико-технический институт УРО РАН 3 53 28

84
8991 Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН 19 39 25

83
2350 Вятский Государственный университет 0 0 67

67
856 Российский университет дружбы народов 15 5 43

63
5754 Коми Научный Центр УрО РАН 5 19 39

63
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 13 11 38

62
297 Кубанский государственный университет 15 35 11

61
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 8 18 34

60
2717 НИЦ "Строительство"  36 0 20

56
8781 Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) 8 20 26

54
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 9 17 23

49
4127 Ижевский государственный технический университет 5 1 37

43
480 Российская Национальная библиотека 14 8 13

35
10696 Оренбургский государственный университет 7 4 24

35
910 Иркутский государственный университет 17 4 9

30
1197 Самарский государственный технический университет 13 3 10

26
2094 Тихоокеанский государственный университет 10 5 9

24
4159 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 17 3 3

23
226 Сургутский государственный университет 12 1 9

22
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 2 5 13

20
963 Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 12 1 2

15
2613 Научно-исследовательский радиофизический институт 0 9 3

12
16199 Московский государственный горный университет 0 10 0

10
501 Челябинский государственный университет 0 0 8

8
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 2 3 3

8
2936 Томский государственный педагогический университет 2 4 1

7
4088 Институт материаловедения 0 1 5

6
15162 Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН 5 0 1

6
340 Удмуртский государственный университет 1 0 2

3
11479 Сибирский государственный индустриальный университет 0 3 0

3
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 0 0 0

0
267 Институт тектоники и геофизики ДВО РАН 0 0 0

0
289 Сибирский государственный технологический университет 0 0 0

0
8787 Бурятский государственный университет 0 0 0

0
17951 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского 0 0 0

0

Всего НЭИКОН 21283 22207 21121



www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356