Статистика использования Annual Reviews с января по октябрь 2013 года (включая использование архива)

Код НЭИКОН Организация Янв. 2013 Фев. 2013 Март 2013 Апр. 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Авг. 2013 Сент. 2013 Окт. 2013 Всего 2013
274 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 478 784 581 466 358 256 125 171 415 699 4333
2715 Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук 103 74 61 4 210 146 97 75 52 2536 3358
4237 Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 244 257 238 274 280 389 251 200 475 655 3263
185 Санкт-Петербургский государственный университет 221 125 234 229 266 111 75 85 153 224 1723
403 Библиотека Российской академии наук (БАН) 231 150 154 153 85 128 66 45 81 87 1180
3242 Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук 60 210 117 70 72 53 31 68 47 48 776
2792 Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 24 64 19 24 12 21 14 9 22 460 669
385 Новосибирский государственный технический университет 432 65 70 80 7 6 0 0 1 0 661
2692 Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 98 68 75 110 65 73 47 17 47 22 622
5910 Северо-Кавказский федеральный университет 0 0 86 122 61 72 59 80 43 15 538
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 74 65 73 24 56 35 22 101 1 8 459
657 Национальный исследовательский Томский государственный университет 125 18 33 66 57 12 30 9 31 60 441
6875 Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов 7 87 141 6 4 47 70 66 4 6 438
2511 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 65 74 24 42 36 36 30 17 31 30 385
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 79 49 47 57 22 21 11 15 23 31 355
2565 Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.Овчинникова 5 13 15 7 40 12 54 6 32 66 250
2819 Институт цитологии РАН 117 3 13 12 3 26 5 10 15 37 241
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 0 0 153 6 8 3 4 2 0 61 237
301 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 16 20 10 17 0 37 5 2 68 217
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук 22 45 21 36 9 10 6 10 14 8 181
236 Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии наук 22 5 21 1 5 6 7 57 2 11 137
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 29 2 19 11 1 2 3 4 9 16 96
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 2 3 0 6 5 3 0 0 11 60 90
2843 Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 1 0 31 7 2 7 2 6 2 3 61
392 Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук 2 2 13 8 2 2 13 2 6 4 54
856 Российский университет дружбы народов 7 11 7 2 8 2 2 3 6 5 53
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 3 2 5 9 1 1 6 0 3 1 31
14533 Иркутский государственный технический университет 1 2 0 3 10 2 7 0 0 0 25
22765 Санкт-Петербургский академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук 2 4 1 2 1 3 3 3 0 3 22
2062 Самарский государственный университет 2 0 2 1 0 0 4 0 1 3 13
706 Новосибирская государственная областная научная библиотека 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 6

Всего НЭИКОН 2499 2200 2274 1848 1703 1485 1081 1067 1531 5227 20915

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356