Статистика использования ресурсов EBSCO за февраль 2009


Feb 2009 Total2009
Организация Searches Total Full Text Abstract TotalDocs Searches Total Full Text Custom Link Abstract TotalDocs
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 40015 6273 186 6468 78373 15004 13 254 15271
Казанский государственный медицинский университет 3428 3054 3377 6431 3428 3054 0 3377 6431
Государственный университет - Высшая школа Экономики 10870 930 1344 2500 18638 1837 520 2477 4834
Санкт-Петербургский государственный университет 11579 1096 868 2079 18526 1692 182 1383 3259
Российская государственная библиотека 2146 1001 746 1764 3726 1529 20 1262 2818
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 4392 671 482 1191 5718 1179 43 643 1865
Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 3831 386 377 829 6502 766 100 642 1508
Кубанский государственный университет 1458 307 407 720 2867 586 9 739 1334
Московский городской психолого-педагогический университет 2243 535 557 1112 3109 652 26 640 1318
Владивостокский государственный медицинский университет 897 160 1068 1228 1562 195 0 1085 1280
Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 3480 283 261 563 5854 488 23 478 989
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (факультет психологии) 1791 113 211 330 3868 312 23 513 848
Омский государственный технический университет 1906 485 247 743 1971 534 19 250 803
Российская национальная библиотека 1901 207 371 578 2988 306 0 450 756
Государственный университет управления 500 138 230 368 814 323 0 423 746
Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 164 88 195 283 348 234 2 455 691
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии 169 35 214 253 381 108 9 521 638
Донская государственная публичная библиотека 604 262 165 430 1237 383 0 247 637
Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 4 1 0 1 97 201 1 420 622
Новосибирский государственный университет экономики и управления -"НИНХ" 1091 156 118 274 1417 302 2 293 597
экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 694 98 123 227 1930 303 11 268 582
Ульяновский государственный университет 1304 247 285 543 1318 247 10 291 549
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 270 33 258 299 647 108 12 417 537
Южно-российский государственный университет экономики и сервиса 324 44 141 188 996 141 4 361 508
Библиотека по естественным наукам РАН 99 0 400 400 124 0 0 507 507
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 910 102 164 273 2850 177 16 292 485
Вятский государственный университет 567 59 121 203 934 146 34 295 475
Московский государственный институт международных отношений (университет) министерства иностранных дел Российской Федерации 575 185 178 363 1014 237 0 229 466
ЦГПБ им. В.В.Маяковского 33 27 42 69 129 189 0 186 375
Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 419 125 105 237 671 196 9 152 357
Библиотека Российской академии наук 506 125 194 324 572 139 7 203 349
Европейский Университет в Санкт-Петербурге (Институт) 312 106 115 222 588 156 2 162 320
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук 123 24 20 45 322 163 1 155 319
Санкт-Петербургский институт общественного здравоохранения 642 116 31 147 1161 249 1 58 308
Петрозаводский государственный университет 669 49 156 213 964 62 14 183 259
Национальная библиотека Республики Бурятия 208 128 94 222 225 137 0 108 245
Всероссийский институт научной и технической информации РАН 120 47 69 124 166 74 8 158 240
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 405 86 51 148 499 117 49 73 239
Центр образования ВГУЭС 419 28 119 147 538 64 0 175 239
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 260 103 83 186 391 144 0 93 237
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино 203 82 86 168 446 89 1 130 220
Башкирский государственный медицинский университет 27 6 1 7 243 28 4 164 196
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 49 34 34 68 223 117 0 74 191
Институт естественных и гуманитарных наук Смотри "Сибирский федеральный университет" 228 112 25 146 314 139 10 33 182
Красноярская государственная медицинская академия 399 17 139 157 485 18 4 140 162
Южный федеральный университет 612 23 29 65 1059 70 21 67 158
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 80 0 36 55 182 0 46 91 137
Ижевский государственный технический университет 23 0 102 102 36 0 0 136 136
Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 357 47 45 92 526 57 0 63 120
Московский физико-технический институт (государственный университет) 211 0 70 77 317 0 15 94 109
Новосибирский государственный технический университет 138 36 51 90 160 36 3 68 107
Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 94 0 31 34 315 0 36 70 106
Центральная научная библиотека ДВО РАН 42 3 11 18 518 19 6 77 102
Научный центр волоконной оптики РАН 201 13 6 20 282 45 6 51 102
Международный банковский институт (г.Санкт-Петербург) 213 36 54 90 289 38 0 58 96
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 59 47 37 84 63 48 1 39 88
Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ РАН) 136 0 84 88 146 0 4 84 88
ФГУП НИЦ “Строительство”, Научно-исследовательский институт бетона и железобетона (НИИЖБ) 6 0 14 30 8 0 42 42 84
Томский государственный университет 91 1 30 55 119 1 30 53 84
Томский политехнический университет 192 8 51 63 212 8 5 55 68
Уральский государственный университет им. А.М.Горького 63 18 37 59 65 21 4 43 68
Иркутский научный центр СО РАН 15 0 24 30 63 0 7 60 67
Омская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 42 33 23 56 90 38 0 28 66
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 0 0 0 0 9 0 19 42 61
Белгородский государственный университет 41 44 10 54 41 44 0 10 54
Волгоградский государственный технический университет 52 0 33 33 65 0 2 49 51
Южно-уральский государственный университет 367 6 23 31 539 15 2 32 49
Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 22 0 1 1 60 0 40 8 48
Институт Ядерной Физики СО РАН 15 0 6 43 32 0 37 10 47
МИФИ 94 3 16 27 183 8 9 24 41
Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 20 0 33 33 25 0 0 39 39
Воронежский государственный университет 7 0 5 5 65 0 4 33 37
Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского 37 3 6 9 139 15 0 21 36
Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 135 0 12 17 246 0 15 19 34
Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 67 4 8 13 85 12 1 20 33
Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 248 14 15 29 291 15 0 16 31
Архангельская областная научная библиотека им. Н.А.Добролюбова 160 11 13 24 184 13 0 17 30
Челябинский государственный университет 70 13 15 28 79 13 0 17 30
Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 29 0 28 30 29 0 2 28 30
Удмуртский государственный университет 36 1 27 30 36 1 2 27 30
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 50 13 13 26 60 16 0 13 29
Северо-Западная академия государственной службы 12 16 13 29 12 16 0 13 29
Братский государственный университет 45 0 21 21 53 0 0 28 28
Институт физики полупроводников СО РАН 19 0 0 26 22 0 26 1 27
Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 30 0 19 19 46 0 0 25 25
Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького 2 20 4 24 2 20 0 4 24
Институт сильноточной электроники СО РАН 35 0 15 16 41 0 1 20 21
Кузбасский государственный технический университет 10 0 6 6 31 0 0 21 21
Хабаровский государственный технический университет 42 0 0 0 176 8 0 13 21
Научно-исследовательский институт физико-химической медицины, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 26 5 5 11 73 5 1 15 21
Сибирская академия государственной службы 67 3 16 19 67 3 0 16 19
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 9 0 2 2 25 0 5 12 17
Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 34 0 14 14 39 0 0 17 17
Челябинская областная универсальная научная библиотека 3 1 0 1 13 7 0 9 16
Государственный научный центр дерматовенерологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи 29 3 13 16 29 3 0 13 16
Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 23 9 1 10 34 11 0 4 15
Российская корпорация нанотехнологий 0 0 0 0 872 0 0 13 13
Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) 20 0 12 12 20 0 0 12 12
Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН 10 5 1 6 26 5 0 7 12
Пермский государственный университет 4 1 1 2 14 5 2 4 11
Институт Нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 6 0 4 4 16 0 0 9 9
Институт лазерной физики СО РАН 5 0 4 7 11 0 4 5 9
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 0 0 0 0 6 0 5 4 9
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 4 0 1 1 11 0 0 9 9
Ярославский государственный университет им. Демидова 2 0 3 3 7 0 0 9 9
Алтайский государственный университет 6 0 2 4 12 0 3 5 8
Российский государственный университет им. И.Канта 41 1 6 8 41 1 1 6 8
Томский государственный педагогический университет 3 0 3 3 7 0 0 8 8
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН 9 0 7 7 9 0 0 7 7
Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 11 0 6 6 11 0 0 6 6
Российский университет дружбы народов 24 0 4 4 25 0 0 6 6
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королева 3 0 2 2 4 1 0 4 5
Институт оптики атмосферы СО РАН 13 0 1 2 15 0 3 1 4
Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 33 0 0 4 4
Новосибирский государственный университет 0 0 0 0 10 0 2 2 4
Институт проблем морских технологий ДВО РАН 4 0 0 0 14 0 0 3 3
Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова 60 1 2 3 82 1 0 2 3
Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 1 0 2 2 1 0 0 2 2
Объединенный институт ядерных исследований 0 0 0 0 4 2 0 0 2
Казанский научный центр РАН 1 0 2 2 1 0 0 2 2
Российский научный центр "Курчатовский институт" 2 0 0 0 4 0 0 2 2
Уральский государственный технический университет - УПИ 8 0 1 1 18 1 0 1 2
Волгоградский государственный университет 1 0 1 1 3 0 0 2 2
Институт Лингвистических Исследований РАН 9 1 0 1 9 1 0 0 1
Уральский государственный экономический университет 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Научно-исследовательский институт прикладной акустики 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Астраханская областная научная библиотека им. Н.К.Крупской 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Астраханский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байкальский институт природопользования СО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 1 0 0 0 14 0 0 0 0
Бурятский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Восточно-Сибирский государственый технологический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дальневосточный Государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра Российской академии наук 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской Академии наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт физики металлов УрО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт физики микроструктур РАН 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Институт Проблем Химической Физики РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костромской государственный технологический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихоокеанский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Центр фотохимии РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики им академ. Е.И. Забабахина 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тольяттинский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сибирский государственный технологический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социологический институт Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского Отделения РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тольяттинский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Югорский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего НЭИКОН 106899 18607 15651 35107 187781 33748 1601 23414 58782

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356