Статистика использования баз данных ЭБСКО за март 2010 года

Код НЭИКОН Организация Searches Total Full Text Image/ Video Abstract Smart Link To Custom Link
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 10192 3021 96 47 15 2
1006 Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 21523 2175 0 1623 54 350
185 Санкт-Петербургский государственный университет 14933 1601 31 1800 57 123
274 Государственный университет - Высшая школа экономики 26938 1532 0 1934 72 585
156 Российская государственная библиотека 2866 1027 0 2498 122 61
1230 Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 4973 633 0 761 6 93
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 1371 476 0 500 71 13
285 Донская государственная публичная библиотека 1590 461 0 162 18 0
409 Омский государственный технический университет 4292 438 1 409 105 29
236 Центральная научная библиотека ДВО РАН 482 386 0 26 71 5
11510 Казанский государственный медицинский университет 323 357 0 136 2 10
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 1581 261 0 210 6 0
441 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 1197 238 20 216 31 3
480 Российская национальная библиотека 1459 226 0 125 7 24
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 1262 222 0 220 8 2
6055 Московская юридическая академия 107 180 0 11 8 0
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 3286 159 0 236 26 0
260 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии 1309 157 0 63 1 1
2350 Вятский государственный университет 744 135 1 133 67 5
429 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино 550 135 4 225 5 0
219 Архангельская областная научная библиотека им. Н.А.Добролюбова 547 135 0 142 0 0
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге (Институт) 1053 127 0 111 1 1
2271 Владивостокский государственный медицинский университет 613 125 0 139 14 4
415 ЦГПБ им. В.В.Маяковского 620 122 0 43 6 0
1115 экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 1734 117 2 80 8 29
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 382 111 0 47 56 5
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 833 108 0 814 15 21
1673 Государственный университет управления 1269 105 1 118 4 0
366 Санкт-Петербургский институт общественного здравоохранения 302 102 0 12 36 1
952 Российский государственный гуманитарный университет 922 96 0 131 0 3
4093 Челябинская государственная медицинская академия 2038 87 0 2347 4 6
223 Южный федеральный университет 1298 86 0 80 8 37
373 Петрозаводский государственный университет 1922 84 0 107 1 1
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 846 84 0 81 0 1
412 Институт непрерывного образования ВГУЭС. См: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 257 81 19 55 0 3
271 Уральский государственный университет им. А.М.Горького 339 72 0 98 16 1
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 82 72 0 17 3 0
15193 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 95 71 0 31 0 1
2301 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 318 61 0 58 0 1
168 Южно-российский государственный университет экономики и сервиса 415 59 0 103 1 0
604 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 222 57 0 245 0 0
12173 Национальная библиотека Удмуртской Республики 420 52 0 23 3 1
6722 Сибирский федеральный университет 418 51 1 31 1 5
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 464 42 0 187 15 1
15220 Кубанский государственный технологический университет 426 42 0 39 1 1
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 287 40 0 54 3 9
5938 Московская школа управления 458 38 0 53 1 0
403 Библиотека РАН 439 37 0 55 2 15
297 Кубанский государственный университет 305 37 0 24 5 0
4092 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 179 34 0 47 1 0
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 52 34 0 30 0 0
1914 Международный банковский институт (г.Санкт-Петербург) 492 31 0 123 2 1
16148 Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 104 28 0 33 0 0
3049 Башкирский государственный аграрный университет 52 27 0 10 0 0
15035 Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 121 22 0 39 0 0
342 Сибирская академия государственной службы 27 19 0 3 9 0
469 Дальневосточный Государственный университет 518 15 1 39 3 1
618 НИЯУ МИФИ 277 15 0 48 6 20
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 47 11 0 19 0 0
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН (ИОФ РАН) 205 8 0 10 0 5
2720 Челябинская областная универсальная научная библиотека 67 8 0 8 8 0
507 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 47 7 0 24 0 1
301 Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 2 7 0 3 0 0
501 Челябинский государственный университет 57 6 0 17 1 1
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 118 4 0 5 1 0
632 Ульяновский государственный университет 60 4 0 16 0 0
385 Новосибирский государственный технический университет 56 4 0 25 0 4
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 2 4 0 2 1 0
13515 Вятский государственный гуманитарный университет 2 3 0 3 2 0
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 123 2 0 48 0 0
657 Томский государственный университет 25 2 0 2 0 7
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 20 2 0 2 0 0
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 11 2 0 2 0 0
634 Кемеровский государственный университет 2 2 0 1 0 0
4231 Научный центр психического здоровья РАМН 1 2 0 1 0 0
981 Томский политехнический университет 33 1 0 29 0 0
910 Иркутский государственный университет 26 1 0 3 0 0
4920 Волгоградский государственный технический университет 14 1 0 8 0 4
857 Северо-Западная академия государственной службы 14 1 0 2 0 0
11469 Казанская государственная медицинская академия 7 1 0 1 0 0
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 288 0 0 75 0 247
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 154 0 0 40 0 30
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 78 0 0 6 0 4
449 Воронежский государственный университет 75 0 0 13 0 2
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 69 0 0 11 0 0
785 Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 57 0 0 24 0 0
2868 Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 52 0 0 7 0 1
896 Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 44 0 0 18 0 5
388 Омская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 42 0 0 30 0 0
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 38 0 0 58 0 11
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 35 0 0 20 0 1
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 34 0 0 129 0 2
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 30 0 0 8 0 5
1175 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 27 0 0 1 0 15
12275 Московский педагогический государственный университет 25 0 0 6 0 0
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 23 0 0 12 0 0
856 Российский университет дружбы народов 23 0 0 10 0 2
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 21 0 0 5 0 0
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 18 0 0 1 0 0
226 Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 18 0 0 7 0 0
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН 15 0 0 0 0 0
2062 Самарский государственный университет 15 0 0 5 0 0
392 Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН 15 0 0 3 0 1
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 14 0 0 25 0 1
1439 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 12 0 0 2 0 2
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 10 0 0 7 0 5
849 Казанский государственный технологический университет 10 0 0 0 0 0
11386 Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова 10 0 0 26 0 0
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 10 0 0 2 0 0
2619 Институт физики твердого тела (ИФТТ РАН) 9 0 0 0 0 0
340 Удмуртский государственный университет 9 0 0 1 0 1
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 8 0 0 10 0 0
2483 Иркутский научный центр СО РАН 8 0 0 2 0 0
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 7 0 0 4 0 0
6709 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 5 0 0 1 0 0
2717 ФГУП НИЦ "Строительство" 4 0 0 239 0 37
320 Южно-уральский государственный университет 4 0 0 1 0 0
4127 Ижевский государственный технический университет 3 0 0 1 0 0
2936 Томский государственный педагогический университет 3 0 0 0 0 0
8941 Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской Академии наук 2 0 0 0 0 8
14533 Иркутский государственный технический университет 2 0 0 6 0 0
1674 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 2 0 0 1 0 0
444 Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 1 0 0 0 0 1
2463 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 1 0 0 0 0 0
4125 Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН 1 0 0 1 0 0
5675 Калмыцкий государственный университет 1 0 0 1 0 0
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 1 0 0 1 0 0
4128 Объединенный институт ядерных исследований 1 0 0 0 0 0
894 Российский государственный университет им. И.Канта 1 0 0 4 0 0
2551 Тихоокеанский государственный экономический университет 1 0 0 0 0 0
895 Хабаровский государственный технический университет - См Тихоокеанский гос. ун-т 1 0 0 0 0 0
4331 Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0
333 Алтайский государственный университет 0 0 0 0 0 0
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 0 0 0 0 0 0
3049 Башкирский государственный аграрный университет 0 0 0 0 0 0
305 Башкирский государственный медицинский университет 0 0 0 0 0 0
4556 Братский государственный университет 0 0 0 0 0 0
733 Брянская областная научная библиотека им. Ф.И.Тютчева 0 0 0 0 0 0
3238 Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
1209 Волгоградский государственный университет 0 0 0 0 0 0
243 Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
14530 Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности 0 0 0 0 0 0
11460 Государственный научный центр дерматовенерологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи 0 0 0 0 0 0
11681 Дальневосточный государственный университет путей сообщения 0 0 0 0 0 0
2866 Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 0 0 0 0 0 0
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 0 0 0 0 0 0
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
11913 Институт аналитического приборостроения РАН 0 0 0 0 0 0
2681 Институт биофизики клетки РАН 0 0 0 0 0 0
1662 Институт биофизики СО РАН 0 0 0 0 0 0
4363 Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН 0 0 0 0 0 0
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 0 0 0 0 0 0
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 0 0 0 0 0 0
2926 Институт лазерной физики СО РАН 0 0 0 0 0 0
770 Институт проблем морских технологий ДВО РАН 0 0 0 0 0 0
2520 Институт проблем химической физики РАН 0 0 0 0 0 0
3205 Институт сильноточной электроники СО РАН 0 0 0 0 0 0
2683 Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН 0 0 0 0 0 0
4134 Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
2704 Институт физики металлов УрО РАН 0 0 0 0 0 0
2687 Институт физики микроструктур РАН 0 0 0 0 0 0
2418 Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 0 0 0 0 0 0
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0
4533 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 0 0 0 0 0 0
2697 Институт Ядерной Физики СО РАН 0 0 0 0 0 0
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 0 0 0 0 0 0
2632 Казанский научный центр РАН 0 0 0 0 0 0
264 Калининградский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
16041 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 0 0 0 0 0 0
776 Карельский Научный Центр РАН 0 0 0 0 0 0
395 Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова 0 0 0 0 0 0
14601 Кировская областная научная медицинская библиотека 0 0 0 0 0 0
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
6091 Костромской государственный технологический университет 0 0 0 0 0 0
16147 Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова 0 0 0 0 0 0
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0
5973 Кузбасский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
801 Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 0 0 0 0 0 0
12219 Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ 0 0 0 0 0 0
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 0 0 0 0 0 0
541 Национальная библиотека Чувашской Республики 0 0 0 0 0 0
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 0 0 0 0 0 0
3118 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНСОРЦИУМ 0 0 0 0 0 0
850 Новосибирский государственный университет 0 0 0 0 0 0
10211 Новосибирский государственный университет экономики и управления -"НИНХ" 0 0 0 0 0 0
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
727 Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
0 Психологический факультет Санкт-Петербургского университета 0 0 0 0 0 0
8987 Российская корпорация нанотехнологий 0 0 0 0 0 0
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 0 0 0 0 0 0
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики им академ. Е.И. Забабахина 0 0 0 0 0 0
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 0 0 0 0 0 0
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королева 0 0 0 0 0 0
1197 Самарский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет 0 0 0 0 0 0
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 0 0 0 0 0 0
481 Тверская ОУНБ им. А.М.Горького 0 0 0 0 0 0
3173 Тюменский государственный университет 0 0 0 0 0 0
8990 Уральский государственный экономический университет 0 0 0 0 0 0
2513 Физико-технический институт УрО РАН 0 0 0 0 0 0
2689 Физико-технологический институт РАН 0 0 0 0 0 0
2900 Центр фотохимии РАН 0 0 0 0 0 0
11797 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" 0 0 0 0 0 0
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики 0 0 0 0 0 0
3053 Югорский государственный университет 0 0 0 0 0 0
1850 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) 0 0 0 0 0 0
13503 Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова 0 0 0 0 0 0

Totals 124400 16429 177 18087 990 1878

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356