Статистика использования баз данных компании EBSCO Publishing за январь - апрель 2011 года

Код НЭИКОН Организация Searches Total Full Text Image/ Video Abstract Smart Link To Custom Link
4331 Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 218 86 0 104 0 0
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 1710 283 0 216 67 3
2783 Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 253 25 0 182 0 0
333 Алтайский государственный университет 14 7 0 7 0 0
4092 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 393 34 0 25 0 0
219 Архангельская областная научная библиотека им. Н.А.Добролюбова 1199 119 0 135 21 0
3049 Башкирский государственный аграрный университет 94 0 0 296 0 0
305 Башкирский государственный медицинский университет 0 0 0 0 0 0
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 128 7 0 48 0 2
403 Библиотека РАН 1388 296 0 375 7 117
4556 Братский государственный университет 558 0 0 538 0 0
8787 Бурятский государственный университет 0 0 0 0 0 0
2271 Владивостокский государственный медицинский университет 3208 553 0 899 197 1
4920 Волгоградский государственный технический университет 144 0 0 186 0 15
449 Воронежский государственный университет 69 0 0 5 0 8
429 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино 6551 2741 4 3779 132 7
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 1689 146 0 636 12 10
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 2 0 0 3 0 0
1006 Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 94517 2651 0 2203 39 456
2350 Вятский государственный университет 1920 172 0 124 17 5
604 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 551 174 0 206 0 0
11460 Государственный научный центр дерматовенерологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи 243 84 0 62 0 0
274 Государственный университет - Высшая школа экономики 190318 9454 0 10725 293 1887
1673 Государственный университет управления 2556 227 0 159 4 0
16022 Дальневосточный государственный медицинский университет федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 793 278 0 331 12 0
469 Дальневосточный Государственный университет 758 458 0 33 8 0
285 Донская государственная публичная библиотека 8376 1745 0 529 129 0
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге (Институт) 4354 455 3 241 0 2
4127 Ижевский государственный технический университет 503 74 0 159 27 0
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 16 0 0 0 0 0
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 36 7 0 5 0 0
2840 Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина 13 0 0 0 0 0
1662 Институт биофизики СО РАН 0 1 0 1 0 0
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
2691 Институт гидродинамики им. академика М.А.Лаврентьева СО РАН 5 0 0 0 0 0
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 15 0 0 3 0 0
2926 Институт лазерной физики СО РАН 7 0 0 0 0 0
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 1 0 0 0 0 0
8941 Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской Академии наук 1 0 0 1 0 0
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 1285 232 0 225 9 0
15218 Институт непрерывного образования ВГУЭС. См: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 2138 244 22 132 0 3
4142 Институт Нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 5 0 0 1 0 0
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН (ИОФ РАН) 42 0 0 24 0 0
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 40 0 0 11 0 0
2868 Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 18 0 0 0 0 0
3205 Институт сильноточной электроники СО РАН 26 3 0 3 0 0
4537 Институт теоретической и экспериментальной физики 0 0 0 0 0 0
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 226 15 0 109 4 18
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 43 0 0 36 0 0
4134 Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
2704 Институт физики металлов УрО РАН 7 6 0 3 0 0
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 36 0 0 19 0 44
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 68 34 0 45 0 0
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 226 0 0 16 0 16
2483 Иркутский научный центр СО РАН 171 24 0 57 0 0
11698 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 0 0 0 0 0 0
11469 Казанская государственная медицинская академия 0 0 0 0 0 0
11510 Казанский государственный медицинский университет 1106 277 0 450 0 8
849 Казанский государственный технологический университет 67 0 0 27 0 0
785 Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 407 75 0 102 13 0
17693 Казанский государственный энергетический университет 0 0 0 0 0 0
2632 Казанский научный центр РАН 77 0 0 4 0 0
395 Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова 964 206 0 30 32 0
634 Кемеровский государственный университет 419 1 0 3 0 0
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 164 52 0 49 0 0
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1537 87 0 149 32 4
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 17 3 0 6 0 0
15220 Кубанский государственный технологический университет 1992 52 0 58 0 0
297 Кубанский государственный университет 603 151 0 105 4 4
1914 Международный банковский институт (г.Санкт-Петербург) 3874 218 37 289 17 5
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 2975 80 0 243 4 14
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 666 17 0 101 4 0
5938 Московская школа управления 3538 488 0 369 5 1
6055 Московская юридическая академия 178 380 0 18 1 0
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 15909 1337 0 1723 225 33
16199 Московский государственный горный университет 0 0 0 0 0 0
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 7090 1460 0 1164 33 6
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 127 9 0 25 0 2
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 118 15 0 39 2 10
801 Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 21 0 0 8 0 0
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 438 40 0 113 0 30
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 13 0 0 9 0 0
17934 Национальная библиотека РС (Я) 4602 335 12 279 29 0
12173 Национальная библиотека Удмуртской Республики 1697 279 0 211 17 0
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 1 0 0 0 0 0
3118 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНСОРЦИУМ 50 4 0 4 0 0
1674 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 3 2 0 2 0 0
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 14 0 0 1 0 0
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 1043 105 0 329 1 9
618 НИЯУ МИФИ 628 30 0 64 6 4
706 Новосибирская государственная областная научная библиотека 446 241 0 70 3 0
385 Новосибирский государственный технический университет 1354 90 0 107 6 0
850 Новосибирский государственный университет 16227 1265 11 1332 25 0
10211 Новосибирский государственный университет экономики и управления -"НИНХ" 0 0 0 0 0 0
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 6 0 0 0 0 0
11799 Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" 78 0 0 38 0 0
4128 Объединенный институт ядерных исследований 0 0 0 0 0 0
388 Омская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 378 78 0 27 59 0
409 Омский государственный технический университет 17608 1944 901 739 66 38
441 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 2637 119 6 114 4 2
10696 Оренбургская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 292 4 0 36 1 0
1302 Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького 0 0 0 0 0 0
373 Петрозаводский государственный университет 3979 593 1 526 13 9
17970 Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина 311 29 0 9 0 0
15035 Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 63 2 0 2 0 0
156 Российская государственная библиотека 59417 2341 17 2175 179 409
480 Российская национальная библиотека 8858 745 0 389 39 44
952 Российский государственный гуманитарный университет 3074 260 1 330 7 16
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 27185 13052 0 275 145 37
894 Российский государственный университет им. И.Канта 6 0 0 1 0 0
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 8 0 0 2 0 0
856 Российский университет дружбы народов 38 0 0 4 0 1
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 132 0 0 53 0 0
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королева 3 0 0 1 0 0
16851 Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр 398 241 0 99 0 0
6709 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 23 10 0 15 0 0
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 12126 544 0 689 38 2
185 Санкт-Петербургский государственный университет 67250 5861 0 5189 96 451
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 108 53 0 25 14 0
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 6209 871 0 903 12 0
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 5635 442 6 2562 90 66
15193 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 282 96 0 38 0 1
361 Санкт-Петербургский институт общественного здравоохранения 2228 661 0 142 69 3
0 Санкт-Петербурский госудаоственный университет, факультет психологии 16128 2903 0 2508 95 537
1115 Санкт-Петербурский госудаоственный университет,экономический факультет 0 0 0 0 0 0
790 Саратовский государственный технический университет 88 0 0 17 0 0
336 Саратовский государственный университет 119 10 0 15 0 2
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 19 0 0 10 0 0
19361 Северо-Восточный Федеральный университете 611 121 0 47 27 0
857 Северо-Западная академия государственной службы 116 15 0 19 0 0
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 269 140 0 17 0 0
342 Сибирская академия государственной службы 428 57 0 12 2 0
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет 4 3 0 1 0 0
301 Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 3 3 0 0 0 0
289 Сибирский государственный технологический университет 1 0 0 1 0 0
6722 Сибирский федеральный университет 1907 407 0 299 14 0
1707 Ставропольский государственный аграрный университет 4 1 0 1 0 0
309 Ставропольский государственный университет 39 85 0 3 1 0
352 Тверской государственный университет 422 41 0 131 5 1
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 26 0 0 9 0 0
2094 Тихоокеанский государственный университет 8 1 0 4 0 0
653 Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 0 0 0 0 0 0
657 Томский государственный университет 127 24 0 35 1 0
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 44 1 0 0 0 0
981 Томский политехнический университет 768 75 0 88 8 18
3173 Тюменский государственный университет 4 1 0 0 0 0
340 Удмуртский государственный университет 663 90 0 188 3 4
12789 Ульяновский государственный технический университет 25 0 0 9 0 0
632 Ульяновский государственный университет 33 0 0 4 0 0
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 4666 234 0 421 19 148
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 65 50 0 38 48 20
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 14 0 0 3 0 0
2301 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 3854 300 0 305 1 4
2094 Хабаровский государственный технический университет - См Тихоокеанский гос. ун-т 8 1 0 4 0 0
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 2284 367 33 397 13 187
415 ЦГПБ им. В.В.Маяковского 564 172 0 51 14 0
5797 Центр "БИОИНЖЕНЕРИЯ" РАН 0 0 0 0 0 0
2900 Центр фотохимии РАН 3 0 0 0 0 0
236 Центральная научная библиотека ДВО РАН 732 165 1 93 4 10
392 Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН 400 125 0 57 52 9
260 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии 4547 3103 0 652 21 38
4093 Челябинская государственная медицинская академия 7778 261 0 3188 5 5
2720 Челябинская областная универсальная научная библиотека 198 4 0 23 3 0
501 Челябинский государственный университет 295 70 1 60 1 2
1230 Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 8699 1071 0 1575 45 12
168 Южно-российский государственный университет экономики и сервиса 1576 118 19 94 0 3
223 Южный федеральный университет 4269 257 21 392 13 52
507 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 30 5 0 6 0 0

Всего НЭИКОН 674922 66132 1096 55322 2663 4855

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356