Статистика использования баз данных компании EBSCO Publishing по октябрь 2012 года

Код НЭИКОН Организация Sessions Searches Total Full Text Image/ Video Abstract Smart Link To Custom Link
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 440 2748 561 0 468 24 5
4092 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 25 344 102 0 45 1 0
219 Архангельская научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н. А. Добролюбова 187 2470 565 0 640 14 0
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 6 6 0 0 1 0 0
894 Балтийский федеральный университет им. И.Канта 5672 725874 1557 5 3113 141 720
3049 Башкирский государственный аграрный университет 67 79 0 0 353 0 0
305 Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 2 0 0 0 6 0 0
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 142 376 89 0 213 6 6
403 Библиотека РАН 433 4133 789 0 1354 10 202
4556 Братский государственный университет 31 58 0 0 244 0 0
2271 Владивостокский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1455 11192 1389 0 2747 272 16
15218 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 326 2014 542 229 275 10 2
11721 Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Cтолетовых 0 0 0 0 0 0 0
4920 Волгоградский государственный технический университет 49 80 0 0 55 0 4
27151 Воронежская медицинская академия им. Н.Н.Бурденко Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 107 289 215 0 57 0 0
449 Воронежский государственный университет 33 75 1 0 33 0 1
429 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино 868 14380 3367 17 4775 138 25
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 256 3845 598 0 886 3 52
22910 Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова 25 68 0 0 109 0 0
1006 Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 11444 543234 23864 10 21976 288 2128
2350 Вятский государственный университет 114 1822 100 0 93 14 3
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 525 472 169 0 200 0 1
604 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 346 11287 1240 0 921 79 5
11460 Государственный научный центр дерматовенерологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи 1 0 0 0 0 0 0
1673 Государственный университет управления 384 8275 645 14 501 5 2
4331 Госудраственный университет Министерства финансов Российской Федерации 70 1664 423 1 232 1 3
20946 Дальневосточный федеральный университет 307 3512 198 3 253 12 4
285 Донская государственная публичная библиотека 392 9343 2037 5 846 97 5
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге 1345 19815 2435 26 1855 29 8
4127 Ижевский государственный технический университет 45 198 133 0 148 107 0
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 3 0 0 0 3 0 0
2681 Институт биофизики клетки РАН 2 3 0 0 1 0 0
1662 Институт биофизики Сибирского отделения РАН 2 0 1 0 1 0 0
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 76 266 20 0 593 7 0
22398 Институт информатики и математического моделирования технологических процессов Кольского научного центра РАН 0 0 0 0 0 0 0
2926 Институт лазерной физики СО РАН 1 0 0 0 0 0 0
8941 Институт механики сплошных сред Уральского отделения РАН 10 22 2 0 3 0 0
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 251 2290 1016 0 577 0 5
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 30 100 0 0 34 0 0
1175 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 24 62 0 0 37 0 0
22336 Институт прикладной механики УрО РАН 2 2 1 0 0 0 0
4159 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 1 1 0 0 1 0 0
2520 Институт проблем химической физики РАН 15 19 0 0 15 0 0
3205 Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 9 10 0 0 1 0 0
22408 Институт спектроскопии РАН 5 7 4 0 2 0 0
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0 0
4537 Институт теоретической и экспериментальной физики 5 5 0 0 0 0 0
22322 Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской Академии наук 0 0 0 0 0 0 0
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 218 7047 10 0 20188 9 46
2704 Институт физики металлов УрО РАН 17 16 0 0 1 0 0
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 24 46 13 0 14 3 0
2619 Институт физики твердого тела РАН 20 37 0 0 9 0 0
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 11 15 0 0 1 0 0
2518 Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0 0
910 Иркутский государственный университет 116 256 96 0 79 0 0
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН 26 26 18 0 13 0 0
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 4202 419072 94 0 1210 17 91
17693 Казанский государственный энергетический университет 0 0 0 0 0 0 0
6498 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 1 1 0 0 1 0 0
849 Казанский национальный исследовательский технологический университет 30 60 0 0 8 0 1
16041 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 1 0 0 0 0 0 0
395 Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова 157 4332 961 6 148 42 0
634 Кемеровский государственный университет 10 9 0 0 2 0 0
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 24 47 14 0 9 0 0
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0
15989 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 17 12 5 0 5 0 0
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 197 6435 331 0 593 137 26
15220 Кубанский государственный технологический университет 157 1021 86 0 151 11 2
297 Кубанский государственный университет 169 4654 406 0 306 31 4
24849 МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского 16 23 0 0 12 0 0
20684 Медицинский Центр Центрального Банка Российской Федерации 850 2571 1705 0 231 0 0
1914 Международный банковский институт 363 7076 579 4 915 18 1
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 152 1299 109 0 293 2 1
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 49 141 8 0 25 0 0
6055 Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина 113 386 654 0 192 6 0
5938 Московская школа управления "СКОЛКОВО" 681 13209 1499 0 2443 23 7
23373 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 25 49 0 0 30 0 0
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 1566 31868 4140 0 4447 264 145
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 1472 18661 3137 68 2904 63 2
1258 Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана 139 382 58 0 144 11 14
1879 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (факультет психологии) 268 5202 413 1 652 67 0
11692 Московский государственный университет инженерной экологии 0 0 0 0 0 0 0
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 282 646 55 0 125 5 32
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 3728 221161 4906 3 5633 243 400
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 15 40 0 0 15 0 0
17934 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 315 4250 366 2 441 104 0
12173 Национальная библиотека Удмуртской Республики 8 0 0 0 0 0 0
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 30 31 15 0 15 0 0
657 Национальный исследовательский Томский государственный университет 729 7122 732 2 599 63 84
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 382 12692 58 0 355 2 69
11680 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" 9 13 15 0 9 0 0
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 47 47 17 0 31 0 0
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 290 2640 263 0 347 27 46
274 Национальный университет "Высшая школа экономики" 31687 2569050 39848 32 42727 3099 9561
3118 Национальный Электронно-Информационный Консорциум 0 0 0 0 0 0 0
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 459 8318 468 0 436 11 19
706 Новосибирская государственная областная научная библиотека 154 1113 279 0 89 8 0
10198 Новосибирский государственный медицинский университет 30 56 0 0 979 0 0
385 Новосибирский государственный технический университет 121 569 62 0 46 7 0
10211 Новосибирский государственный университет экономики и управления -"НИНХ" 1 0 0 0 0 0 0
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 44 502 0 0 1561 0 0
850 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 2020 75694 3442 5 3316 26 15
388 Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 60 279 29 0 104 20 3
409 Омский государственный технический университет 490 2535 615 37 1012 39 24
441 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 113 2645 283 20 124 8 0
10696 Оренбургский государственный университет 270 4594 425 3 229 25 0
1302 Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького 22 489 84 0 81 17 0
2279 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 718 64358 309 0 746 17 189
373 Петрозаводский государственный университет 437 5687 912 0 1304 14 4
27887 Поволжский институт имени П.А.Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 124 117 2 0 2 0 0
15035 Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 7 36 0 0 0 0 0
156 Российская государственная библиотека 1530213 98364738 12580 8 26411 1137 3125
480 Российская национальная библиотека 1520 15010 3648 6 1701 130 88
952 Российский государственный гуманитарный университет 558 6658 3973 19 1495 7 51
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 2927 248372 62041 5 2991 510 141
856 Российский университет дружбы народов 30 61 0 0 8 0 0
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина 3 18 0 0 15 0 0
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 60 84 0 0 75 0 0
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 543 62528 6 0 106 0 2
1197 Самарский государственный технический университет 22 23 0 0 34 0 0
16851 Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр 724 4720 311 0 321 1 0
6709 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 98 582 172 0 145 2 1
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 704 6302 688 0 720 159 2
185 Санкт-Петербургский государственный университет 3376 39157 3312 21 3617 94 596
185 Санкт-Петербургский государственный университет факультет психологии 7439 55096 10374 1 7335 240 1502
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 1125 13169 1498 6 1254 14 1
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 324 9904 1016 3 2601 89 228
15193 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 117 445 314 0 92 1 0
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 128 118 52 0 112 0 0
790 Саратовский государственный технический университет 46 50 0 0 36 0 0
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 464 1217 751 4 529 301 19
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 139 990 103 1 102 5 0
31339 Северо-Западная академия государственной службы 623 9426 703 41 705 11 15
361 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова 355 9695 624 0 240 209 63
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 134 165 1961 0 25 0 0
27848 Сибирская академия государственной службы 166 651 172 14 51 0 1
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва 84 115 1779 0 20 2 0
11479 Сибирский государственный индустриальный университет 31 93 0 0 48 0 0
301 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 6 15 1 0 1 0 0
6722 Сибирский федеральный университет 235 2147 344 0 85 8 0
352 Тверской государственный университет 41 122 0 0 10 0 0
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 10 21 0 0 19 0 0
8728 Томский государственный архитектурно-строительный университет 18 74 2 0 3 0 0
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 178 54 0 107 3 0
3173 Тюменский государственный университет 20 140 0 0 23 0 0
340 Удмуртский государственный университет 14 14 1 0 5 0 1
23426 Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 910 4419 1562 0 3664 14 0
8990 Уральский государственный экономический университет 1105 13171 1374 12 1394 26 0
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 1651 102619 1525 3 1847 74 277
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 1126 1737 1605 0 633 103 56
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 224 683 368 0 403 3 0
2513 Физико-технический институт УрО РАН 4 14 0 0 1 0 0
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 45 72 23 0 27 0 0
2301 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 468 9426 1128 0 837 17 3
415 Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского 341 2456 358 7 226 38 2
236 Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения РАН 279 4100 811 0 394 71 45
392 Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН 66 334 21 0 35 0 5
260 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии 566 5354 613 0 593 34 44
2720 Челябинская областная универсальная научная библиотека 23 47 11 0 11 0 0
501 Челябинский государственный университет 92 406 86 0 54 0 7
1230 Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 20 156 3 0 1 0 0
1115 экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 0 0 0 0 0 0 0
168 Южно-российский государственный университет экономики и сервиса 133 930 207 16 216 5 3
223 Южный федеральный университет 621 30947 738 13 729 35 211
507 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 25 56 11 0 25 5 0

Всего НЭИКОН 1639310 103908088 226508 673 201151 9045 20472

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356