Статистика использования баз данных компании EBSCO Publishing с января по май 2013 года

Код НЭИКОН Организация Sessions Searches Total Full Text Image/ Video Abstract Smart Link To Custom Link
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 440 3242 690 0 460 19 10
2783 Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 209 860 332 0 889 0 0
4092 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 17 59 8 0 13 0 0
219 Архангельская областная научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н. А. Добролюбова 104 1185 384 0 415 31 3
894 Балтийский федеральный университет им. И.Канта 2554 549859 987 1 2188 95 271
3049 Башкирский государственный аграрный университет 50 46 0 0 290 0 0
625 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 321 32291 490 0 302 16 1
2511 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 72 78 32 0 77 0 0
403 Библиотека Российской академии наук (БАН) 244 4173 168 0 290 7 68
4556 Братский государственный университет 20 40 332 0 433 74 0
15218 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 91 430 96 34 125 0 1
27151 Воронежская медицинская академия им. Н.Н.Бурденко Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 17 30 32 0 32 0 0
6704 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 41 85 30 0 25 0 0
429 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино 605 16806 3145 21 2883 206 55
241 Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 107 734 131 0 70 2 34
22910 Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова 14 27 9 0 34 0 0
1006 Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 5714 283172 12545 2 12664 249 1216
2350 Вятский государственный университет 212 2067 970 5 313 50 2
604 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 150 2660 423 0 356 4 2
11460 Государственный научный центр дерматовенерологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи 1 2 0 0 2 0 0
4331 Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации 16 195 89 0 9 0 0
13556 Государственный Университет Морского и Речного Флота им. адмирала С.О. Макарова 191 2444 150 0 153 0 0
1673 Государственный университет управления 88 1252 188 0 188 1 0
16022 Дальневосточный государственный медицинский университет министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 119 682 142 0 268 0 0
20946 Дальневосточный федеральный университет 5403 7265 363 3 768 1 9
285 Донская государственная публичная библиотека 183 4410 969 23 514 114 0
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге 754 16036 869 2 879 22 160
4127 Ижевский государственный технический университет 11 14 5 0 6 0 0
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 65 274 52 0 67 0 0
2681 Институт биофизики клетки РАН 3 23 0 0 2 0 0
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 37 38 8 0 165 0 0
22336 Институт механики Уральского отделения Российской Академии наук 1 0 0 0 1 0 0
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 195 1894 1174 0 913 354 9
2868 Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской Академии наук 11 21 0 0 10 0 0
3205 Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук 3 5 0 0 2 0 0
22408 Институт спектроскопии РАН 2 2 0 0 0 0 0
4537 Институт теоретической и экспериментальной физики 5 11 0 0 0 0 0
22322 Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской Академии наук 1 1 0 0 0 0 0
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук 45 650 6 0 4355 0 0
2704 Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук 17 20 0 0 0 0 0
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 3 1 1 0 1 0 0
2619 Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 5 0 0 0 0 0
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 4 8 0 0 6 0 0
14533 Иркутский государственный технический университет 25 46 44 0 47 0 0
910 Иркутский государственный университет 41 148 20 0 24 0 0
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 6 12 3 0 2 0 0
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 1723 227300 25 0 335 1 13
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук 8 10 0 0 12 0 0
395 Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова 79 2471 653 0 118 35 0
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 2 2 0 0 0 0 0
15989 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 1 1 0 0 5 0 0
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации 96 8347 252 0 214 125 6
15220 Кубанский государственный технологический университет 29 64 18 0 25 1 0
297 Кубанский государственный университет 113 1804 228 0 289 10 1
20684 Медицинский Центр Центрального Банка Российской Федерации 457 1315 833 0 111 0 0
1914 Международный банковский институт 107 3506 120 1 291 6 0
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 70 903 57 0 212 4 0
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 32 26 5 0 11 0 0
5938 Московская школа управления "СКОЛКОВО" 232 4450 517 0 493 33 1
23373 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 4 3 0 0 9 0 0
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 736 13934 1361 1 1655 161 121
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 1315 29379 4277 9 3988 73 7
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 334 32676 85 0 177 0 78
1879 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (факультет психологии) 131 35782 388 0 858 79 0
6055 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 59 640 478 0 265 0 0
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 112 117 5 0 15 0 1
4237 Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 3227 358916 4162 0 4947 252 775
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 8 10 7 0 4 0 0
17934 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 257 2649 459 1 378 40 0
12173 Национальная библиотека Удмуртской Республики 14 13 3 0 0 0 0
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 56 99 7 0 25 0 10
657 Национальный исследовательский Томский государственный университет 392 1836 473 0 402 18 4
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 1031 121985 481 0 514 5 328
274 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 26270 3447243 37619 10 41409 3930 10540
11680 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" 4 7 2 0 2 0 0
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 25 19 10 0 13 0 0
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 90 508 64 0 96 1 1
3118 Национальный Электронно-Информационный Консорциум 1 0 0 0 0 0 0
35766 Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 65 93 22 0 26 0 0
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 847 146750 241 0 481 30 196
706 Новосибирская государственная областная научная библиотека 64 405 161 0 91 5 0
10198 Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 3 0 0 0 0 0 0
385 Новосибирский государственный технический университет 170 34392 187 0 116 2 36
850 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 945 125046 657 0 761 26 7
388 Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации 9 205 5 0 12 0 9
409 Омский государственный технический университет 1076 19907 2697 1178 1584 65 134
441 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 145 1470 167 17 117 2 0
10696 Оренбургский государственный университет 170 1186 151 2 59 21 0
1302 Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького 20 163 34 0 14 0 0
2279 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 870 108486 644 0 881 60 382
373 Петрозаводский государственный университет 150 2068 389 0 270 5 17
27887 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (ФГБОУ ВПО РАНХиГС) "Поволжский институт управления имени П.А.Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС" 120 98 7 0 2 2 0
31339 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС 1987 345130 904 3 863 36 18
156 Российская государственная библиотека 1195089 79745374 9597 30 16290 1123 1318
480 Российская национальная библиотека 807 10509 1996 0 1239 32 51
952 Российский государственный гуманитарный университет 393 2943 370 2 408 3 25
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 1814 189908 13716 3 1160 52 142
856 Российский университет дружбы народов 19 23 0 0 7 0 0
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина 23 105 80 0 70 1 0
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 653 147732 7 0 368 3 36
16851 Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) 154 640 143 0 149 0 0
6709 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 22 596 6 2 15 0 0
854 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 42 41 0 54 0 0
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 191 339 17 0 15 0 0
185 Санкт-Петербургский государственный университет 2195 27869 2102 6 2937 39 342
185 Санкт-Петербургский государственный университет 4105 36970 7050 0 5267 227 1189
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 679 16881 1586 0 1561 12 14
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 256 5210 552 1 1991 11 244
15193 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 8 0 1 0 0 0 0
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 48 67 24 0 32 0 0
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 137 481 137 0 97 36 1
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 324 50653 142 0 266 11 2
361 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 311 22026 392 0 277 153 92
5910 Северо-Кавказский федеральный университет 65 62 153 0 1395 18 0
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва 51 157 757 0 4 9 0
11479 Сибирский государственный индустриальный университет 13 34 22 0 6 0 0
301 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 947 0 0 2 0 2
27848 Сибирский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 20 22 1 0 8 0 0
6722 Сибирский федеральный университет 116 1481 106 0 88 0 0
2271 Тихоокеанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 600 4031 408 0 967 112 24
8728 Томский государственный архитектурно-строительный университет 2 1 0 0 0 0 0
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 100 288 182 0 120 2 0
340 Удмуртский государственный университет 10 40 27 0 26 0 0
22672 Уральская государственная архитектурно-художественная академия 29 74 54 0 38 1 0
23426 Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 603 3615 456 0 1896 10 0
37670 Уральский государственный педагогический университет 31 243 163 0 80 11 0
8990 Уральский государственный экономический университет 294 4075 604 1 641 16 2
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 3868 756358 1310 3 3541 106 532
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 333 506 859 0 203 42 17
2331 Уфимский государственный нефтяной технический университет 20 20 10 0 27 0 0
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 136 187 151 0 171 10 0
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук 8 5 1 0 4 0 0
2301 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 629 15653 1741 1 1442 25 7
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 158 132 62 0 65 0 0
2900 Центр фотохимии Российской академии наук 9 4 1 0 0 1 0
415 Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского 568 45762 737 0 996 50 10
236 Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии наук 52 638 93 0 537 1 6
392 Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук 98 918 28 0 44 0 1
260 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии 488 4432 637 7 870 22 25
9012 Центральный банк Российской Федерации 24 192 12 0 4 0 0
4093 Челябинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации 242 5759 664 0 3424 7 4
2720 Челябинская областная универсальная научная библиотека 37 1268 97 0 24 0 1
501 Челябинский государственный университет 19 26 0 0 2 0 0
37622 Читинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации 164 2655 191 0 269 14 0
1230 Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 1951 258218 223 0 927 11 166
1850 Южно-Российский государственный технический университет(Новочеркасский политехнический институт) 127 401 69 20 60 1 5
1850 Южно-Российский государственный технический университет(Новочеркасский политехнический институт) 36 85 323 0 19 0 0
223 Южный федеральный университет 162 4798 301 0 287 7 54
31198 Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 19 11 16 0 2 0 0
507 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 8 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 1280260 87386176 132160 1389 142783 8452 18838

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356