истика использования баз данных компании EBSCO Publishing с января по июнь 2013 года

Код НЭИКОН Организация Count Searches Total Full Text Image/ Video Abstract Smart Link To Custom Link
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 467 3422 729 0 506 19 10
2783 Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 247 930 370 0 1081 0 0
4092 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 17 59 8 0 13 0 0
219 Архангельская областная научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н. А. Добролюбова 110 1426 398 0 441 32 3
894 Балтийский федеральный университет им. И.Канта 2830 617403 1026 1 2284 96 279
3049 Башкирский государственный аграрный университет 52 58 0 0 877 0 0
625 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 365 34130 533 0 343 17 1
2511 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 86 97 35 0 80 0 2
403 Библиотека Российской академии наук (БАН) 269 4708 170 0 296 7 71
4556 Братский государственный университет 26 62 606 0 717 186 0
15218 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 108 532 135 34 149 0 2
27151 Воронежская медицинская академия им. Н.Н.Бурденко Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 29 174 277 0 43 0 0
6704 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 42 85 30 0 25 0 0
429 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино 644 17407 3220 21 3041 207 58
241 Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 128 833 182 0 77 2 71
22910 Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова 14 27 9 0 34 0 0
1006 Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 6068 317230 13575 2 13583 273 1393
2350 Вятский государственный университет 217 2260 1032 5 333 53 2
604 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 165 3593 544 0 402 4 2
11460 Государственный научный центр дерматовенерологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи 3 11 0 0 2 0 0
4331 Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации 16 195 89 0 9 0 0
13556 Государственный Университет Морского и Речного Флота им. адмирала С.О. Макарова 192 2450 155 0 158 0 0
1673 Государственный университет управления 137 1700 228 0 247 2 0
16022 Дальневосточный государственный медицинский университет министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 144 815 200 0 359 0 0
20946 Дальневосточный федеральный университет 6044 7940 376 3 819 1 9
285 Донская государственная публичная библиотека 191 4758 996 23 527 115 0
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге 834 16977 955 2 919 26 182
4127 Ижевский государственный технический университет 11 14 5 0 6 0 0
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 67 291 53 0 67 0 0
2681 Институт биофизики клетки РАН 3 23 0 0 2 0 0
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 43 50 13 0 175 0 0
22336 Институт механики Уральского отделения Российской Академии наук 1 0 0 0 1 0 0
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 216 2019 1234 0 971 354 10
2868 Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской Академии наук 49 81 0 0 78 0 0
3205 Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук 3 5 0 0 2 0 0
22408 Институт спектроскопии РАН 2 2 0 0 0 0 0
4537 Институт теоретической и экспериментальной физики 5 11 0 0 0 0 0
22322 Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской Академии наук 1 1 0 0 0 0 0
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук 48 663 6 0 4507 0 0
2704 Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук 17 20 0 0 0 0 0
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 3 1 1 0 1 0 0
2619 Институт физики твердого тела Российской академии наук 8 8 0 0 0 0 0
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 4 8 0 0 6 0 0
14533 Иркутский государственный технический университет 25 46 44 0 47 0 0
910 Иркутский государственный университет 52 197 24 0 29 0 0
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 6 12 3 0 2 0 0
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 1728 227326 30 0 342 1 13
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук 31 105 0 0 1203 0 0
395 Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова 82 3246 675 0 123 35 0
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 2 2 0 0 0 0 0
15989 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 1 1 0 0 5 0 0
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации 106 9756 259 0 253 125 6
15220 Кубанский государственный технологический университет 29 64 18 0 25 1 0
297 Кубанский государственный университет 121 1826 228 0 291 10 1
20684 Медицинский Центр Центрального Банка Российской Федерации 520 1467 962 0 119 0 0
1914 Международный банковский институт 119 3615 130 1 300 6 0
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 74 1332 66 0 226 4 0
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 39 33 5 0 17 0 0
5938 Московская школа управления "СКОЛКОВО" 265 5055 643 0 573 33 1
23373 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 4 3 0 0 9 0 0
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 875 16606 1654 1 1981 200 146
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 1567 32653 4883 9 4417 83 7
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 393 42766 85 0 216 0 101
1879 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (факультет психологии) 154 36106 417 0 916 82 0
6055 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 84 1658 552 0 316 1 0
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 112 117 5 0 15 0 1
4237 Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 3428 375986 4267 0 5170 258 830
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 9 12 7 0 4 0 0
17934 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 283 2786 559 7 440 41 0
12173 Национальная библиотека Удмуртской Республики 16 13 3 0 0 0 0
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 62 103 7 0 25 0 10
657 Национальный исследовательский Томский государственный университет 467 2237 606 0 476 20 5
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 1127 136817 492 0 562 5 343
274 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 29891 3957942 42143 10 47024 4428 12127
11680 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" 4 7 2 0 2 0 0
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 25 19 10 0 13 0 0
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 104 577 66 0 100 1 1
3118 Национальный Электронно-Информационный Консорциум 1 0 0 0 0 0 0
35766 Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 68 95 22 0 26 0 0
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 1142 209801 317 0 613 36 238
706 Новосибирская государственная областная научная библиотека 113 522 266 0 247 5 0
10198 Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 4 2 0 0 0 0 0
385 Новосибирский государственный технический университет 179 40372 246 0 118 2 36
850 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 1028 136618 690 0 825 28 7
388 Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации 13 227 6 0 13 1 9
409 Омский государственный технический университет 1081 19918 2702 1178 1591 65 134
441 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 153 1535 179 17 118 2 1
10696 Оренбургский государственный университет 174 1559 191 2 67 26 0
1302 Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького 20 163 34 0 14 0 0
2279 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 979 131693 724 0 1018 79 446
373 Петрозаводский государственный университет 157 2148 399 0 279 5 17
27887 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (ФГБОУ ВПО РАНХиГС) "Поволжский институт управления имени П.А.Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС" 127 112 8 0 2 2 0
31339 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС 2197 386847 930 3 1019 36 21
156 Российская государственная библиотека 1370351 91933371 10730 34 18303 1307 1491
480 Российская национальная библиотека 1046 14283 2385 1 1561 35 65
952 Российский государственный гуманитарный университет 475 3982 509 2 538 7 37
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 1952 214607 14294 3 1301 55 155
856 Российский университет дружбы народов 22 31 0 0 13 0 0
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина 24 109 80 0 70 1 0
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 810 170002 7 0 434 3 74
16851 Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) 198 889 158 0 253 0 0
6709 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 24 624 6 2 19 0 0
854 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 59 54 42 0 58 0 0
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 205 339 17 0 15 0 0
185 Санкт-Петербургский государственный университет 4535 40848 7710 0 5693 240 1306
185 Санкт-Петербургский государственный университет 2417 30071 2406 6 3325 55 405
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 716 18774 1712 0 1731 12 14
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 266 5761 568 1 2022 11 251
15193 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 8 0 1 0 0 0 0
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 56 76 32 0 38 0 0
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 154 502 145 0 97 36 1
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 641 50701 150 0 270 11 2
361 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 347 24763 421 0 282 169 92
5910 Северо-Кавказский федеральный университет 73 68 153 0 1692 18 0
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва 52 158 763 0 4 9 0
11479 Сибирский государственный индустриальный университет 17 41 42 0 7 0 0
301 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 38 4912 3 0 3 0 4
27848 Сибирский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 35 598 446 0 79 1 3
6722 Сибирский федеральный университет 154 4143 116 0 288 3 0
2271 Тихоокеанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 710 5054 458 0 1091 125 27
8728 Томский государственный архитектурно-строительный университет 2 1 0 0 0 0 0
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 100 288 182 0 120 2 0
340 Удмуртский государственный университет 10 40 27 0 26 0 0
22672 Уральская государственная архитектурно-художественная академия 31 75 54 0 38 1 0
23426 Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 656 3910 570 0 2305 10 0
37670 Уральский государственный педагогический университет 31 243 163 0 80 11 0
8990 Уральский государственный экономический университет 301 4122 612 1 650 17 2
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 4433 877780 1411 3 3799 117 566
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 346 541 931 0 204 48 17
2331 Уфимский государственный нефтяной технический университет 23 22 11 0 27 0 0
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 150 237 152 0 193 10 0
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук 8 5 1 0 4 0 0
2301 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 666 16489 1791 1 1494 30 7
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 163 133 62 0 67 0 0
2900 Центр фотохимии Российской академии наук 9 4 1 0 0 1 0
415 Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского 643 54693 790 0 1088 55 10
236 Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии наук 57 730 94 0 621 1 7
392 Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук 102 968 28 0 48 0 1
260 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии 561 5369 843 7 1169 42 28
9012 Центральный банк Российской Федерации 26 192 13 0 5 0 0
4093 Челябинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации 267 6488 991 0 5208 18 5
2720 Челябинская областная универсальная научная библиотека 37 1268 97 0 24 0 1
501 Челябинский государственный университет 20 26 0 0 2 0 0
37622 Читинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации 226 4160 271 0 430 35 0
1230 Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 2298 314409 480 0 1410 48 308
1850 Южно-Российский государственный технический университет(Новочеркасский политехнический институт) 38 88 326 0 21 0 0
1850 Южно-Российский государственный технический университет(Новочеркасский политехнический институт) 139 458 95 20 129 1 5
223 Южный федеральный университет 196 5217 317 0 302 7 57
31198 Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 19 11 16 0 2 0 0
507 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 8 0 0 0 0 0 0

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356