Статистика использования баз данных компании EBSCO PUBLISHING с января по октябрь 2013 года

Код НЭИКОН Организация Sessions Searches Total Full Text Image/ Video Abstract Smart Link To Custom Link
27758 Алтайская краевая научная медицинская библиотека Централизованная библиотечная система 0 0 0 0 0 0 0
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 1125 4486 803 0 573 44 11
2783 Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 370 1450 785 0 2167 0 0
4092 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 20 101 16 0 25 0 0
4092 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 1 0 0 0 0 0 0
219 Архангельская областная научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н. А. Добролюбова 157 1927 484 0 546 33 4
894 Балтийский федеральный университет им. И.Канта 3620 807207 1539 1 2964 145 373
3049 Башкирский государственный аграрный университет 108 120 0 0 932 0 0
305 Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
625 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 976 169190 622 0 686 25 97
2511 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 151 204 38 0 187 0 2
403 Библиотека Российской академии наук (БАН) 395 7619 241 0 602 11 136
4556 Братский государственный университет 30 84 1048 0 1171 232 0
15218 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 150 730 143 34 157 0 2
27151 Воронежская медицинская академия им. Н.Н.Бурденко Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 55 272 285 0 75 4 0
6704 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 45 124 33 0 30 0 0
429 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино 871 23394 4789 21 4280 358 73
241 Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 205 1259 257 0 675 2 77
22910 Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова 17 39 9 0 37 0 0
1006 Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 8213 442162 18101 2 17280 386 1922
2350 Вятский государственный университет 262 3418 1110 55 407 53 2
604 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 288 5048 851 2 789 6 5
11460 Государственный научный центр дерматовенерологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи 3 11 0 0 2 0 0
4331 Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
1673 Государственный университет управления 217 1953 365 0 261 5 0
16022 Дальневосточный государственный медицинский университет министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 210 1138 368 0 669 3 0
20946 Дальневосточный федеральный университет 8307 10572 478 3 965 5 10
34356 Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
285 Донская государственная публичная библиотека 360 9074 1845 94 1092 206 1
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге 1718 48130 2168 2 2366 343 385
4127 Ижевский государственный технический университет 11 14 5 0 6 0 0
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 75 356 84 0 89 19 0
2681 Институт биофизики клетки РАН 3 23 0 0 2 0 0
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 65 73 33 0 176 0 0
22398 Институт информатики и математического моделирования технологических процессов Кольского научного центра РАН 0 0 0 0 0 0 0
22336 Институт механики Уральского отделения Российской Академии наук 1 0 0 0 1 0 0
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 272 2337 1395 0 1103 358 11
2868 Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской Академии наук 58 116 0 0 80 0 0
3205 Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук 3 5 0 0 2 0 0
22408 Институт спектроскопии РАН 2 2 0 0 0 0 0
168 Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г.Шахты 193 592 114 20 146 1 5
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0 0
4537 Институт теоретической и экспериментальной физики 5 11 0 0 0 0 0
22322 Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской Академии наук 1 1 0 0 0 0 0
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук 118 2909 6 0 8999 0 1
2704 Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук 17 20 0 0 0 0 0
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 3 1 1 0 1 0 0
2619 Институт физики твердого тела Российской академии наук 48 227 42 0 53 0 13
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 4 8 0 0 6 0 0
14533 Иркутский государственный технический университет 30 53 48 0 51 0 0
910 Иркутский государственный университет 64 298 38 0 58 1 0
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 6 12 3 0 2 0 0
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 1843 227712 58 0 420 9 13
6498 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 0 0 0 0 0 0 0
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук 35 110 0 0 1203 0 0
395 Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова 143 6640 1160 0 257 57 0
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 2 2 0 0 0 0 0
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0
15989 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 1 1 0 0 5 0 0
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации 304 33685 643 0 1061 253 11
15220 Кубанский государственный технологический университет 29 64 18 0 25 1 0
297 Кубанский государственный университет 158 2362 267 0 310 15 1
24849 МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского 0 0 0 0 0 0 0
20684 Медицинский Центр Центрального Банка Российской Федерации 775 1899 1520 0 180 0 0
1914 Международный банковский институт 120 3655 130 1 300 6 0
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 93 1590 70 0 236 5 0
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 62 89 5 0 95 0 0
5938 Московская школа управления "СКОЛКОВО" 371 6803 966 0 834 35 1
23373 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 4 3 0 0 9 0 0
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 1247 23675 2199 1 2974 324 231
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 2877 51329 6683 10 5917 148 12
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 857 123834 88 0 622 0 197
1879 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (факультет психологии) 192 37380 498 0 1032 90 0
11692 Московский государственный университет инженерной экологии 0 0 0 0 0 0 0
6055 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 159 2060 992 0 423 15 0
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 112 117 5 0 15 0 1
4237 Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 4618 472175 7362 3 6833 429 978
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 9 12 7 0 4 0 0
17934 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 471 4707 883 7 660 101 1
12173 Национальная библиотека Удмуртской Республики 36 176 44 0 76 1 0
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 81 114 7 0 28 0 15
657 Национальный исследовательский Томский государственный университет 718 3481 864 0 669 25 9
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 1475 197051 534 0 898 6 409
274 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 43324 5822500 58880 14 70124 6014 18452
11680 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" 4 7 2 0 2 0 0
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 25 19 10 0 13 0 0
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 177 1163 103 0 184 3 5
35766 Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 107 102 22 0 29 0 0
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 2324 456682 684 0 2125 72 291
706 Новосибирская государственная областная научная библиотека 185 995 351 0 326 16 0
10198 Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 4 0 0 0 0 0
385 Новосибирский государственный технический университет 213 45034 258 0 148 3 39
10211 Новосибирский государственный университет экономики и управления -"НИНХ" 0 0 0 0 0 0 0
850 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 1464 222106 1520 0 1316 160 57
388 Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации 53 692 48 4 35 3 18
409 Омский государственный технический университет 1085 19937 2702 1178 1591 65 134
441 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 167 1867 186 17 128 2 1
10696 Оренбургский государственный университет 270 3776 314 2 278 59 0
854 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова@ Министерства здравоохранения Российской Федерации 113 57 88 0 99 0 0
1302 Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького 20 163 34 0 14 0 0
2279 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 1447 226554 1276 0 1552 129 550
373 Петрозаводский государственный университет 229 3772 490 0 381 11 18
15035 Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 1 3 0 0 0 0 0
12809 Псковский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0
1468 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
27887 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (ФГБОУ ВПО РАНХиГС) "Поволжский институт управления имени П.А.Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС" 140 113 8 0 2 2 0
31339 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС 3427 636752 1591 3 1771 90 27
156 Российская государственная библиотека 2173913 147620382 17529 597 34649 2180 4338
480 Российская национальная библиотека 1611 25683 3620 4 3046 234 161
952 Российский государственный гуманитарный университет 709 13874 682 2 809 11 51
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 2759 352715 18237 5 1980 110 287
4287 Российский государственный социальный университет 462 10211 3692 8 2312 1238 0
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина 34 166 82 0 108 1 0
487 Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
856 Российский университет дружбы народов 32 40 0 0 14 0 0
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 1799 347763 7 0 986 3 189
16851 Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) 302 1533 262 0 369 0 0
1189 Санкт - Петербургский государственный морской технический университет 198 2471 157 0 159 0 0
22765 Санкт-Петербургский академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0
6709 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 29 685 16 2 35 1 0
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 311 509 17 0 24 0 0
185 Санкт-Петербургский государственный университет 4220 49374 4033 16 4966 97 583
185 Санкт-Петербургский государственный университет 6591 56064 10483 0 7950 374 1788
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 1708 29100 2679 1 2803 68 16
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 404 22837 1125 1 3153 245 299
15193 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 8 0 1 0 0 0 0
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 105 115 42 0 48 0 0
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 178 509 145 0 97 36 1
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 1369 53993 216 0 320 27 3
361 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 888 86288 1812 1 970 734 189
5910 Северо-Кавказский федеральный университет 102 279 153 0 2268 18 0
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва 73 181 1150 0 7 9 0
11479 Сибирский государственный индустриальный университет 51 81 60 0 8 0 0
301 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 6991 3 0 8 0 4
27848 Сибирский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 67 966 584 0 102 8 4
6722 Сибирский федеральный университет 1755 474369 917 0 1471 97 277
2271 Тихоокеанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 821 5739 584 0 1327 162 27
8728 Томский государственный архитектурно-строительный университет 2 1 0 0 0 0 0
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 100 288 182 0 120 2 0
3173 Тюменский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0
340 Удмуртский государственный университет 10 40 27 0 26 0 0
22672 Уральская государственная архитектурно-художественная академия 33 91 54 0 38 1 0
23426 Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 960 5549 928 0 3040 26 0
37670 Уральский государственный педагогический университет 31 243 163 0 80 11 0
8990 Уральский государственный экономический университет 704 6585 837 10 892 19 2
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 7354 1604209 2685 3 6019 288 927
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 713 1083 1590 0 567 111 28
2331 Уфимский государственный нефтяной технический университет 259 347 3186 0 3680 0 0
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 186 312 178 0 233 10 0
2513 Физико-технический институт УрО РАН 1 0 0 0 0 0 0
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук 8 5 1 0 4 0 0
2301 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 840 19010 2199 1 1799 36 9
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 183 147 62 0 78 0 0
2900 Центр фотохимии Российской академии наук 14 10 2 0 0 1 0
415 Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского 994 102312 1102 1 1480 98 22
236 Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии наук 86 822 232 0 677 1 8
392 Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук 423 6159 799 2 500 93 34
260 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии 805 8029 1135 8 1567 51 60
9012 Центральный банк Российской Федерации 34 212 13 0 7 0 0
2720 Челябинская областная универсальная научная библиотека 61 1685 124 0 78 1 1
501 Челябинский государственный университет 26 31 1 0 2 0 0
37622 Читинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации 327 4915 314 0 471 35 0
1230 Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 4654 836682 1809 2 2999 125 999
1115 экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 3 0 0 0 0 0 0
1850 Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 55 132 352 0 71 0 0
4093 Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 402 12467 1552 0 7630 20 8
223 Южный федеральный университет 287 7416 549 0 544 15 68
31198 Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 20 13 16 0 2 0 0
507 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 9 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 2320562 161971507 220097 2138 257510 16986 34984

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356