Статистика использования базы данных INSPEC


Feb09 Total_Nov2008_2009
Организация Searches Total Full Text Image/ Video Smart Link Custom Link Abstract Docs Searches Total Full Text Image/ Video Smart Link Custom Link Abstract Docs
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 80 0 0 0 19 36 55 724 0 0 0 111 867 978
ФГУП НИЦ “Строительство”, Научно-исследовательский институт бетона и железобетона (НИИЖБ) 6 0 0 0 16 14 30 36 0 0 0 52 425 477
Библиотека по естественным наукам РАН 55 0 0 0 0 215 215 86 0 0 4 0 323 327
Российская национальная библиотека 141 0 0 0 0 259 259 223 0 0 0 0 261 261
Московский физико-технический институт (государственный университет) 211 0 0 0 7 70 77 786 0 0 0 40 198 238
Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 30 0 0 0 0 19 19 168 0 0 0 1 207 208
Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 22 0 0 0 0 1 1 167 0 0 0 82 70 152
Ижевский государственный технический университет 23 0 0 0 0 102 102 42 0 0 0 0 144 144
Казанский научный центр Российской академии наук 23 0 0 0 0 102 102 61 0 0 0 18 118 136
Томский политехнический университет 93 0 0 0 2 33 35 181 0 0 0 26 99 125
Томский государственный университет 82 0 0 0 23 30 53 197 0 0 0 41 82 123
Институт Физики Твердого Тела Российской Академии Наук 136 0 0 0 4 84 88 200 0 0 0 6 106 112
Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 94 0 0 0 3 31 34 319 0 0 0 37 74 111
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н.Ворожцова СО РАН 4 0 0 0 0 1 1 275 0 0 0 0 107 107
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 90 0 0 2 1 95 96 176 0 0 2 4 103 107
Воронежский государственный университет 5 0 0 0 0 5 5 154 0 0 0 17 90 107
Вятский государственный университет 110 0 0 1 6 17 23 217 3 0 4 9 91 106
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 30 66 96
Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской Академии наук 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 46 50 96
Институт физики полупроводников СО РАН 19 0 0 0 26 0 26 119 0 0 0 28 65 93
Иркутский научный центр СО РАН 15 0 0 0 6 24 30 85 0 0 0 12 73 85
Волгоградский государственный технический университет 52 0 0 0 0 33 33 103 0 0 0 7 76 83
Омский государственный технический университет 357 1 0 69 4 65 70 375 1 0 69 10 71 82
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 9 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 15 65 80
Институт Нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 6 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 78 78
Московский энергетический институт (технический университет) 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 10 62 72
Новосибирский государственный технический университет 14 0 0 8 0 28 28 96 0 0 8 10 62 72
Библиотека Российской академии наук 19 0 0 0 0 1 1 152 0 0 0 16 55 71
Институт Ядерной Физики СО РАН 15 0 0 0 37 6 43 49 0 0 0 40 22 62
Удмуртский государственный университет 31 0 0 0 2 26 28 45 0 0 0 2 60 62
Санкт-Петербургский государственный университет 802 2 0 8 5 24 31 1578 2 0 8 10 48 60
Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра Российской академии наук 4 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 54 54
Институт радиотехники и электроники РАН 135 0 0 0 5 12 17 339 0 0 0 17 35 52
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 27 0 0 0 0 27 27 85 0 0 0 1 49 50
Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 70 0 0 0 0 9 9 157 0 0 0 13 34 47
Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 29 0 0 0 2 28 30 77 0 0 0 8 38 46
Российская корпорация нанотехнологий 0 0 0 0 0 0 0 995 0 0 0 5 38 43
Петрозаводский государственный университет 67 0 0 0 2 0 2 250 0 0 0 17 26 43
Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 20 0 0 0 0 33 33 28 0 0 0 2 41 43
Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 34 0 0 0 0 14 14 82 0 0 0 3 35 38
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 35 0 0 0 0 10 10 116 0 0 0 6 31 37
Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 1 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 5 29 34
Ордена Ленина и Ордена Октябрьской революции Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 26 4 30
Ульяновский государственный университет 308 0 0 4 0 16 16 332 0 0 4 0 29 29
Институт физики микроструктур Российской Академии наук 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 12 17 29
Братский государственный университет 45 0 0 0 0 21 21 54 0 0 0 0 28 28
Кузбасский государственный технический университет 10 0 0 0 0 6 6 36 0 0 0 0 28 28
Уральский государственный университет им. А.М.Горького 2 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 4 22 26
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева





0 36 0 0 0 0 26 26
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 1901 0 0 0 0 0 0 4339 0 0 0 9 16 25
Научно-исследовательский институт прикладной акустики 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 8 16 24
МИФИ 21 0 0 3 2 3 5 114 0 0 3 10 13 23
Новосибирский государственный университет экономики и управления -"НИНХ" 49 0 0 0 0 1 1 82 0 0 0 0 22 22
Южный федеральный университет 74 0 0 1 0 2 2 209 0 0 1 8 13 21
Институт сильноточной электроники СО РАН 35 0 0 0 1 15 16 41 0 0 0 1 20 21
Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 11 0 0 0 0 6 6 39 0 0 0 0 18 18
Новосибирский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 2 15 17
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 16 16
Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) 20 0 0 0 0 12 12 42 0 0 0 0 14 14
Российский государственный университет им. И.Канта 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 14 14
Алтайский государственный университет 6 0 0 0 2 2 4 23 0 0 0 3 11 14
Российский научный центр "Курчатовский институт" 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14 14
Российский университет дружбы народов 24 0 0 0 0 4 4 39 0 0 0 4 9 13
Томский государственный педагогический университет 3 0 0 0 0 3 3 11 0 0 0 0 13 13
Ярославский государственный университет им. Демидова 2 0 0 0 0 3 3 8 0 0 0 0 13 13
Институт проблем морских технологий ДВО РАН 4 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 11 11
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН 9 0 0 0 0 7 7 15 0 0 0 0 11 11
Волгоградский государственный университет 1 0 0 0 0 1 1 12 0 0 0 0 11 11
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 6 11
Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 6 4 10
Кубанский государственный университет 112 0 0 0 0 1 1 301 0 0 0 3 4 7
Российский государственный университет им. И.Канта 36 0 0 0 1 6 7 36 0 0 0 1 6 7
Институт оптики атмосферы СО РАН 13 0 0 0 1 1 2 23 0 0 0 5 2 7
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 14 0 0 0 0 6 6 22 0 0 0 0 6 6
Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 2 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 6 6
Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 2 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 3 3
Всероссийский институт научной и технической информации РАН 6 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 1 0 1
Российская государственная библиотека 53 0 0 3 0 4 4 205 0 0 3 2 29 31
Тихоокеанский государственный университет 0

0 0 0 0 35 0 0 0 0 12 12
НЭИКОН 237 0 0 0 0 8 8 448 0 0 0 0 11 11
Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф.Устинова 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 10 10
Институт лазерной физики СО РАН 5 0 0 0 3 4 7 13 0 0 0 4 6 10
Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 8 10
Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 1 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 7 8
Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики им академ. Е.И. Забабахина 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 8
Объединенный институт ядерных исследований 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 2 4 6
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6 6
Южно-уральский государственный университет 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6
ЦГПБ им. В.В.Маяковского 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 4
Дальневосточный Государственный Технический университет 1 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 4 4
Сибирский федеральный университет 4 0 0 0 0 2 2 7 0 0 0 0 3 3
Уральский государственный экономический университет





0 4 0 0 0 0 1 1
Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Дальневосточный Государственный университет





0 4 0 0 0 0 0 0
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Институт физики металлов УрО РАН 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королева 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт Проблем Химической Физики РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Центр фотохимии Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костромской государственный технологический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего НЭИКОН 5984 3 0 99 180 1592 1775 16735 7 0 106 881 5202 6097

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356