Статистика использования реферативной базы ИНСПЕК за январь - февраль 2010 года

Код НЭИКОН Организация Searches Abstract Smart Link To Smart Link From Custom Link
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 1675 828 0 0 0
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 899 712 62 0 19
185 Санкт-Петербургский государственный университет 1228 605 10 96 62
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 268 296 55 2 18
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 234 257 59 0 59
409 Омский государственный технический университет 24 225 55 0 18
373 Петрозаводский государственный университет 128 177 73 0 27
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 192 164 0 0 0
156 Российская государственная библиотека 604 153 0 1 0
2350 Вятский государственный университет 139 126 21 27 27
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 181 101 13 0 0
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 145 99 31 0 26
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 187 83 0 77 0
2263 Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 0 83 59 0 0
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 0 80 55 0 0
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 100 70 8 0 34
403 Библиотека Российской академии наук 146 49 1 3 12
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 0 48 14 0 0
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 77 43 633 0 1
4920 Волгоградский государственный технический университет 11 40 14 0 0
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 18 39 128 0 0
469 Дальневосточный Государственный университет 2 38 10 0 0
896 Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 80 37 2 0 4
480 Российская национальная библиотека 109 36 3 1 2
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 74 36 2 0 0
297 Кубанский государственный университет 8 33 7 0 8
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 59 32 14 0 0
236 Центральная научная библиотека ДВО РАН 14 31 2 0 0
223 Южный федеральный университет 24 29 1 0 0
2868 Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 2 29 7 0 0
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 51 28 34 0 0
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 51 28 34 0 0
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 94 26 8 0 1
981 Томский политехнический университет 42 26 14 0 3
4128 Объединенный институт ядерных исследований 87 22 46 0 0
15220 Кубанский государственный технологический университет 139 21 0 0 0
785 Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 39 20 10 0 0
444 Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 0 17 22 0 0
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 33 16 0 0 1
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 16 16 6 0 1
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 0 15 2 0 0
632 Ульяновский государственный университет 57 14 6 0 0
849 Казанский государственный технологический университет 46 14 0 0 0
449 Воронежский государственный университет 47 13 2 0 0
657 Томский государственный университет 16 13 3 0 4
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 19 12 3 0 0
856 Российский университет дружбы народов 0 12 11 0 0
6722 Сибирский федеральный университет 81 9 0 2 0
2513 Физико-технический институт УрО РАН 7 9 1 0 0
3049 Башкирский государственный аграрный университет 0 9 3 0 1
618 МИФИ 20 8 6 0 0
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 8 8 1 0 0
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 24 7 3 0 0
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН (ИОФ РАН) 6 6 1 0 0
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 13 5 0 0 0
385 Новосибирский государственный технический университет 15 4 0 0 3
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 10 4 0 0 0
2062 Самарский государственный университет 2 4 0 0 0
441 Омский государственный университет 0 4 1 0 0
507 Ярославский государственный университет им. Демидова 9 3 0 0 1
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 9 3 0 0 0
776 Карельский Научный Центр РАН 9 3 0 0 0
2483 Иркутский научный центр СО РАН 38 2 0 0 0
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 12 2 1 0 1
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 8 2 0 0 0
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 6 2 1 0 0
2697 Институт Ядерной Физики СО РАН 0 2 2 0 0
894 Российский государственный университет им. И.Канта 0 2 0 0 1
4127 Ижевский государственный технический университет 0 1 2 0 0
1197 Самарский государственный технический университет 0 1 1 0 0
11681 Дальневосточный государственный университет путей сообщения 22 0 0 0 0
530 Московский энергетический институт (технический университет) 11 0 0 0 1
271 Уральский государственный университет им. А.М.Горького 10 0 0 0 0
340 Удмуртский государственный университет 6 0 0 0 0
3205 Институт сильноточной электроники СО РАН 4 0 0 0 0
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 2 0 0 0 0
2717 ФГУП НИЦ “Строительство”, Научно-исследовательский институт бетона и железобетона (НИИЖБ) 0 0 0 0 0
2619 Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ РАН) 0 0 0 0 0
10211 Новосибирский государственный университет экономики и управления -"НИНХ" 0 0 0 0 0
1175 Институт оптики атмосферы СО РАН 0 0 0 0 0
14533 Иркутский государственный технический университет 0 0 0 0 0
16041 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 0 0 0 0 0
4134 Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 0 0 0 0 0
2463 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 0 0 0 0 0
4556 Братский государственный университет 0 0 0 0 0
4142 Институт Нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 0 0 0 0 0
2687 Институт физики микроструктур РАН 0 0 0 0 0
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 0 0 0 0 0
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН 0 0 0 0 0
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 0 0 0 0 0
2880 Пермский государственный университет 0 0 0 0 0
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 0 0 0 0 0
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 0 0 0 0 0
2704 Институт физики металлов УрО РАН 0 0 0 0 0
2520 Институт Проблем Химической Физики РАН 0 0 0 0 0
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 0 0 0 0 0
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 0 0 0 0 0
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 7697 4992 1563 209 335

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356