Статистика использования реферативной базы ИНСПЕК за январь - май 2010 года

Код НЭИКОН Организация Searches Abstract Smart Link From Custom Link
3049 Башкирский государственный аграрный университет 89 54 16 0
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 263 380 0 3
403 Библиотека Российской академии наук 382 811 44 15
4920 Волгоградский государственный технический университет 76 26 0 2
449 Воронежский государственный университет 137 29 0 2
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 206 186 0 1
1006 Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 1301 12 4 9
2350 Вятский государственный университет 286 55 130 4
14530 Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности 30 11 0 0
1470 Государственный технологический университет "Московский институт стали и сплавов" 26 32 0 0
469 Дальневосточный Государственный университет 85 12 0 0
11681 Дальневосточный государственный университет путей сообщения 21 6 0 0
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 69 28 0 31
4127 Ижевский государственный технический университет 100 14 0 1
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 4 5 0 0
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 11 6 0 0
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 56 26 0 5
2926 Институт лазерной физики СО РАН 1 1 0 0
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 104 48 1 4
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН (ИОФ РАН) 103 29 0 36
1175 Институт оптики атмосферы СО РАН 31 2 0 15
2868 Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 101 16 0 2
3205 Институт сильноточной электроники СО РАН 3 0 0 0
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 1392 385 1 104
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 99 97 0 0
4134 Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 3 2 0 0
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 28 8 0 1
2619 Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ РАН) 10 0 0 0
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 976 208 0 765
2697 Институт Ядерной Физики СО РАН 19 15 0 0
14533 Иркутский государственный технический университет 20 9 0 0
2483 Иркутский научный центр СО РАН 66 21 0 7
849 Казанский государственный технологический университет 27 14 0 0
785 Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 337 35 0 0
2632 Казанский научный центр РАН 63 9 0 0
776 Карельский Научный Центр РАН 3 3 0 0
16147 Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова 9 5 0 0
15220 Кубанский государственный технологический университет 59 21 0 0
297 Кубанский государственный университет 133 12 8 0
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 53 1 0 0
618 МИФИ 279 73 8 25
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 29 17 0 1
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 326 94 0 4
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 569 163 0 118
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 28 15 6 0
3118 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНСОРЦИУМ 3 0 0 0
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 167 96 0 0
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 278 645 2 13
385 Новосибирский государственный технический университет 53 15 0 4
850 Новосибирский государственный университет 21 2 0 0
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 15 168 0 0
4128 Объединенный институт ядерных исследований 40 67 0 0
409 Омский государственный технический университет 1812 204 102 22
254 Омский государственный университет 1114 50 0 3
373 Петрозаводский государственный университет 558 94 29 0
156 Российская государственная библиотека 787 142 19 24
480 Российская национальная библиотека 230 31 3 1
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 4208 1 0 1
894 Российский государственный университет им. И.Канта 19 5 0 0
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 78 21 0 36
856 Российский университет дружбы народов 41 18 0 2
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики им академ. Е.И. Забабахина 13 7 0 0
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 4 3 0 0
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 77 94 0 12
1197 Самарский государственный технический университет 1 1 0 0
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 1333 217 43 1
185 Санкт-Петербургский государственный университет 2629 257 128 85
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 267 250 84 7
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 78 351 26 1
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 36 9 14 6
6722 Сибирский федеральный университет 160 56 3 0
2263 Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 128 73 0 0
657 Томский государственный университет 50 10 0 10
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 70 29 0 7
981 Томский политехнический университет 136 55 0 6
340 Удмуртский государственный университет 25 2 0 0
632 Ульяновский государственный университет 91 34 0 0
896 Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 87 49 0 14
271 Уральский государственный университет им. А.М.Горького 17 1 0 0
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 242 226 45 15
2717 ФГУП НИЦ “Строительство”, Научно-исследовательский институт бетона и железобетона (НИИЖБ) 4 239 0 37
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 215 141 0 33
2513 Физико-технический институт УрО РАН 11 2 0 0
236 Центральная научная библиотека ДВО РАН 57 2 0 0
1115 экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 167 1 0 5
320 Южно-уральский государственный университет 2 0 1 0
223 Южный федеральный университет 483 54 41 24
507 Ярославский государственный университет им. Демидова 16 21 0 1

Всего НЭИКОН 23836 6739 758 1525

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356