Статистика использования реферативной базы данных INSPEC на платформе EBSCOhost компании EBSCO Publishing по декабрь 2011 г.

Код НЭИКОН Организация Searches Abstract Smart Link To Smart Link From Custom Link
4556 Братский государственный университет 647 1190 0 505 119
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 907 1123 0 60 16
3049 Башкирский государственный аграрный университет 170 908 0 0 0
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 170 674 0 0 0
274 Государственный университет - Высшая школа экономики 33949 495 0 59 202
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 330 442 0 13 3
10198 Новосибирский государственный медицинский университет 56 300 0 0 0
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 2369 295 0 61 17
156 Российская государственная библиотека 33878 293 0 78 35
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 148 288 0 106 28
4920 Волгоградский государственный технический университет 243 258 0 0 37
297 Кубанский государственный университет 163 248 0 2 0
981 Томский политехнический университет 768 201 0 8 23
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 100 193 0 48 42
409 Омский государственный технический университет 2202 183 0 40 18
403 Библиотека РАН 512 166 0 10 31
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 42 164 0 1 1
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 534 150 0 4 38
185 Санкт-Петербургский государственный университет - факультет психологии 932 143 0 24 23
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 603 142 0 12 98
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 1134 139 0 25 53
657 Томский государственный университет 490 88 0 24 4
4127 Ижевский государственный технический университет 357 83 0 27 1
849 Казанский государственный технологический университет 114 82 0 0 0
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 185 81 0 0 0
785 Казанский федеральный университет 251 72 0 13 0
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 296 69 0 5 5
952 Российский государственный гуманитарный университет 490 67 0 1 0
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 226 64 0 0 3
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 43 64 0 0 0
385 Новосибирский государственный технический университет 667 63 0 8 3
185 Санкт-Петербургский государственный университет 3121 63 0 49 26
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 124 55 0 1 2
480 Российская национальная библиотека 1485 53 0 1 7
790 Саратовский государственный технический университет 176 51 0 0 0
223 Южный федеральный университет 616 40 0 5 26
11799 Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" 70 38 0 1 0
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 363 38 0 6 30
352 Тверской государственный университет 249 38 0 5 1
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН (ИОФ РАН) 101 37 0 0 0
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 322 37 0 0 16
850 Новосибирский государственный университет 2208 37 0 5 0
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 43 36 0 0 0
340 Удмуртский государственный университет 251 33 0 3 3
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 30 32 0 0 1
2350 Вятский государственный университет 167 32 0 10 2
441 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 458 30 0 2 1
6722 Сибирский федеральный университет 390 27 0 5 0
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 93 25 0 0 0
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 17 22 0 0 0
618 НИЯУ МИФИ 407 22 0 14 7
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 43 20 0 0 44
2483 Иркутский научный центр СО РАН 62 18 0 0 0
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 418 16 0 1 5
17693 Казанский государственный энергетический университет 78 16 0 0 0
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 38 16 0 0 0
4159 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 16 14 0 0 0
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 48 13 0 7 0
856 Российский университет дружбы народов 118 13 0 0 2
469 Дальневосточный Государственный университет 161 12 0 0 0
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 139 12 0 4 0
12789 Ульяновский государственный технический университет 50 12 0 5 0
373 Петрозаводский государственный университет 250 11 0 1 2
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 25 9 0 15 1
801 Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 22 8 0 0 0
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 33 8 0 0 0
2619 Институт физики твердого тела (ИФТТ РАН) 30 7 0 0 0
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 17 7 0 0 0
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 3382 6 0 1 1
2632 Казанский научный центр РАН 76 4 0 0 0
11479 Сибирский государственный индустриальный университет 39 4 0 1 0
8728 Томский государственный архитектурно-строительный университет 19 4 0 0 0
632 Ульяновский государственный университет 61 4 0 0 0
449 Воронежский государственный университет 54 4 0 0 6
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 2 3 0 0 0
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 10 3 0 4 0
4128 Объединенный институт ядерных исследований 13 3 0 0 0
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 8 3 0 0 0
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 190 2 0 0 0
2868 Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 32 2 0 0 0
653 Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 10 2 0 0 0
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 9 2 0 0 0
4142 Институт Нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 6 1 0 0 0
219 Архангельская областная научная библиотека им. Н.А.Добролюбова 79 1 0 0 0
16982 Дагестанский государственный университет 5 1 0 0 0
2840 Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина 27 1 0 0 0
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 3 1 0 0 1
289 Сибирский государственный технологический университет 3 1 0 1 0
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 1 0 0 0 0
5797 Центр "БИОИНЖЕНЕРИЯ" РАН 1 0 0 0 0
2520 Институт проблем химической физики РАН 1 0 0 0 0
4134 Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 14 0 0 8 0
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 1 0 0 0 0
16199 Московский государственный горный университет 2 0 0 0 0
3118 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНСОРЦИУМ 3 0 0 0 0
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 3 0 0 0 0
2900 Центр фотохимии РАН 2 0 0 0 0
1707 Ставропольский государственный аграрный университет 15 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 99286 9738 0 1289 984

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356