Статистика использования журналов Nature Publishing Group с января по июнь (только текущие выпуски)

Код НЭИКОН Организация Янв. 2013 Фев. 2013 Март 2013 Апр. 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Всего 2013
4237 Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 1162 1569 1539 1504 1190 1223 1069 9256
2819 Институт цитологии РАН 1074 1910 1089 785 747 825 341 6771
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 479 636 692 483 327 328 244 3189
185 Санкт-Петербургский государственный университет 385 365 473 540 460 249 247 2719
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 0 365 339 547 470 425 295 2441
2511 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 320 201 235 393 167 314 308 1938
2565 Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.Овчинникова 137 290 385 241 278 198 391 1920
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук 236 224 261 264 233 206 208 1632
449 Воронежский государственный университет 31 23 1210 8 9 11 2 1294
4386 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук 111 308 178 190 175 178 144 1284
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук 283 196 108 95 194 108 242 1226
3242 Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук 209 177 157 157 126 170 166 1162
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 125 101 494 93 80 48 67 1008
2689 Физико-технологический институт Российской Академии наук 211 125 121 121 125 103 134 940
4128 Объединенный институт ядерных исследований 168 133 117 98 93 151 131 891
530 Национальный исследовательский университет "МЭИ" 144 168 119 98 289 58 8 884
2619 Институт физики твердого тела Российской академии наук 110 90 132 149 88 106 127 802
2868 Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской Академии наук 95 258 179 94 67 42 55 790
223 Южный федеральный университет 66 99 84 142 68 152 140 751
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 47 84 171 140 155 112 7 716
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 117 112 70 124 114 92 67 696
2687 Институт физики микроструктур Российской академии наук 76 26 134 95 90 164 102 687
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 23 38 22 121 243 121 71 639
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 59 7 59 46 110 51 304 636
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 115 37 225 179 28 14 9 607
2704 Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук 47 115 146 68 73 79 76 604
475 Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук 99 84 85 123 108 62 34 595
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 71 39 98 116 86 87 80 577
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 93 47 72 112 64 99 85 572
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 51 52 38 69 118 123 90 541
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук 112 156 113 50 32 43 35 541
2412 Институт органической химии им.Н.Д.Зелинского Российской академии наук 62 89 78 64 53 147 28 521
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва 499 0 0 0 0 0 0 499
5901 Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова Российской академии наук 35 61 91 89 72 71 67 486
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 94 99 56 72 49 46 30 446
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 90 57 51 71 49 43 37 398
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 2 9 0 2 2 7 373 395
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 10 95 90 67 74 14 21 371
236 Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии наук 43 105 31 29 38 67 36 349
2463 Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук 59 56 35 41 58 45 35 329
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 9 65 29 55 59 64 33 314
17934 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 0 18 249 0 0 0 0 267
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 29 42 33 53 34 46 26 263
6722 Сибирский федеральный университет 48 18 63 27 34 30 41 261
657 Национальный исследовательский Томский государственный университет 18 34 64 46 14 66 18 260
274 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 48 26 34 22 38 55 32 255
385 Новосибирский государственный технический университет 20 45 19 29 34 84 21 252
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 19 39 33 22 21 89 28 251
11680 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" 47 33 45 33 11 33 46 248
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 39 20 22 21 78 32 15 227
156 Российская государственная библиотека 2 17 71 85 12 19 6 212
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 7 67 13 69 4 11 1 172
320 Южно-уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) 24 15 43 7 6 39 32 166
2697 Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН 36 40 27 18 27 8 7 163
850 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 4 72 17 21 8 10 25 157
2922 Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 90 38 6 4 1 2 0 141
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук 69 24 8 13 12 5 7 138
480 Российская национальная библиотека 4 15 2 12 93 6 0 132
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 29 9 2 3 4 66 19 132
26410 Институт экологии растений и животных УрО РАН 44 33 31 2 6 1 8 125
2792 Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 4 4 15 19 51 25 0 118
301 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 30 27 10 13 19 9 4 112
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 17 34 10 25 10 8 8 112
3194 Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 32 24 19 22 10 107
4134 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 104 0 0 0 0 0 0 104
403 Библиотека Российской академии наук (БАН) 8 8 32 23 16 5 11 103
2465 Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук 11 7 10 32 3 37 0 100
3049 Башкирский государственный аграрный университет 0 17 2 26 38 16 0 99
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" 24 6 10 19 19 4 11 93
3052 Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН) 9 13 10 4 15 27 11 89
4231 Научный центр психического здоровья Российской академии медицинских наук 8 31 5 14 17 1 5 81
4532 Институт технической химии Уральского отделения Российской академии наук 21 22 6 6 12 5 1 73
5675 Калмыцкий государственный университет 2 33 13 0 23 2 0 73
590 Башкирский государственный университет 18 6 6 3 9 24 6 72
241 Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 0 0 0 65 1 5 0 71
17951 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского 12 8 5 13 7 4 20 69
790 Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. 23 3 10 15 6 5 3 65
4259 Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка Российской академии наук 8 19 4 9 9 1 14 64
501 Челябинский государственный университет 10 9 19 6 8 0 9 61
4537 Институт теоретической и экспериментальной физики 0 6 0 9 34 1 8 58
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 10 17 4 6 9 0 8 54
2853 Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова Российской Академии Наук 2 19 3 3 3 1 23 54
409 Омский государственный технический университет 0 0 49 0 0 1 3 53
31198 Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 1 6 0 18 18 8 0 51
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 4 4 4 4 9 10 7 42
5973 Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева 7 1 8 19 6 0 0 41
4920 Волгоградский государственный технический университет 3 1 19 8 0 5 4 40
2840 Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина Российской академии наук 3 1 19 0 2 2 12 39
1302 Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького 16 7 0 0 13 0 0 36
632 Ульяновский государственный университет 10 8 9 4 2 2 0 35
24902 Вологодский государственный технический университет 17 9 8 0 0 1 0 35
333 Алтайский государственный университет 17 4 0 10 0 2 0 33
14533 Иркутский государственный технический университет 0 1 1 14 13 2 0 31
2279 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 1 14 1 10 3 0 0 29
10696 Оренбургский государственный университет 8 3 1 2 10 3 1 28
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 2 7 2 10 2 1 1 25
392 Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук 0 11 3 2 4 1 3 24
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 12 2 0 2 1 3 2 22
11510 Казанский государственный медицинский университет 3 3 0 2 0 12 0 20
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 0 1 5 12 0 0 0 18
856 Российский университет дружбы народов 2 4 1 4 2 0 3 16
12809 Псковский государственный университет 3 0 13 0 0 0 0 16
1204 Тольяттинский государственный университет 5 3 2 2 2 1 0 15
22910 Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова 0 0 0 0 12 3 0 15
20903 Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6 0 0 0 4 0 4 14
507 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 8 1 1 0 0 1 2 13
1209 Волгоградский государственный университет 2 3 0 0 0 7 0 12
18112 Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова 0 0 0 0 0 0 12 12
521 Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 0 0 11 0 0 0 0 11
388 Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 10 0 1 0 0 11
2936 Томский государственный педагогический университет 6 0 0 0 0 1 2 9
904 Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова 0 6 0 3 0 0 0 9
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации 1 7 0 0 1 0 0 9
2350 Вятский государственный университет 0 0 6 2 0 0 0 8
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 0 0 2 3 1 0 2 8
361 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 3 0 3 2 0 0 8
16154 Амурский государственный университет 0 0 1 0 2 3 0 6
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 3 0 0 2 0 0 0 5
219 Архангельская областная научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н. А. Добролюбова 0 3 2 0 0 0 0 5
23422 Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого 0 0 2 0 0 3 0 5
297 Кубанский государственный университет 1 3 0 0 0 0 0 4
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 1 0 0 0 0 0 2 3
4127 Ижевский государственный технический университет 0 0 2 0 0 0 0 2
10198 Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 2 2
23073 Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук 1 0 0 0 0 1 0 2
2900 Центр фотохимии Российской академии наук 0 0 0 0 0 1 0 1
352 Тверской государственный университет 1 0 0 0 0 0 0 1
910 Иркутский государственный университет 1 0 0 0 0 0 0 1
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 0 1 0 0 0 0 0 1
20946 Дальневосточный федеральный университет 0 0 0 1 0 0 0 1
4093 Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0
15218 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 0 0 0 0 0 0 0 0
3916 Поволжский государственный технологический университет 0 0 0 0 0 0 0 0
3238 Бурятский научный центр СО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0
18133 Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Донская государственная публичная библиотека 0 0 0 0 0 0 0 0
21660 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 0 0 0 0 0 0 0 0
26292 Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского 0 0 0 0 0 0 0 0
22389 Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева Кольского научного центра РАН 0 0 0 0 0 0 0 0
24835 Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 8202 9682 10776 8693 7736 7324 6485 58898

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356