Статистка использования журналов Nature Publishing Group по сентябрь 2013 года (только текущие выпуски)

Код НЭИКОН Организация Янв. 2013 Фев. 2013 Март 2013 Апр. 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Авг. 013 Сент. 2013 Всего 2013
4237 Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 1162 1569 1539 1504 1190 1223 1069 1591 2009 12856
2819 Институт цитологии РАН 1074 1910 1089 785 747 825 341 427 371 7569
2692 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 479 636 692 483 327 328 244 208 427 3824
185 Санкт-Петербургский государственный университет 385 365 473 540 460 249 247 234 507 3460
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 0 365 339 547 470 425 295 229 309 2979
2565 Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.Овчинникова 137 290 385 241 278 198 391 237 270 2427
2511 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 320 201 235 393 167 314 308 157 245 2340
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук 236 224 261 264 233 206 208 122 294 2048
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 125 101 494 93 80 48 67 496 160 1664
4386 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук 111 308 178 190 175 178 144 75 140 1499
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук 283 196 108 95 194 108 242 162 57 1445
3242 Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук 209 177 157 157 126 170 166 114 107 1383
449 Воронежский государственный университет 31 23 1210 8 9 11 2 12 29 1335
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва 499 0 0 0 0 0 0 0 825 1324
4128 Объединенный институт ядерных исследований 168 133 117 98 93 151 131 101 167 1159
2689 Физико-технологический институт Российской Академии наук 211 125 121 121 125 103 134
156 1096
530 Национальный исследовательский университет "МЭИ" 144 168 119 98 289 58 8 20 172 1076
2619 Институт физики твердого тела Российской академии наук 110 90 132 149 88 106 127 51 179 1032
223 Южный федеральный университет 66 99 84 142 68 152 140 97 100 948
2687 Институт физики микроструктур Российской академии наук 76 26 134 95 90 164 102 111 100 898
2868 Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской Академии наук 95 258 179 94 67 42 55 48 55 893
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 23 38 22 121 243 121 71 95 139 873
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 117 112 70 124 114 92 67 62 102 860
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 51 52 38 69 118 123 90 151 155 847
475 Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук 99 84 85 123 108 62 34 96 119 810
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 93 47 72 112 64 99 85 109 122 803
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 47 84 171 140 155 112 7 71 9 796
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук 112 156 113 50 32 43 35 153 87 781
2704 Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук 47 115 146 68 73 79 76 65 91 760
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 59 7 59 46 110 51 304 5 87 728
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 71 39 98 116 86 87 80 29 76 682
5901 Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова Российской академии наук 35 61 91 89 72 71 67 67 113 666
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 115 37 225 179 28 14 9 3 5 615
2412 Институт органической химии им.Н.Д.Зелинского Российской академии наук 62 89 78 64 53 147 28 22 67 610
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 94 99 56 72 49 46 30 53 64 563
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 90 57 51 71 49 43 37 56 50 504
274 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 48 26 34 22 38 55 32 30 154 439
236 Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии наук 43 105 31 29 38 67 36 27 49 425
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 2 9 0 2 2 7 373 1 17 413
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 10 95 90 67 74 14 21 36 1 408
2463 Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук 59 56 35 41 58 45 35 28 29 386
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 9 65 29 55 59 64 33 13 31 358
657 Национальный исследовательский Томский государственный университет 18 34 64 46 14 66 18 26 61 347
11680 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" 47 33 45 33 11 33 46 16 68 332
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 29 42 33 53 34 46 26 23 32 318
6722 Сибирский федеральный университет 48 18 63 27 34 30 41 14 35 310
385 Новосибирский государственный технический университет 20 45 19 29 34 84 21 15 30 297
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 39 20 22 21 78 32 15 26 42 295
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 19 39 33 22 21 89 28 3 24 278
17934 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 0 18 249 0 0 0 0 0 0 267
156 Российская государственная библиотека 2 17 71 85 12 19 6 14 11 237
4134 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 104 0 0 0 0 0 0 0 133 237
320 Южно-уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) 24 15 43 7 6 39 32 10 22 198
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 7 67 13 69 4 11 1 2 18 192
850 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 4 72 17 21 8 10 25 9 24 190
2697 Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН 36 40 27 18 27 8 7 12 12 187
26410 Институт экологии растений и животных УрО РАН 44 33 31 2 6 1 8 26 12 163
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 29 9 2 3 4 66 19 6 24 162
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 17 34 10 25 10 8 8 19 23 154
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук 69 24 8 13 12 5 7 8 5 151
2922 Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 90 38 6 4 1 2 0 0 4 145
480 Российская национальная библиотека 4 15 2 12 93 6 0 5 7 144
2465 Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук 11 7 10 32 3 37 0 36 1 137
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" 24 6 10 19 19 4 11 22 18 133
403 Библиотека Российской академии наук (БАН) 8 8 32 23 16 5 11 19 10 132
4532 Институт технической химии Уральского отделения Российской академии наук 21 22 6 6 12 5 1 49 8 130
2792 Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 4 4 15 19 51 25 0 4 2 124
3194 Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 32 24 19 22 10 11 3 121
301 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 30 27 10 13 19 9 4 5 0 117
3049 Башкирский государственный аграрный университет 0 17 2 26 38 16 0 2 9 110
3052 Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН) 9 13 10 4 15 27 11 5 3 97
501 Челябинский государственный университет 10 9 19 6 8 0 9 4 22 87
4231 Научный центр психического здоровья Российской академии медицинских наук 8 31 5 14 17 1 5 0 4 85
590 Башкирский государственный университет 18 6 6 3 9 24 6 0 9 81
2853 Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова Российской Академии Наук 2 19 3 3 3 1 23 22 4 80
17951 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского 12 8 5 13 7 4 20 5 6 80
4259 Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка Российской академии наук 8 19 4 9 9 1 14 7 5 76
5675 Калмыцкий государственный университет 2 33 13 0 23 2 0 0 0 73
241 Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 0 0 0 65 1 5 0 0 0 71
790 Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. 23 3 10 15 6 5 3 1 3 69
4537 Институт теоретической и экспериментальной физики 0 6 0 9 34 1 8 0 7 65
409 Омский государственный технический университет 0 0 49 0 0 1 3 0 7 60
31198 Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 1 6 0 18 18 8 0 0 6 57
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 10 17 4 6 9 0 8 3 0 57
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 4 4 4 4 9 10 7 1 5 48
5973 Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева 7 1 8 19 6 0 0 0 5 46
4920 Волгоградский государственный технический университет 3 1 19 8 0 5 4 0 5 45
2840 Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина Российской академии наук 3 1 19 0 2 2 12 0 4 43
632 Ульяновский государственный университет 10 8 9 4 2 2 0 0 5 40
24902 Вологодский государственный технический университет 17 9 8 0 0 1 0 0 4 39
333 Алтайский государственный университет 17 4 0 10 0 2 0 1 4 38
1302 Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького 16 7 0 0 13 0 0 0 1 37
14533 Иркутский государственный технический университет 0 1 1 14 13 2 0 0 4 35
392 Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук 0 11 3 2 4 1 3 3 7 34
11510 Казанский государственный медицинский университет 3 3 0 2 0 12 0 10 4 34
2279 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 1 14 1 10 3 0 0 0 4 33
10696 Оренбургский государственный университет 8 3 1 2 10 3 1 2 1 31
22910 Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова 0 0 0 0 12 3 0 6 9 30
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 2 7 2 10 2 1 1 0 3 28
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 12 2 0 2 1 3 2 0 2 24
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 0 1 5 12 0 0 0 0 2 20
856 Российский университет дружбы народов 2 4 1 4 2 0 3 0 2 18
12809 Псковский государственный университет 3 0 13 0 0 0 0 0 2 18
1209 Волгоградский государственный университет 2 3 0 0 0 7 0 3 2 17
20903 Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6 0 0 0 4 0 4 1 2 17
1204 Тольяттинский государственный университет 5 3 2 2 2 1 0 0 2 17
507 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 8 1 1 0 0 1 2 0 2 15
388 Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 10 0 1 0 0 1 2 14
18112 Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова 0 0 0 0 0 0 12 0 2 14
521 Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
2936 Томский государственный педагогический университет 6 0 0 0 0 1 2 0 1 10
904 Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова 0 6 0 3 0 0 0 0 1 10
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации 1 7 0 0 1 0 0 0 1 10
2350 Вятский государственный университет 0 0 6 2 0 0 0 0 1 9
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 0 0 2 3 1 0 2 0 1 9
361 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 3 0 3 2 0 0 0 1 9
16154 Амурский государственный университет 0 0 1 0 2 3 0 0 1 7
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 3 0 0 2 0 0 0 0 1 6
219 Архангельская областная научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н. А. Добролюбова 0 3 2 0 0 0 0 0 1 6
23422 Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого 0 0 2 0 0 3 0 0 1 6
297 Кубанский государственный университет 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
10198 Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
23073 Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4127 Ижевский государственный технический университет 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2900 Центр фотохимии Российской академии наук 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
352 Тверской государственный университет 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
910 Иркутский государственный университет 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22389 Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева Кольского научного центра РАН 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20946 Дальневосточный федеральный университет 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4093 Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15218 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3916 Поволжский государственный технологический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3238 Бурятский научный центр СО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18133 Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Донская государственная публичная библиотека 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21660 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26292 Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24835 Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 8202 9682 10776 8693 7736 7324 6485 6122 9054 74074

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356