Статистика использования ресурсов Optical Society of America за март 2010 года

Код НЭИКОН Организация Total2009 Osa_2009 Total10 OSA_2010
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 6709 6712 2743 3268
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 912 912 1268 1268
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 4849 4879 1090 1090
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 3539 3541 765 1016
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 1864 1865 932 932
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 2244 2261 604 701
1175 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 3529 3533 681 681
2926 Институт лазерной физики СО РАН 2234 2236 594 594
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 2329 2329 552 552
5751 Институт систем обработки изображений РАН 3966 4033 538 538
2868 Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 178 0 550 452
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 1417 1418 418 418
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 178 0 802 379
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 361 432 0 339
6564 Институт прикладной физики РАН 1168 1168 338 338
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 148 389 0 285
185 Санкт-Петербургский государственный университет 765 765 264 264
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 3229 3236 232 260
618 НИЯУ МИФИ 465 465 235 235
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 178 0 252 177
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики им академ. Е.И. Забабахина 0 611 0 174
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 799 799 159 159
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 979 979 154 154
2697 Институт Ядерной Физики СО РАН 207 207 135 140
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 369 459 0 134
657 Томский государственный университет 485 485 128 128
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 178 178 126 126
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 178 0 130 121
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 178 0 132 118
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 759 759 115 115
156 Российская государственная библиотека 789 789 106 106
2350 Вятский государственный университет 7 13 0 98
2619 Институт физики твердого тела 178 0 111 96
271 Уральский государственный университет им. А.М.Горького 632 632 82 82
449 Воронежский государственный университет 178 0 93 76
4128 Объединенный институт ядерных исследований 337 337 79 72
2463 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 178 0 68 65
2520 Институт проблем химической физики РАН 290 290 64 64
403 Библиотека РАН 392 392 54 54
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 499 500 50 50
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 23 35 0 50
11721 Владимирский государственный университет 210 210 42 42
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН 258 258 39 39
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 176 176 38 38
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 57 64 0 34
2900 Центр фотохимии РАН 32 31 0 30
223 Южный федеральный университет 77 107 0 29
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН
0 0 27
2516 Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 29 24
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 0 0 29 23
4127 Ижевский государственный технический университет 76 80 0 14
894 Российский государственный университет им. И.Канта 3 3 0 9
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН 53 60 0 6
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 41 45 0 5
4920 Волгоградский государственный технический университет 39 40 0 1
385 Новосибирский государственный технический университет 3 5 0 1
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
0 0 0
444 Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 0 0 0 0
2687 Институт физики микроструктур РАН 381 381 0 0
785 Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 227 284 0 0
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 127 132 0 0

НЭИКОН 49884 52470 14904 16347

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356