СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ OSA ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА

Код НЭИКОН Организация Янв. 2013 Фев. 2013 Март 2013 Апр. 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Авг. 2013 Сент. 2013 Окт. 2013 Нояб. 2013 Всего 2013
4237 Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 803 1010 1187 1061 1407 1068 576 1010 1136 1682 2128 13068
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 704 711 989 570 361 382 433 378 535 845 613 6521
475 Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук 345 435 372 470 328 535 326 253 367 491 495 4417
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 412 276 532 674 370 277 181 419 233 282 239 3895
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 175 331 253 404 264 294 127 316 287 395 363 3209
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук 361 345 476 285 254 273 152 126 253 297 350 3172
1175 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук 259 275 296 303 229 189 198 131 103 171 253 2407
241 Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 319 181 295 563 396 283 96 133 11 1 11 2289
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 189 168 233 179 309 139 178 118 224 130 236 2103
5751 Институт систем обработки изображений Российской академии наук 186 223 282 220 265 177 39 77 207 177 135 1988
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 185 203 208 217 227 193 83 53 136 202 220 1927
2692 Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 117 167 182 279 198 98 245 113 98 129 284 1910
2926 Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук 101 281 178 172 171 129 80 122 84 111 129 1558
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 107 94 90 154 115 123 31 42 84 327 112 1279
4386 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук 70 186 134 153 115 182 63 45 109 125 91 1273
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 61 77 191 97 88 106 21 4 98 227 278 1248
185 Санкт-Петербургский государственный университет 100 49 120 130 72 61 21 53 44 73 509 1232
2511 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 107 131 91 117 40 67 61 65 78 124 257 1138
2868 Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской Академии наук 234 63 204 77 40 105 61 43 49 109 61 1046
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 46 77 70 120 71 88 9 6 94 101 156 838
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 75 86 85 69 131 83 40 44 85 44 55 797
2689 Физико-технологический институт Российской Академии наук 304 45 62 112 47 35 17 20 9 40 53 744
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 63 42 30 59 154 32 12 35 23 37 90 577
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 14 20 40 20 49 36 171 13 48 77 65 553
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 45 9 55 47 23 27 42 76 0 70 5 399
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 17 40 39 42 26 22 11 30 77 38 18 360
4134 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 1 2 2 68 44 31 31 31 25 26 63 324
385 Новосибирский государственный технический университет 79 52 20 21 22 4 2 0 13 40 9 262
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук 20 36 49 16 11 22 1 7 32 7 13 214
2697 Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН 8 20 25 26 11 3 14 3 3 31 37 181
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина 44 2 12 21 10 4 45 2 6 7 9 162
22765 Санкт-Петербургский академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук 7 12 35 22 10 7 2 17 14 8 7 141
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 0 5 2 6 2 1 0 0 5 1 1 23
320 Южно-уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) 10 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 18
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 8
6498 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 5569 5659 6839 6775 5860 5078 3370 3790 4570 6425 7346 61281

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356