Статистика использования ресурсов Questel Patent с января по ноябрь 2009 года (включая участников наносети)

Код НЭИКОН Организация Янв. 2009 Фев. 2009 Март 2009 Апр. 2009 Май 2009 Июнь 2009 Июль 2009 Авг. 2009 Сент. 2009 Окт. 2009 Нояб. 2009 Всего 2009
274 Высшая школа экономики 232 735 73592 2079 50532 1517 0 48 232 3377 4864 137208
214 Институт естественных и гуманитарных наук Смотри "Сибирский федеральный университет" 78 7944 11041 13639 7743 25382 6233 57630 1064 1512 4064 136330
1196 Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики (технический университет) 1475 10716 11783 2884 2412 2865 360 135 12851 26822 18932 91235
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 1089 768 2969 1257 462 896 786 974 2256 235 31299 42991
11797 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" 0 1432 523 312 1463 1441 23 8848 2767 16572 4303 37684
618 Московский инженерно-физический институт (государственный университет) 0 0 81 57 369 0 0 95 11504 13049 8735 33890
386 Волгоградский государственный технический университет 230 1322 9867 6210 2624 24 150 247 22 3086 8939 32721
981 Томский политехнический университет 4465 2108 3174 712 10633 3743 1139 10 1077 222 492 27775
1258 Московский государственный технический университет им. Баумана 1042 2324 3938 567 5260 2828 4261 894 1009 634 338 23095
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 0 0 4055 4829 800 7 0 2276 3392 1049 1519 17927
2350 Вятский государственный университет 817 610 673 0 418 334 566 0 5044 6558 642 15662
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет)" 0 0 0 0 147 11430 0 418 824 2269 105 15193
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 39 37 0 0 73 12380 856 1328 19 135 0 14867
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 361 323 734 503 0 256 5304 363 1205 3509 593 13151
896 Уральский государственный технический университет - УПИ 0 131 355 777 157 107 3129 1119 0 36 5940 11751
306 Воронежский государственный университет 1435 1085 3170 644 100 22 2558 172 1802 712 0 11700
223 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 7140 755 687 514 149 34 14 285 0 1232 42 10852
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова Российской академии наук 0 179 193 4098 146 0 0 37 4543 451 417 10064
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 5 11 4373 2653 444 489 570 0 189 990 139 9863
657 Томский государственный университет 293 564 2663 4511 271 0 551 410 0 0 79 9342
4237 Московский государственный университет 0 0 2025 938 260 198 319 0 2671 1302 1206 8919
320 Южно-Уральский государственный университет 0 652 2020 0 684 0 0 0 536 575 3782 8249
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 261 437 856 1145 0 2870 657 0 36 761 1137 8160
185 Санкт-Петербургский государственный университет 0 798 775 600 488 258 5 47 1179 2242 1358 7750
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 1561 270 117 2030 39 0 607 700 138 310 0 5772
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева 151 0 0 67 0 1315 2346 0 424 0 1059 5362
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра Российской академии 1260 90 6 145 625 8 641 8 118 1159 76 4136
11698 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 55 0 525 156 1820 35 135 621 0 0 256 3603
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 1521 1358 53 138 53 90 0 0 0 376 8 3597
6156 Институт химии растворов РАН 105 25 134 135 0 2037 998 0 47 0 0 3481
2598 Институт физиологически активных веществ РАН (ИФАВ РАН) 636 347 307 79 1549 85 0 0 17 116 331 3467
12070 Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В.Лукина 0 0 138 1249 53 4 20 46 0 1498 32 3040
226 Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 447 144 54 1215 226 66 0 0 0 190 685 3027
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики 0 45 0 40 0 356 0 76 1869 537 0 2923
223 Ростовский государственный университет 49 77 342 505 434 523 67 0 74 111 266 2448
948 Московский физико-технический институт 42 1647 42 0 65 0 0 0 0 528 0 2324
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 0 0 565 67 0 0 437 47 4 25 844 1989
625 Белгородский государственный университет 8 8 5 108 1515 67 0 16 120 100 27 1974
2279 Пермский государственный университет 103 0 152 0 0 0 104 70 0 0 1209 1638
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 0 1282 0 5 279 0 0 0 0 0 0 1566
389 Удмуртский государственный университет 45 0 977 101 267 0 0 0 0 0 0 1390
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 0 0 0 0 502 0 818 0 0 0 0 1320
3173 Тюменский государственный университет 0 505 289 301 0 0 0 0 0 0 0 1095
497 Нижегородский государственный университет им.Лобачевского 0 254 838 0 0 0 0 0 0 0 0 1092
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева 0 228 0 245 286 39 0 0 0 149 0 947
385 Новосибирский государственный технический университет 47 330 138 0 43 47 0 75 106 89 51 926
530 Московский энергетический институт (технический университет) 55 516 0 2 0 0 0 96 0 230 0 899
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 0 0 0 0 0 0 138 515 0 0 180 833
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) 0 0 0 48 0 0 0 0 0 698 0 746
469 Дальневосточный государственный университет 0 257 448 0 0 0 0 0 0 0 0 705
444 Дальневосточный государственный технический университет имени В.В. Куйбышева 0 0 0 0 34 559 99 0 0 0 0 692
271 Уральский государственный университет им. А.М. Горького 4 438 0 0 0 0 0 0 158 45 0 645
11721 Владимирский государственный университет 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0 52 422
361 Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 0 107 90 14 0 0 0 0 194 0 0 405
850 Новосибирский государственный университет 51 82 23 51 79 0 0 0 52 31 6 375
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 26 0 0 0 0 311 0 0 0 0 0 337
13587 Московский государственный строительный университет







0 335 0 335
856 Российский университет дружбы народов 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 182 323
2619 Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ РАН) 104 0 122 0 47 0 35 0 0 0 0 308
2900 Центр фотохимии Российской академии наук 0 39 0 165 0 97 0 0 0 0 0 301
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова Российской академии наук 70 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287
11722 Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара 0 0 0 0 39 0 0 0 0 207 0 246
894 Российский государственный университет имени Иммануила Канта 96 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 11 105
12275 Московский педагогический государственный университет 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 52
11665 Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
13516 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1470 Московский государственный институт стали и сплавов







0 0 0 0
11742 Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)







0 0 0 0
13503 Якутский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 25398 41379 145282 55795 93685 72814 33926 77606 57543 94064 104200 801692

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356