Статистика использования ресурсов Questel Patent по июль 2010 года

Код НЭИКОН Организация Янв. 2010 Фев. 2010 Март 2010 Апр. 2010 Май 2010 Июнь 2010 Июль 2010 Всего 2010
185 Санкт-Петербургский государственный университет 84707 271303 10483 19888 9142 31462 2557 429542
790 Саратовский государственный технический университет 10393 112139 118997 36999 23856 32016 15735 350135
1197 Самарский государственный технический университет 0 0 0 65 32664 8306 0 41035
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 4120 360 10082 5422 4686 1377 101 26148
6722 Сибирский федеральный университет 5156 365 5117 1029 11958 1013 4780 29418
2350 Вятский государственный университет 835 3746 9071 6544 586 231 55 21068
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 139 3061 4404 5598 7521 3311 2567 26601
320 Южно-Уральский государственный университет 847 12057 900 564 1646 375 0 16389
4920 Волгоградский государственный технический университет 2020 2802 6715 1466 2218 2180 352 17753
274 Государственный университет - Высшая школа Экономики 0 147 9870 4998 1 125 0 15141
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 63 1595 4395 7805 436 0 0 14294
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 1228 6672 4511 1041 0 533 308 14293
373 Петрозаводский государственный университет 0 9862 1721 142 137 0 0 11862
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 139 850 9396 678 679 1159 448 13349
2463 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 7069 61 2833 0 0 0 0 9963
2412 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 0 0 6229 2552 0 0 0 8781
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 7217 204 0 0 687 320 548 8976
385 Новосибирский государственный технический университет 276 649 3926 224 1753 0 0 6828
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 199 4847 320 241 948 3223 17594 27372
785 Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 3069 2929 0 61 20 381 0 6460
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 0 3936 267 228 1458 1121 0 7010
5973 Кузбасский государственный технический университет 47 1811 1843 531 628 49 90 4999
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики им академ. Е.И. Забабахина 2012 717 831 301 914 5152 5126 15053
1470 Московский государственный институт стали и сплавов 0 0 0 4723 51 1602 8792 15168
11713 Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений 0 862 2759 0 1088 0 0 4709
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН (ИОФ РАН) 1405 2993 68 68 4 0 1009 5547
2511 Библиотека по естественным наукам 0 0 155 555 3761 2327 987 7785
11797 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" 3 1927 1424 43 832 298 10 4537
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 4173 48 0 0 0 17114 25325 46660
981 Томский политехнический университет 210 77 1212 1065 1398 586 557 5105
16007 Научно-исследовательский институт питания РАМН 94 0 0 3376 0 3231 0 6701
12070 Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина 0 83 1127 0 2233 0 0 3443
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 0 439 0 2476 496 447 7 3865
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 923 61 1985 138 96 2659 1678 7540
5797 Центр "БИОИНЖЕНЕРИЯ" РАН 0 0 0 2319 630 0 0 2949
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики 0 0 1449 792 490 62 0 2793
11723 Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН 2513 9 0 0 83 54 0 2659
657 Томский государственный университет 415 0 835 776 559 1101 0 3686
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 0 0 1243 1084 83 78 12088 14576
11510 Казанский государственный медицинский университет 0 1001 5 97 1080 29 0 2212
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 0 313 1258 426 0 0 0 1997
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королева 308 0 0 78 1446 51 0 1883
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 497 984 21 317 0 4145 3188 9152
15995 Амурская медицинская академия 0 0 0 0 1637 21085 17038 39760
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 0 218 508 196 530 511 558 2521
849 Казанский государственный технологический университет 593 116 127 105 234 866 0 2041
449 Воронежский государственный университет 0 13 0 402 681 0 0 1096
6156 Институт химии растворов РАН 0 1068 0 0 0 936 0 2004
2598 Институт физиологически активных веществ РАН (ИФАВ РАН) 638 30 10 239 93 0 1662 2672
850 Новосибирский государственный университет 13 336 347 169 0 0 0 865
896 Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 115 81 164 162 181 423 733 1859
507 Ярославский государственный университет им. Демидова 107 169 39 210 116 0 0 641
2279 Пермский государственный технический университет 0 105 394 97 0 0 0 596
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 0 138 0 375 67 0 0 580
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 157 0 214 25 183 0 0 579
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 468 0 97 0 36 0 601
4142 Институт Нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 0 0 0 0 560 102 0 662
530 Московский энергетический институт (технический университет) 0 100 223 135 0 0 0 458
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 317 0 40 0 74 0 0 431
16002 Научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В.Лебедева 0 373 30 0 0 0 0 403
1850 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) 0 383 0 0 0 157 0 540
340 Удмуртский государственный университет 53 55 229 0 0 0 0 337
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 0 59 240 0 0 0 0 299
11698 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 42 196 0 0 41 1955 0 2234
2483 Иркутский научный центр СО РАН 0 171 103 0 0 0 0 274
271 Уральский государственный университет им. А.М.Горького 0 0 0 0 263 0 0 263
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 0 0 262 0 0 0 0 262
13503 Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова 198 0 0 23 0 0 0 221
632 Ульяновский государственный университет 0 216 0 0 0 0 92 308
469 Дальневосточный государственный университет 0 49 50 54 50 0 0 203
2900 Центр фотохимии Российской академии наук 0 0 0 191 0 0 0 191
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 0 49 90 0 0 380 0 519
243 Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 0 132 0 0 0 0 132
501 Челябинский государственный университет 56 50 0 0 0 0 0 106
894 Российский государственный университет им. И.Канта 0 61 0 0 0 0 0 61
1209 Волгоградский государственный университет 0 0 42 0 0 285 0 327
11721 Владимирский государственный университет 0 0 0 31 0 0 0 31
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 0 26 0 0 0 0 0 26
5675 Калмыцкий государственный университет 0 10 0 0 0 0 29 39
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 9 0 0 9
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 0 0 3 0 0 0 0 3
618 НИЯУ МИФИ 0 0 no data no data 0 no data no data 0
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0 0 0 0 0 0 0 0
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 0 no data no data no data 0 no data no data 0
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 0 no data no data no data 0 no data no data 0
3173 Тюменский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 0 no data no data no data 0 no data no data 0
856 Российский университет дружбы народов 0 0 0 0 0 0 0 0
444 Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 0 0 0 0 0 45 0 45
5901 Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН 0 0 0 0 0 0 78 78
13587 Московский государственный строительный университет 0 0 no data no data 0 no data no data 0
11722 Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 0 no data no data no data 0 no data no data 0
223 Южный федеральный университет 0
no data no data no data no data no data 0
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 0
no data no data no data no data no data 0
2619 Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ РАН) 0
no data no data no data no data no data 0
13516 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 0 no data no data no data 0 no data no data 0
2866 Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 0 0 0 0 0 10 0 10
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 142366 453450 228699 117221 120987 152909 124092 1339724

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356