Cтатистика использования патентной базы данных Orbit с сентября по ноябрь 2012 года

Код НЭИКОН Организация Сент. 2012 Окт. 2012 Нояб. 2012 Весь подписной период
185 Санкт-Петербургский государственный университет 133298 230885 94395 458578
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 9964 107792 33023 150779
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 65406 44645 39099 149150
274 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 5790 13258 89518 108566
241 Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 20428 40275 39334 100037
385 Новосибирский государственный технический университет 67912 2642 8485 79039
4556 Братский государственный университет 62067 15784 1008 78859
2350 Вятский государственный университет 0 12935 59887 72822
625 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 23013 23916 23093 70022
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 772 14357 46294 61423
26426 Центр интеллектуальной собственности Республики Мордовия 50275 2745 0 53020
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 19621 14570 13306 47497
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 883 38714 3689 43286
4237 Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 11059 9435 17085 37579
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 20221 12830 2929 35980
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 571 3096 28180 31847
11713 Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений 178 772 24664 25614
11797 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" 5378 2070 16820 24268
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 16847 5067 2308 24222
6722 Сибирский федеральный университет 1329 19869 2992 24190
320 Южно-уральский государственный университет 137 1783 21515 23435
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 3066 15147 2822 21035
1258 Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана 6185 9105 3663 18953
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 6 16149 1688 17843
1197 Самарский государственный технический университет 376 5299 11641 17316
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 2098 10217 0 12315
2279 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 272 6479 3702 10453
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 1526 965 7892 10383
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 2381 3126 2248 7755
590 Башкирский государственный университет 620 3311 2188 6119
2412 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 151 3028 1730 4909
790 Саратовский государственный технический университет 665 2519 1518 4702
2598 Институт физиологически активных веществ РАН 1436 2370 0 3806
657 Национальный исследовательский Томский государственный университет 1076 715 1289 3080
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 2549 230 0 2779
856 Российский университет дружбы народов 1880 0 0 1880
2928 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского отделения РАН 1802 0 0 1802
6704 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 976 564 170 1710
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 1690 0 0 1690
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 1164 49 0 1213
14533 Иркутский государственный технический университет 0 266 334 600
1412 Астраханская областная научная библиотека имени Н.К.Крупской 0 436 77 513
223 Южный федеральный университет 0 113 261 374
850 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 323 0 0 323
333 Алтайский государственный университет 192 0 0 192
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 0 0 71 71
4142 Институт Нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 10 0 0 10
2619 Институт физики твердого тела Российской академии наук 0 0 0 0
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук


0
2809 Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН 0 0 0 0
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН


0
22765 Санкт-Петербургский академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий РАН


0

Всего НЭИКОН 545593 697528 608918 1852039

www.neicon.ri

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356