Cтатистика использования REAXYS по август 2011 года

Company name Searches total 2010 Searches 2011_01 Searches 2011_02 Searches 2011_03 Searches 2011_04 Searches 2011_05 Searches 2011_06 Searches 2011_07 Searches 2011_08 Searches total 2011
Zelinsky Institute of Organic Chemistry RAS 6405 5435 7881 10056 8279 7373 6176 4421 2162 51783
Yaroslavl State Pedagogical University 41852 2485 3040 5145 5318 4652 4196 3219 3178 31233
St Petersburg State University 22588 1934 2951 3882 3621 3100 1796 2821 1827 21932
Ural State Technical University 13914 2260 4487 2030 1804 1924 2019 1651 1023 17198
Herzen Pedagogical University of Russia 2816 169 273 310 205 342 240 173 63 1775
Tomsk State University 1578 108 254 183 120 0 0 0 0 665
Searches total 82748 12391 18886 21606 19347 17391 14427 12285 8253 124586

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356