Статистикa использования журналов SPIE за январь - февраль 2010 года

Код НЭИКОН Организация Всего 2009 Янв. 2010 Фев. 2010 Всего 2010
385 Новосибирский государственный технический университет 481 16 541 557
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 1799 420 131 551
185 Санкт-Петербургский государственный университет 2566 99 322 421
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 2383 102 202 304
403 Библиотека Российской академии наук 413 183 81 264
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 1677 180 80 260
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 1516 116 114 230
2868 Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 284 171 37 208
2542 Институт автоматики и электрометрии СО РАН 1215 101 93 194
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 1827 81 108 189
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 234 4 184 188
618 МИФИ 321 159 24 183
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова 1097 69 99 168
2687 Институт физики микроструктур Российской Академии наук 605 34 101 135
1175 Институт оптики атмосферы СО РАН 1917 34 98 132
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 1899 112 12 124
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 728 65 54 119
2483 Иркутский научный центр СО РАН 529 71 41 112
10696 Оренбургский государственный университет 590 1 102 103
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 515 30 73 103
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 845 30 68 98
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 339 17 77 94
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет 235 45 49 94
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 796 1 89 90
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 1534 34 56 90
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 150 11 73 84
5751 Институт систем обработки изображений РАН 187 11 70 81
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 387 26 38 64
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН 449 36 25 61
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 310 51 6 57
1662 Институт биофизики СО РАН 288 50 6 56
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 324 50 6 56
4134 Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 313 50 6 56
657 Томский государственный университет 197 4 45 49
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 404 24 21 45
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 174 8 36 44
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 231 20 22 42
4435 Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф.Устинова 340 17 12 29
4556 Братский государственный университет 524 23 6 29
2926 Институт лазерной физики СО РАН 589 3 23 26
156 Российская государственная библиотека 319 12 12 24
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 104 1 22 23
2520 Институт Проблем Химической Физики РАН 402 13 10 23
785 Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 389 5 13 18
3205 Институт сильноточной электроники СО РАН 514 9 4 13
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 176 13 0 13
2263 Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 192 11 1 12
2697 Институт Ядерной Физики СО РАН 147 2 8 10
223 Южный федеральный университет 180 8 2 10
449 Воронежский государственный университет 104 0 9 9
480 Российская национальная библиотека 154 4 5 9
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики им академ. Е.И. Забабахина 350 1 7 8
632 Ульяновский государственный университет 465 0 3 3
1209 Волгоградский государственный университет 936 0 1 1
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 157 0 0 0
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 271 0 0 0
981 Томский политехнический университет 528 0 0 0
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 103 13 64 77
2350 Вятский государственный университет 62 30 26 56
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 68 17 35 52
226 Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 315 0 334 334

Всего НЭИКОН 52176 2941 4023 6964

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356