Статистика использования журналов SPIE за 2011 год

Код НЭИКОН Организация Янв. 2011 Фев. 2011 Март 2011 Апр. 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Авг. 2011 Сент. 2011 Окт. 2011 Нояб. 2011 Дек. 2011 Всего 2011
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 116 2048 103 6046 292 201 230 187 140 145 264 5985 15757
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 556 378 576 716 694 456 581 919 0 16 7 10 4909
5973 Кузбасский государственный технический университет 639 805 780 629 88 163 0 133 256 758 431 0 4682
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва 35 239 190 347 381 745 370 228 388 389 400 388 4100
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 250 160 399 233 176 185 86 57 518 563 417 530 3574
185 Санкт-Петербургский государственный университет 256 160 345 140 196 147 81 70 515 524 353 499 3286
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 307 165 383 394 365 119 46 48 85 107 441 304 2764
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 325 216 247 212 250 245 57 141 126 216 156 181 2372
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 5 35 25 92 1786 5 2 1 6 28 38 53 2076
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 143 344 126 182 124 295 100 197 191 142 36 131 2011
403 Библиотека РАН 79 259 284 273 196 128 65 63 225 93 68 86 1819
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 18 42 166 177 203 246 82 171 197 199 201 88 1790
1175 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 45 49 282 120 63 90 318 98 128 129 258 169 1749
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 154 114 79 280 179 193 99 158 28 360 69 33 1746
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 79 218 153 246 150 98 58 56 208 68 60 78 1472
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 158 171 203 83 192 106 18 38 1 252 77 55 1354
4386 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук 53 21 38 103 46 85 17 31 102 430 113 75 1114
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 33 182 233 107 79 194 73 38 19 13 73 57 1101
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 3 24 17 170 192 24 168 220 42 41 38 95 1034
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 43 133 51 30 44 66 39 137 37 122 87 69 858
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 38 95 87 28 37 39 31 96 209 76 62 13 811
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 21 24 20 34 17 5 1 5 360 271 26 3 787
2687 Институт физики микроструктур РАН 64 40 61 95 139 32 46 25 63 114 64 16 759
6564 Институт прикладной физики РАН 33 24 159 189 98 63 25 32 30 60 19 19 751
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 170 12 25 20 98 90 28 30 17 97 51 54 692
156 Российская государственная библиотека 5 120 4 67 8 55 9 2 48 19 77 242 656
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 27 68 42 53 81 14 53 2 6 199 43 19 607
2868 Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 19 17 18 96 35 101 35 24 20 106 43 75 589
385 Новосибирский государственный технический университет 11 110 173 2 0 10 0 9 66 163 0 1 545
501 Челябинский государственный университет 0 23 103 3 6 2 4 1 1 0 68 246 457
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 5 13 19 15 84 29 17 33 11 19 92 116 453
4556 Братский государственный университет 0 0 0 75 81 59 0 0 0 110 27 64 416
2926 Институт лазерной физики СО РАН 38 66 39 32 38 2 82 25 23 55 6 9 415
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 22 42 129 35 5 13 11 49 33 6 35 15 395
16206 Северный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 116 40 0 90 61 37 0 0 0 0 0 30 374
3205 Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 9 37 42 10 6 17 0 1 3 42 151 26 344
2008 Научный центр волоконной оптики РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 35 130 305
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 53 34 8 28 42 26 3 10 1 35 47 4 291
223 Южный федеральный университет 1 7 6 8 169 2 2 0 62 6 4 11 278
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 33 7 2 26 54 30 7 7 20 44 11 13 254
12127 Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 53 20 244
449 Воронежский государственный университет 8 3 3 3 2 172 0 0 11 9 29 2 242
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина 0 0 0 1 65 82 23 11 0 14 17 29 242
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 14 19 11 12 24 11 3 4 34 24 8 74 238
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича Сибирского отделения РАН 6 57 40 39 3 7 19 12 20 9 2 20 234
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 14 19 13 8 23 5 2 4 33 22 8 73 224
1662 Институт биофизики Сибирского отделения РАН 14 19 11 8 23 4 2 4 33 24 10 70 222
4134 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН 14 19 11 8 23 4 3 4 34 22 8 71 221
6498 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 8 17 11 27 24 13 7 24 1 27 19 32 210
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 37 33 9 7 38 7 2 0 21 42 0 2 198
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 54 35 197
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН 14 20 19 8 13 5 1 25 30 23 12 20 190
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 8 17 16 13 58 2 14 10 13 13 14 7 185
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 2 38 29 9 7 2 12 8 4 11 11 47 180
632 Ульяновский государственный университет 4 67 1 1 48 19 3 0 1 8 11 3 166
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 22 8 2 1 22 17 40 11 7 10 14 7 161
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 10 0 13 6 0 71 19 0 18 3 4 0 144
480 Российская национальная библиотека 68 34 0 1 0 3 3 2 20 0 4 1 136
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 16 53 1 27 1 1 0 0 0 3 2 24 128
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9 6 13 24 6 17 3 9 4 14 15 6 126
20946 Дальневосточный федеральный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 7 6 102
2697 Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН 34 7 2 11 5 6 1 3 5 0 3 15 92
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 2 0 85
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 32 47
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 21 0 32
22408 Институт спектроскопии РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16 4 27
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 26
2922 Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0 17
409 Омский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 15
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 14
4537 Институт теоретической и экспериментальной физики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 13
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 1 13
14533 Иркутский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 11
4128 Объединенный институт ядерных исследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 10
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 7
22322 Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
849 Казанский национальный исследовательский технологический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
2683 Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2632 Казанский научный центр РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 4264 6978 5822 11700 7140 4865 3001 3473 4474 6962 4833 10647 74159

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356