Статистика использования журналов SPIE по май 2012 года

Код НЭИКОН Организация Янв. 2012 Фев. 2012 Март 2012 Апр. 2012 Май 2012 Всего 2012
1258 Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана 2115 877 201 1878 1160 6231
5973 Кузбасский государственный технический университет 1214 930 347 469 1058 4018
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 468 685 890 559 792 3394
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва 432 473 269 391 428 1993
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 425 167 387 207 208 1394
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 10 11 169 461 518 1169
185 Санкт-Петербургский государственный университет 418 135 303 157 125 1138
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 67 97 99 52 770 1085
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 160 389 90 183 225 1047
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 40 174 227 186 230 857
4386 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук 49 395 67 92 83 686
403 Библиотека РАН 50 173 97 130 95 545
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 160 160 156 15 15 506
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 46 161 88 90 95 480
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 118 74 141 11 124 468
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 38 31 74 31 292 466
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 23 71 269 36 58 457
2008 Научный центр волоконной оптики РАН 93 115 73 44 106 431
156 Российская государственная библиотека 203 125 31 25 43 427
2868 Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 9 39 202 19 157 426
1175 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 49 126 116 74 61 426
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 92 115 70 44 103 424
6564 Институт прикладной физики РАН 50 106 140 58 61 415
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 21 47 128 125 65 386
2926 Институт лазерной физики СО РАН 91 140 23 43 82 379
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 19 129 48 27 111 334
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 233 58 10 7 3 311
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 7 13 19 176 84 299
4134 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН 216 57 8 10 3 294
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 69 19 78 46 77 289
1662 Институт биофизики Сибирского отделения РАН 210 55 9 8 3 285
501 Челябинский государственный университет 10 144 85 31 13 283
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 209 54 8 7 3 281
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 53 159 19 4 34 269
480 Российская национальная библиотека 29 11 38 142 36 256
790 Саратовский государственный технический университет 6 2 230 12 6 256
16206 Северный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 2 0 107 0 110 219
4556 Братский государственный университет 1 0 175 16 0 192
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 11 11 18 53 66 159
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 17 4 98 16 14 149
12127 Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН 9 4 19 112 4 148
2687 Институт физики микроструктур РАН 49 19 46 13 11 138
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН 24 52 13 17 10 116
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 3 31 14 58 4 110
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 3 29 20 23 22 97
3205 Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 56 28 1 4 93
385 Новосибирский государственный технический университет 1 15 8 51 3 78
6498 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 2 6 27 15 28 78
24811 Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 0 5 15 54 0 74
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 8 14 12 17 18 69
22408 Институт спектроскопии РАН 4 2 17 23 21 67
223 Южный федеральный университет 1 27 8 16 7 59
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 3 45 3 5 2 58
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 2 5 24 15 12 58
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3 7 3 24 16 53
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 0 17 27 5 0 49
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина 12 6 5 18 4 45
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича Сибирского отделения РАН 17 4 10 9 4 44
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 4 2 6 5 25 42
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики 3 0 7 8 23 41
226 Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0 26 0 7 0 33
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 6 11 4 0 9 30
632 Ульяновский государственный университет 1 6 5 11 0 23
20946 Дальневосточный федеральный университет 12 3 1 2 2 20
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 1 7 2 7 2 19
2697 Институт ядерной физики СО РАН 4 1 2 2 4 13
2516 Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук 0 1 8 2 1 12
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 1 1 1 7 0 10
449 Воронежский государственный университет 1 2 3 2 2 10
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 7 1 0 0 0 8
16154 Амурский государственный университет 0 2 4 0 0 6
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 0 6 0 0 0 6
3120 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева Дальневосточного отделения РАН 0 1 0 3 0 4
653 Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 0 0 4 0 0 4
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 1 0 0 0 2 3
26278 Московский государственный технический университет "МАМИ" 0 0 3 0 0 3
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 1 0 0 1 0 2
2691 Институт гидродинамики им. академика М.А.Лаврентьева СО РАН 0 0 0 2 0 2
27779 Федеральный центр нейрохирургии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 0 1 0 1 0 2
2704 Институт физики металлов УрО РАН 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 7720 6947 5956 6471 7757 34851

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356