Статистика использования журналов SPIE по сентябрь 2012 года

Код НЭИКОН Организация Июнь 2012 Июль 2012 Авг. 2012 Сент. 2012 Всего 2012
1258 Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана 388 123 88 233 7063
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 760 1051 692 135 6032
5973 Кузбасский государственный технический университет 795 378 666 1 5858
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 2621 432 203 585 5010
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва 227 105 68 59 2452
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 627 98 82 216 2417
185 Санкт-Петербургский государственный университет 541 103 445 8 2235
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 359 146 255 98 1905
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 118 341 201 314 1831
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 130 22 27 39 1303
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 135 157 278 261 1299
1175 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 583 28 97 103 1237
480 Российская национальная библиотека 76 78 213 581 1204
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 204 429 71 27 1197
4386 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук 54 51 144 155 1090
16206 Северный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 21 0 757 65 1062
2868 Институт радиотехники и электроники Российской Академии наук 81 412 12 68 999
403 Библиотека РАН 222 110 18 85 980
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 219 118 23 55 895
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 165 0 0 116 787
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики 14 613 3 19 690
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 27 30 61 111 686
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 104 65 35 71 609
2008 Научный центр волоконной оптики РАН 38 73 36 8 586
156 Российская государственная библиотека 16 8 118 9 578
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 39 74 36 0 573
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 46 74 1 56 563
6564 Институт прикладной физики РАН 11 25 11 42 504
12127 Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН 219 1 104 5 477
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 89 22 21 54 475
2687 Институт физики микроструктур РАН 186 73 14 48 459
2926 Институт лазерной физики СО РАН 17 9 13 35 453
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 3 117 4 16 439
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 33 91 10 28 431
501 Челябинский государственный университет 12 1 0 104 400
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 5 0 33 24 373
4134 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН 4 0 29 0 327
1662 Институт биофизики Сибирского отделения РАН 5 0 28 0 318
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 4 0 28 0 313
790 Саратовский государственный технический университет 2 9 0 6 273
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 70 22 0 21 223
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 9 3 18 28 217
4556 Братский государственный университет 22 0 0 0 214
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН 12 15 10 38 191
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 41 15 9 44 178
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 12 22 18 28 177
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 8 1 3 5 166
6498 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 14 4 7 13 116
3205 Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 6 3 1 9 112
385 Новосибирский государственный технический университет 15 0 3 15 111
22408 Институт спектроскопии РАН 2 4 5 32 110
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 27 13 6 3 102
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 1 0 9 19 87
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина 12 0 5 16 78
223 Южный федеральный университет 2 6 4 5 76
24811 Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 0 0 0 0 74
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 2 2 1 1 64
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича Сибирского отделения РАН 4 6 3 7 64
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 0 2 3 4 51
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 0 0 0 0 49
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 4 1 3 6 44
632 Ульяновский государственный университет 5 4 3 8 43
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 4 14 0 1 38
226 Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0 0 0 0 33
449 Воронежский государственный университет 6 2 12 3 33
20946 Дальневосточный федеральный университет 0 3 0 1 24
2516 Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук 3 4 0 4 23
2697 Институт ядерной физики СО РАН 3 2 0 0 18
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 1 0 0 0 11
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 0 0 0 0 8
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 1 2 0 2 7
16154 Амурский государственный университет 0 0 0 0 6
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 0 0 0 0 6
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 2 0 0 1 6
2691 Институт гидродинамики им. академика М.А.Лаврентьева СО РАН 3 0 0 0 5
3120 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева Дальневосточного отделения РАН 0 0 0 0 4
653 Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 0 0 0 0 4
26278 Московский государственный технический университет "МАМИ" 0 0 0 0 3
27779 Федеральный центр нейрохирургии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 0 0 0 0 2
2704 Институт физики металлов УрО РАН 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 9491 5617 5048 4154 59161

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356