Статистикa использования ресурсов Sage

Код НЭИКОН Организация Сент. 2009 Окт. 2009 Нояб. 2009 Дек. 2009 Всего 2009
1230 Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 2 85 19 2 536
2266 Химический факультет Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова 11 18 16 25 191
297 Кубанский государственный университет 2021 7092 3217 51 12779
274 Государственный университет - Высшая школа экономики 775 583 585 557 5840
13588 Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского 12 1983 1785 696 4830
185 Санкт-Петербургский государственный университет 195 565 327 288 2999
657 Томский государственный университет 174 1381 86 49 2076
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 145 430 111 123 1956
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 138 173 78 156 1809
3173 Тюменский государственный университет 791 439 93 93 1752
223 Южный федеральный университет 175 441 75 150 1488
271 Уральский государственный университет им. А.М.Горького 242 43 67 53 1459
3120 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН 79 256 692 105 1278
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 92 276 204 58 1154
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 9 354 148 70 1072
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 93 61 73 105 1053
156 Российская государственная библиотека 148 176 236 45 1051
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге (Институт) 120 153 110 83 1047
2573 Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН 77 2 27 309 993
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королева 109 115 132 101 802
2880 Пермский государственный университет 56 165 33 25 747
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 44 108 52 45 727
385 Новосибирский государственный технический университет 16 40 30 27 561
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 23 54 29 149 488
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 67 5 63 123 462
850 Новосибирский государственный университет 26 24 11 18 449
480 Российская национальная библиотека 12 81 21 244 430
2900 Центр фотохимии РАН 2 293 86 27 427
309 Ставропольский государственный университет 21 4 23 2 410
501 Челябинский государственный университет 53 34 17 35 392
981 Томский политехнический университет 18 18 9 9 336
4114 Социологический институт Российской академии наук 14 102 1 5 335
449 Воронежский государственный университет 17 8 170 77 334
6722 Сибирский федеральный университет 17 41 96 11 330
952 Российский государственный гуманитарный университет 5 201 52 48 306
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 12 9 66 70 297
4231 Научный центр психического здоровья РАМН 53 1 19 0 292
625 Белгородский государственный университет 28 14 8 2 290
2301 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 38 22 61 68 282
342 Сибирская академия государственной службы 58 9 0 7 275
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 31 1 7 16 265
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 10 22 15 42 246
403 Библиотека РАН 23 8 0 12 238
2350 Вятский государственный университет 31 2 2 29 236
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 9 23 61 5 223
801 Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 15 26 15 44 221
412 Институт непрерывного образования ВГУЭС. См: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 15 22 2 6 217
441 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 20 0 13 7 209
1850 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) 63 5 26 19 199
632 Ульяновский государственный университет 121 9 1 30 196
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 9 74 6 12 194
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 20 11 23 14 193
785 Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 9 35 27 6 180
896 Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 14 22 55 19 177
13515 Вятский государственный гуманитарный университет 0 0 40 131 171
894 Российский государственный университет им. И.Канта 4 5 63 28 164
2279 Пермский государственный технический университет 1 1 0 2 161
373 Петрозаводский государственный университет 4 59 1 5 161
320 Южно-уральский государственный университет 6 9 5 3 147
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 7 21 6 21 146
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 3 3 27 5 130
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 4 14 17 12 126
856 Российский университет дружбы народов 5 34 5 9 123
2062 Самарский государственный университет 6 0 0 0 99
6055 Московская государственная юридическая академия 0 6 0 20 95
12153 Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств 0 4 16 23 87
2790 Уральская государственная юридическая академия 3 55 26 2 86
4069 Современная Гуманитарная Академия 2 0 1 1 82
618 НИЯУ МИФИ 3 4 1 2 80
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики 19 6 2 2 72
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 21 0 5 2 60
340 Удмуртский государственный университет 3 0 0 0 57
2520 Институт проблем химической физики РАН 5 2 2 39 53
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 23 8 1 0 47
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 0 1 12 1 47
4208 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова 7 0 5 1 39
2263 Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 0 0 1 0 22
444 Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 0 0 1 5 19
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 2 2 1 0 17
13503 Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова 0 4 1 1 17
480 Российская национальная библиотека 1 4 1 0 16
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 3 0 2 0 14
2463 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 0 1 0 7 12
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 0 0 2 10 12
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 1 1 0 0 10
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 0 0 0 9 9
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 0 1 0 1 8
469 Дальневосточный Государственный университет 0 6 0 0 7
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 0 0 0 5 6
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 0 0 0 1 3
11797 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" 0 0 0 0 2
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 0 0 0 0 1
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 0 0 0 1 1
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 0 0 0 1 1
4142 Институт Нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 0 0 0 1 1
11722 Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 0 0 0 0 0
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0
2704 Институт физики металлов УрО РАН 0 0 0 0 0
11713 Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений 0 0 0 0 0
13516 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 0 0 0 0 0
15995 Амурская медицинская академия 0 0 0 0 0
352 Тверской государственный университет 0 20 3 0 60
2717 ФГУП НИЦ "Строительство" 8 18 0 3 55
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 1 11 20 15 54
573 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 2 6 4 2 49
2565 Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН 3 6 9 6 47
530 Московский энергетический институт (технический университет) 3 0 2 1 46
361 Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 1 2 1 0 38
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 4 0 3 1 37
11721 Владимирский государственный университет 10 6 7 0 33
450 Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 2 2 3 4 33
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 2 4 1 9 33
2632 Казанский научный центр РАН 0 1 3 2 30
3172 Научно-исследовательский институт онкологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 0 0 0 0 30
1209 Волгоградский государственный университет 1 3 1 1 28
415 ЦГПБ им. В.В.Маяковского 3 0 0 0 27
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 1 0 0 2 23
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 1 1 0 1 21
1470 Государственный технологический университет "Московский институт стали и сплавов" 0 0 0 8 18
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 0 3 0 2 16
2715 Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 16
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 0 1 0 0 16
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 2 0 2 0 15
849 Казанский государственный технологический университет 3 1 0 0 14
13587 Московский государственный строительный университет 0 6 0 0 14
982 Национальная библиотека Республики Карелия 4 0 0 0 13
2812 Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН 1 0 1 0 12
226 Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0 0 0 2 12
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 12
2875 Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 2 1 3 0 12
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 0 4 1 1 12
2936 Томский государственный педагогический университет 0 8 0 2 11
2900 Центр фотохимии РАН 0 1 0 0 10
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 0 1 4 1 10
2412 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 2 3 0 0 10
12275 Московский педагогический государственный университет 0 0 1 4 10
2483 Иркутский научный центр СО РАН 1 0 1 0 9
12070 Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина 0 0 1 0 9
3194 Байкальский институт природопользования СО РАН 3 3 0 0 9
11698 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 0 1 1 0 8
11665 Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений 0 0 0 3 7
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 0 0 0 0 6
2556 Институт математических проблем биологии РАН 0 1 1 0 6
2928 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского Отделения РАН 0 0 0 0 4
2347 Южный научный центр РАН 0 1 0 0 4
521 Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 0 3 0 0 4
2903 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова РАН 0 0 0 0 3
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН 0 0 0 1 3
4092 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 0 1 1 0 3
3205 Институт сильноточной электроники СО РАН 0 0 3 0 3
724 Биолого-почвенный институт ДВО РАН 0 0 0 0 2
651 Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 0 1 0 2
2595 Институт органического синтеза им. И.Я.Постовского Уральского отделения Российской академии наук 0 0 1 1 2
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 1
689 Омская государственная областная научная библиотека им. А.С.Пушкина 0 0 0 0 1
4532 Институт технической химии Уральского отделения РАН 0 0 0 0 1
512 Тульский государственный университет 0 0 1 0 1
4556 Братский государственный университет 0 0 0 1 1
727 Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0
2826 Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0
706 Новосибирская государственная областная научная библиотека 0 0 0 0 0
4088 Институт материаловедения Хабаровского Научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0
528 Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 0 0 0 0 0
3053 Югорский государственный университет 0 0 0 0 0
4537 Институт Теоретической и Экспериментальной физики 0 0 0 0 0
359 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 6563 14214 7571 3821 55535

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356