Статистикa использования ресурсов Sage

Кол НЭИКОН Организация Янв. 2009 Фев. 2009 Март 2009 Апр. 2009 Май 2009 Июнь 2009 Июль 2009 Авг. 2009 Сент. 2009 Всего 2009
274 Государственный университет - Высшая школа экономики 455 380 593 670 549 432 174 87 775 4115
297 Кубанский государственный университет 0 21 12 20 156 77 22 90 2021 2419
185 Санкт-Петербургский государственный университет 67 171 277 509 232 216 61 91 195 1819
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 29 82 178 194 234 423 90 34 138 1402
271 Уральский государственный университет им. А.М.Горького 386 291 183 57 49 30 19 39 242 1296
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 58 135 311 165 75 120 214 69 145 1292
3173 Тюменский государственный университет 0 17 21 20 4 268 4 2 791 1127
223 Южный федеральный университет 48 59 37 156 64 47 230 6 175 822
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 36 56 83 115 113 79 25 214 93 814
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге (Институт) 76 82 133 94 97 57 17 25 120 701
2573 Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН 168 143 23 52 74 70 11 37 77 655
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 2 83 58 38 111 69 113 50 92 616
156 Российская государственная библиотека 71 38 22 65 36 61 84 69 148 594
657 Томский государственный университет 79 83 11 73 9 109 15 7 174 560
2880 Пермский государственный университет 232 10 37 33 11 93 52 0 56 524
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 59 100 61 93 64 55 18 28 44 522
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 271 36 60 82 13 19 9 1 9 500
385 Новосибирский государственный технический университет 26 125 256 5 12 9 0 15 16 464
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королева 0 2 14 14 76 97 70 72 109 454
1230 Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 15 37 162 33 13 20 148 0 2 430
850 Новосибирский государственный университет 67 69 65 23 71 14 60 1 26 396
309 Ставропольский государственный университет 25 2 202 109 16 4 1 1 21 381
501 Челябинский государственный университет 36 8 42 44 18 30 47 28 53 306
981 Томский политехнический университет 26 15 18 39 33 35 100 16 18 300
4231 Научный центр психического здоровья РАМН 22 1 13 90 19 70 3 1 53 272
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 0 0 47 38 54 28 20 17 67 271
625 Белгородский государственный университет 7 15 21 21 6 19 78 71 28 266
342 Сибирская академия государственной службы 0 1 1 10 0 82 43 64 58 259
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 7 2 4 14 27 54 124 1 23 256
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 64 55 32 30 9 0 9 11 31 241
4114 Социологический институт Российской академии наук 33 84 6 12 10 21 29 18 14 227
3120 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН 2 7 41 0 3 0 43 50 79 225
403 Библиотека РАН 3 162 3 0 7 1 16 3 23 218
2350 Вятский государственный университет 26 38 23 19 19 6 39 2 31 203
441 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 36 56 20 22 0 4 31 0 20 189
412 Институт непрерывного образования ВГУЭС. См: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 0 0 0 0 3 86 82 1 15 187
214 Институт естественных и гуманитарных наук См: "Сибирский федеральный университет" 19 38 37 18 41 8 1 3 17 182
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 2 19 46 8 21 54 5 2 10 167
2279 Пермский государственный технический университет 6 1 70 1 2 2 69 6 1 158
632 Ульяновский государственный университет 0 6 5 0 2 12 7 3 121 156
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 5 73 12 13 13 15 4 5 12 152
1850 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) 7 24 7 12 11 3 22 0 63 149
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 46 15 6 15 17 8 12 6 20 145
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 8 13 33 27 0 38 1 5 9 134
2266 Химический факультет Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова 2 11 12 41 16 18 7 14 11 132
2301 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 19 21 18 21 7 5 2 0 38 131
320 Южно-уральский государственный университет 5 11 19 8 37 10 32 2 6 130
785 Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 0 37 16 14 15 4 4 13 9 112
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 7 26 7 11 32 5 4 1 9 102
2062 Самарский государственный университет 0 1 2 1 0 1 5 83 6 99
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 2 16 38 7 6 19 2 1 7 98
373 Петрозаводский государственный университет 29 2 20 17 17 2 1 4 4 96
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 4 3 27 4 38 12 3 1 3 95
480 Российская национальная библиотека 9 3 4 1 12 2 39 2 12 84
896 Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 1 1 9 10 1 10 33 2 14 81
449 Воронежский государственный университет 16 9 12 1 8 3 3 10 17 79
856 Российский университет дружбы народов 2 36 14 3 6 7 2 0 5 75
618 НИЯУ МИФИ 0 0 7 11 35 14 1 2 3 73
894 Российский государственный университет им. И.Канта 2 0 0 6 23 12 16 5 4 68
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики 1 4 4 4 1 1 2 26 19 62
340 Удмуртский государственный университет 1 1 0 0 0 0 5 47 3 57
530 Московский энергетический институт (технический университет) 3 1 7 0 27 0 1 1 3 43
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 0 2 0 2 9 1 0 1 23 38
573 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 2 4 15 5 7 0 1 1 2 37
352 Тверской государственный университет 2 0 6 26 0 3 0 0 0 37
361 Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 23 2 2 1 5 1 0 0 1 35
2717 ФГУП НИЦ "Строительство" 0 0 2 13 6 0 0 5 8 34
4069 Современная Гуманитарная Академия 6 7 3 0 3 1 3 3 7 33
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 5 9 1 3 0 6 4 4 33
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 19 1 0 1 0 12 0 0 0 33
3172 Научно-исследовательский институт онкологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 3 8 14 2 1 2 0 0 0 30
415 ЦГПБ им. В.В.Маяковского 14 3 6 0 0 1 0 0 3 27
2565 Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН 0 0 3 2 8 3 5 2 3 26
450 Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 5 1 5 3 2 3 2 1 2 24
2632 Казанский научный центр РАН 2 2 0 7 5 8 0 0 0 24
1209 Волгоградский государственный университет 0 0 0 0 0 0 19 3 1 23
2900 Центр фотохимии РАН 7 0 3 1 0 1 6 1 2 21
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 0 4 1 3 8 0 2 2 1 21
2263 Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 0 5 1 0 4 2 7 2 0 21
11721 Владимирский государственный университет 0 0 5 4 0 0 0 1 10 20
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 1 5 6 0 1 0 4 0 2 19
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 2 0 1 0 2 3 10 0 1 19
2715 Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук 0 0 13 0 0 0 1 2 0 16
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 12 0 2 0 0 1 0 0 0 15
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 5 3 1 2 0 1 0 0 2 14
982 Национальная библиотека Республики Карелия 4 0 1 0 0 1 3 0 4 13
849 Казанский государственный технологический университет 0 0 1 3 1 4 1 0 3 13
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 0 3 0 2 1 4 0 1 2 13
444 Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 0 0 0 0 8 2 1 2 0 13
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 0 5 2 1 0 1 0 0 3 12
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 2 8 0 1 0 0 1 0 12
480 Российская национальная библиотека 0 0 6 2 2 0 0 0 1 11
2812 Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН 1 0 3 2 1 0 1 2 1 11
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 2 0 1 1 1 1 5 0 0 11
13503 Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова 0 0 0 0 5 0 6 0 0 11
2520 Институт проблем химической физики РАН 0 0 3 1 0 1 0 0 5 10
226 Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0 2 1 6 1 0 0 0 0 10
1470 Государственный технологический университет "Московский институт стали и сплавов" 0 4 1 2 2 0 1 0 0 10
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 3 2 0 0 2 0 0 1 1 9
2900 Центр фотохимии РАН 7 0 1 1 0 0 0 0 0 9
2875 Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 0 0 1 0 2 2 0 1 2 8
2483 Иркутский научный центр СО РАН 0 0 2 0 0 1 3 1 1 8
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 1 1 0 3 0 2 0 0 1 8
12070 Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина 0 1 0 7 0 0 0 0 0 8
13587 Московский государственный строительный университет 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
2412 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 0 0 2 2 0 0 0 1 2 7
3194 Байкальский институт природопользования СО РАН 0 0 2 0 0 0 0 1 3 6
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 2 1 2 1 0 0 0 0 0 6
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 0 1 3 0 0 0 2 0 0 6
11698 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 1 0 0 0 0 1 4 0 0 6
12275 Московский педагогический государственный университет 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5
2463 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
2556 Институт математических проблем биологии РАН 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2928 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского Отделения РАН 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4
11665 Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
2347 Южный научный центр РАН 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
2903 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова РАН 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
724 Биолого-почвенный институт ДВО РАН 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
11797 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
689 Омская государственная областная научная библиотека им. А.С.Пушкина 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4092 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2936 Томский государственный педагогический университет 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
469 Дальневосточный Государственный университет 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
521 Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
651 Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4532 Институт технической химии Уральского отделения РАН 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
706 Новосибирская государственная областная научная библиотека 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 Тульский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4088 Институт материаловедения Хабаровского Научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3205 Институт сильноточной электроники СО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
727 Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528 Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826 Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2595 Институт органического синтеза им. И.Я.Постовского Уральского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3053 Югорский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4537 Институт Теоретической и Экспериментальной физики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4556 Братский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11722 Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 2764 2923 3651 3327 2771 3142 2482 1508 6509 29077

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356