Статистикa использования ресурсов Sage за март 2010 года

Код НЭИКОН Организация Янв. 2010 Фев. 2010 Март 2010 Всего 2010
274 Государственный университет - Высшая школа экономики 486 633 833 1952
13588 Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского 201 332 1032 1565
185 Санкт-Петербургский государственный университет 117 223 563 903
3120 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН 235 81 398 714
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 122 234 350 706
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге (Институт) 75 218 369 662
271 Уральский государственный университет им. А.М.Горького 204 152 251 607
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 186 206 214 606
297 Кубанский государственный университет 90 159 229 478
480 Российская национальная библиотека 157 174 145 476
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 36 399 38 473
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 92 142 155 389
156 Российская государственная библиотека 97 29 239 365
3173 Тюменский государственный университет 67 21 247 335
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 107 52 126 285
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 6 39 191 236
342 Сибирская академия государственной службы 1 1 220 222
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 97 67 50 214
657 Томский государственный университет 28 78 104 210
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 56 47 81 184
894 Российский государственный университет им. И.Канта 35 47 97 179
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 32 36 105 173
894 Российский государственный университет им. И.Канта 35 47 90 172
2350 Вятский государственный университет 53 52 53 158
223 Южный федеральный университет 19 60 78 157
449 Воронежский государственный университет 10 82 64 156
2573 Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН 50 18 83 151
856 Российский университет дружбы народов 90 28 32 150
15995 Амурская медицинская академия 0 15 135 150
13515 Вятский государственный гуманитарный университет 40 52 56 148
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 18 106 17 141
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 0 105 34 139
801 Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 30 48 41 119
1850 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) 7 15 94 116
850 Новосибирский государственный университет 73 29 8 110
6055 Московская государственная юридическая академия 12 11 83 106
385 Новосибирский государственный технический университет 24 19 61 104
785 Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 31 22 42 95
981 Томский политехнический университет 25 44 25 94
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 52 21 21 94
412 Институт непрерывного образования ВГУЭС. См: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 55 19 16 90
2301 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 50 31 7 88
952 Российский государственный гуманитарный университет 9 40 37 86
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 26 25 30 81
320 Южно-уральский государственный университет 0 49 16 65
2900 Центр фотохимии РАН 27 14 23 64
4231 Научный центр психического здоровья РАМН 1 26 36 63
2880 Пермский государственный университет 9 10 43 62
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 8 32 17 57
2790 Уральская государственная юридическая академия 25 28 3 56
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 1 16 36 53
727 Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова 0 7 46 53
501 Челябинский государственный университет 11 11 27 49
309 Ставропольский государственный университет 16 4 28 48
4114 Социологический институт Российской академии наук 5 3 40 48
6722 Сибирский федеральный университет 25 7 14 46
896 Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 12 5 27 44
632 Ульяновский государственный университет 3 37 3 43
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королева 39 3 0 42
618 НИЯУ МИФИ 18 11 12 41
403 Библиотека РАН 0 23 13 36
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 9 8 16 33
2520 Институт проблем химической физики РАН 12 13 4 29
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 6 17 5 28
373 Петрозаводский государственный университет 0 8 19 27
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 13 3 10 26
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 1 24 0 25
441 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 1 14 9 24
13503 Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова 1 4 17 22
2279 Пермский государственный технический университет 2 19 0 21
4142 Институт Нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 1 16 3 20
12153 Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств 0 0 17 17
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 5 7 4 16
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 8 3 4 15
2062 Самарский государственный университет 1 0 13 14
625 Белгородский государственный университет 2 6 4 12
4069 Современная Гуманитарная Академия 0 0 9 9
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 0 0 8 8
2463 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 3 2 2 7
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 0 0 6 6
444 Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 1 2 3 6
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 2 4 0 6
11680 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 6 0 0 6
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики 1 2 3 6
2704 Институт физики металлов УрО РАН 0 2 4 6
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 1 3 2 6
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 2 4 0 6
4208 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова 0 0 5 5
2263 Технологический Институт Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов 0 3 0 3
480 Российская национальная библиотека 0 3 0 3
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 0 0 3 3
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 1 1 0 2
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 0 0 2 2
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 2 0 0 2
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 0 2 0 2
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 0 0 1 1
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 1 0 0 1
11722 Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 0 1 0 1
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 0 0 0 0
13516 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 0 0 0 0
11797 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей"

0 0
11713 Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений

0 0
469 Дальневосточный Государственный университет 0 0 0 0
1230 Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 21 38 77 136
2266 Химический факультет Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова 18 23 22 63







ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП



2511 Библиотека по естественным наукам РАН 2 26 39 67
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 0 17 39 56
849 Казанский государственный технологический университет 2 6 22 30
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 1 8 9 18
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 1 2 13 16
2565 Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН 1 5 10 16
573 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 0 8 7 15
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 0 13 2 15
415 ЦГПБ им. В.В.Маяковского 11 0 4 15
2717 ФГУП НИЦ "Строительство" 0 0 14 14
3194 Байкальский институт природопользования СО РАН 12 0 1 13
12275 Московский педагогический государственный университет 2 1 8 11
3172 Научно-исследовательский институт онкологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 3 0 5 8
651 Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 3 5 8
450 Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 1 2 4 7
2483 Иркутский научный центр СО РАН 2 2 3 7
724 Биолого-почвенный институт ДВО РАН 7 0 0 7
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 2 2 1 5
2595 Институт органического синтеза им. И.Я.Постовского Уральского отделения Российской академии наук 5 0 0 5
530 Московский энергетический институт (технический университет) 1 2 1 4
361 Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 0 2 2 4
2875 Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 2 2 0 4
2715 Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук 0 0 3 3
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 2 0 1 3
359 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 3 0 0 3
2632 Казанский научный центр РАН 2 0 0 2
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 0 2 0 2
11698 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 2 0 0 2
11665 Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений 0 1 1 2
528 Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 1 1 0 2
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 0 1 0 1
1470 Государственный технологический университет "Московский институт стали и сплавов" 0 1 0 1
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 0 1 0 1
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН 0 0 1 1
4092 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 1 0 0 1
352 Тверской государственный университет 0 0 0 0
11721 Владимирский государственный университет 0 0 0 0
1209 Волгоградский государственный университет 0 0 0 0
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов

0 0
13587 Московский государственный строительный университет

0 0
982 Национальная библиотека Республики Карелия 0 0 0 0
2812 Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН 0 0 0 0
226 Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0 0 0 0
2936 Томский государственный педагогический университет 0 0 0 0
2900 Центр фотохимии РАН 0 0 0 0
2412 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 0 0 0 0
12070 Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина

0 0
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева

0 0
2556 Институт математических проблем биологии РАН 0 0 0 0
2928 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского Отделения РАН 0 0 0 0
2347 Южный научный центр РАН

0 0
521 Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 0 0 0 0
2903 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова РАН 0 0 0 0
3205 Институт сильноточной электроники СО РАН 0 0 0 0
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук

0 0
689 Омская государственная областная научная библиотека им. А.С.Пушкина

0 0
4532 Институт технической химии Уральского отделения РАН

0 0
512 Тульский государственный университет 0 0 0 0
4556 Братский государственный университет 0 0 0 0
727 Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова

0 0
2826 Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 0 0 0
706 Новосибирская государственная областная научная библиотека

0 0
4088 Институт материаловедения Хабаровского Научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 0 0 0
3053 Югорский государственный университет

0 0
4537 Институт Теоретической и Экспериментальной физики

0 0
223 Южный федеральный университет

0 0
534 Сибирский ГАУ

0 0
340 Удмуртский государственный университет

0 0

Всего НЭИКОН 3635 4885 7996 16516

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356