Статистика использования журналов издательства SAGE Publications за 2011 год

Код НЭИКОН Организация Янв. 2011 Фев. 2011 Март 2011 Апр. 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Авг. 2011 Сен. 2011 Окт. 2011 Нояб. 2011 Дек. 2011 Всего 2011
274 Высшая школа экономики 878 1326 1346 1298 1126 823 570 474 986 1294 1429 1314 12864
185 Санкт-Петербургский государственный университет 354 226 462 374 419 408 342 228 268 408 570 304 4363
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 122 293 636 378 232 131 190 222 312 362 149 227 3254
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 8 8 542 21 29 1548 21 2 656 53 24 20 2932
297 Кубанский государственный университет 293 204 291 104 191 131 93 167 204 205 101 184 2168
6055 Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина 0 264 3 253 129 129 0 0 133 242 282 247 1682
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 276 103 126 118 26 90 52 128 39 102 104 257 1421
156 Российская государственная библиотека 90 77 89 70 45 178 135 155 120 262 34 76 1331
301 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 10 46 10 32 54 64 1 112 77 105 376 292 1179
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 4 104 18 20 79 33 639 50 57 39 90 34 1167
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 77 126 122 189 77 86 7 12 99 19 124 19 957
13588 Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского 59 78 53 382 76 123 14 76 78 3 2 5 949
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 13 20 25 32 161 115 1 3 20 128 79 295 892
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 66 126 160 59 37 53 30 16 47 23 96 149 862
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 23 32 32 78 15 17 10 7 46 208 159 87 714
385 Новосибирский государственный технический университет 35 12 449 6 38 1 1 6 52 36 73 1 710
13515 Вятский государственный гуманитарный университет 40 65 63 59 6 5 0 3 46 32 227 124 670
2924 Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 10 84 53 68 53 56 32 36 61 92 25 38 608
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 20 130 62 22 66 29 49 63 34 32 41 47 595
894 Балтийский федеральный университет им. И.Канта 24 3 5 222 86 42 67 47 14 27 23 6 566
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 90 45 69 18 3 52 88 6 15 72 20 61 539
16811 Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 7 18 25 19 21 20 91 70 36 141 40 24 512
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 44 89 45 58 79 46 38 18 22 14 35 23 511
223 Южный федеральный университет 20 160 51 55 14 20 3 40 38 18 39 17 475
4125 Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН 31 59 68 18 15 13 61 7 16 6 103 38 435
480 Российская национальная библиотека 34 35 21 82 25 25 126 11 20 20 9 25 433
342 Сибирская академия государственной службы 0 46 46 58 0 3 40 18 29 86 21 77 424
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 21 13 106 150 3 13 4 6 16 14 20 6 372
856 Российский университет дружбы народов 7 7 49 85 16 31 10 20 9 10 39 82 365
1850 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) 29 2 18 35 15 0 53 95 80 7 8 9 351
6722 Сибирский федеральный университет 20 12 44 48 14 6 17 12 19 64 69 17 342
449 Воронежский государственный университет 9 4 62 61 48 18 24 12 1 7 2 83 331
4231 Научный центр психического здоровья РАМН 24 23 15 77 17 66 23 13 24 25 14 7 328
501 Челябинский государственный университет 26 10 25 36 34 25 7 31 19 19 9 29 270
4114 Социологический институт Российской академии наук 2 3 13 42 45 65 44 25 2 7 17 5 270
309 Ставропольский государственный университет 34 3 38 29 12 6 1 61 18 23 33 0 258
850 Новосибирский государственный университет 11 4 54 37 3 10 2 0 0 4 0 126 251
10198 Новосибирский государственный медицинский университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 235 239
12153 Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств 1 0 38 60 91 9 4 2 6 2 0 0 213
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 20 45 31 31 0 0 0 0 0 30 20 27 204
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 13 31 6 13 12 7 5 1 2 7 75 26 198
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 2 32 36 18 90 3 7 0 0 0 0 0 188
2301 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 1 9 50 26 13 11 5 6 10 3 36 13 183
20946 Дальневосточный федеральный университет 1 1 5 1 0 0 0 0 0 62 63 24 157
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 42 153
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 31 4 4 23 0 0 0 0 0 7 53 31 153
2520 Институт проблем химической физики РАН 8 13 32 50 0 0 0 0 0 6 19 10 138
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 3 10 9 51 0 0 0 0 0 4 7 29 113
618 МИФИ 29 30 12 6 0 0 0 0 0 6 6 3 92
403 Библиотека РАН 1 1 13 67 0 0 0 0 0 0 2 2 86
4288 Научно-исследовательский институт физиологии Сибирского отделения РАМН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 64 73
3242 Институт цитологии и генетики Сибирского Отделения Российской Академии Наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 22 63
634 Кемеровский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 56 58
487 Библиотека Ростовского государственного медицинского университета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 14 44
2683 Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14 33
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 11 31
2681 Институт биофизики клетки РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 23
3049 Башкирский государственный аграрный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 20
3210 Нижегородская государственная медицинская академия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13
16154 Амурский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11
4533 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
5658 Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 11
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
285 Донская государственная публичная библиотека 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7
11510 Казанский государственный медицинский университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
6091 Костромской государственный технологический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
4127 Ижевский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
1002 Астраханский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4093 Челябинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
22700 Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
1197 Самарский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16982 Дагестанский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16041 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15220 Кубанский государственный технологический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22322 Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2691 Институт гидродинамики им. академика М.А.Лаврентьева СО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16199 Московский государственный горный университет













Всего НЭИКОН 2928 4036 5533 5039 3515 4511 2907 2261 3731 4346 5060 5048 48915

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356