Статистика использования журналов издательства SAGE Publications по сентябрь 2012 года

Код НЭИКОН Организация Июнь 2012 Июль 2012 Авг. 2012 Сент. 2012 Всего 2012
274 Национальный университет "Высшая школа экономики" 1003 838 665 846 10867
1258 Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана 16 25 75 45 6264
185 Санкт-Петербургский государственный университет 438 380 117 327 5106
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 259 109 67 217 3235
156 Российская государственная библиотека 41 64 267 72 1291
297 Кубанский государственный университет 74 122 83 107 1207
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 229 20 32 83 1162
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 131 6 20 5 872
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 102 69 11 211 841
487 Ростовский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России 54 1 0 68 837
6055 Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина 55 32 0 15 747
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 25 30 90 13 735
16154 Амурский государственный университет 142 3 6 5 678
4114 Социологический институт Российской академии наук 83 8 4 10 655
856 Российский университет дружбы народов 7 1 8 26 589
301 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 67 4 43 46 585
2924 Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 43 70 33 73 557
13515 Вятский государственный гуманитарный университет 84 48 11 35 557
4231 Научный центр психического здоровья РАМН 41 11 11 67 555
894 Балтийский федеральный университет им. И.Канта 15 11 92 26 531
16811 Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 34 17 78 37 514
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 39 49 16 13 463
223 Южный федеральный университет 6 57 54 33 393
480 Российская национальная библиотека 11 13 22 31 371
10198 Новосибирский государственный медицинский университет 53 1 1 2 361
4288 Научно-исследовательский институт физиологии Сибирского отделения РАМН 6 0 7 18 338
501 Челябинский государственный университет 48 20 9 17 330
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 32 31 22 7 308
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 33 42 9 26 282
342 Сибирская академия государственной службы 1 0 25 1 279
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 27 70 6 30 266
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 25 23 20 9 255
449 Воронежский государственный университет 1 3 2 37 253
3242 Институт цитологии и генетики Сибирского Отделения Российской Академии Наук 22 16 19 21 249
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 23 5 20 41 246
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 6 26 0 32 227
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 20 14 13 22 221
6722 Сибирский федеральный университет 2 51 6 23 208
1850 Южно-Российский государственный технический университет(Новочеркасский политехнический институт) 0 11 0 30 207
850 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 0 0 0 0 204
309 Ставропольский государственный университет 45 1 0 25 202
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 8 2 1 47 184
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 59 82 0 0 153
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 29 1 22 12 146
385 Новосибирский государственный технический университет 3 0 15 5 135
1002 Астраханский государственный технический университет 1 0 0 0 133
2683 Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН 9 15 10 13 109
11510 Казанский государственный медицинский университет 0 6 1 1 102
3049 Башкирский государственный аграрный университет 24 0 0 1 97
13588 Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского 0 0 1 1 88
4125 Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН 0 0 6 0 82
20946 Дальневосточный федеральный университет 1 1 2 2 72
2520 Институт проблем химической физики РАН 6 9 6 4 69
2681 Институт биофизики клетки РАН 6 3 1 1 68
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 2 1 0 11 66
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 12 1 0 1 64
634 Кемеровский государственный университет 0 0 31 1 60
2301 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 2 0 0 5 57
5658 Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова 4 8 0 3 51
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН 0 1 0 3 42
285 Донская государственная публичная библиотека 5 12 0 6 35
4533 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 5 0 2 7 34
3210 Нижегородская государственная медицинская академия 0 0 1 2 28
4127 Ижевский государственный технический университет 0 0 0 0 26
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 1 0 1 3 26
1197 Самарский государственный технический университет 0 0 0 1 16
4093 Челябинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1 1 0 4 12
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 0 0 0 0 10
22700 Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра РАН 2 0 0 0 10
403 Библиотека РАН 0 0 0 0 9
15220 Кубанский государственный технологический университет 0 0 0 0 6
22322 Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН 2 0 0 0 2
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 0 1 0 0 2
16199 Московский государственный горный университет 0 0 0 0 0
12153 Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств 0 0 0 0 0
16041 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 3525 2446 2064 2886 46042

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356