Статистика использования SD за весь период проекта 2004-сентябрь 2009 гг.

Организация Янв. 2009 Фев. 2009 Март 2009 Апр. 2009 Май 2009 Июнь 2009 Июль 2009 Авг. 2009 Сен. 2009 Всего 2009
1 МГУ им. М.В. Ломоносова



11569 13236 8772 6271 13351 53199
2 Самарский ГТУ 1631 2199 2519 1992 1701 1219 6456 3128 8322 29167
3 СПБГУ 5572 7333 9904 9992 7123 5961 5387 2979 8018 62269
4 Южный Федеральный ун-т 1832 2824 4126 3672 2196 2555 2675 1506 5910 27296
5 Томский ГУ 2734 2948 1983 0 0 0 5022 2228 5501 20416
6 Новосибирский ГТУ 45064 12144 1406 1030 1446 569 642 462 5267 68030
7 Нижегородский ГУ 2478 3651 2714 3280 4655 1889 4849 1687 4386 29589
8 Высшая школа экономики 2388 3067 3070 3852 5141 4142 2275 1557 3141 28633
9 Саровский физ-тех ин-т 4779 2133 2607 3044 2125 1973 1597 1291 2188 21737
10 МИСИС 485 1139 1363 1349 754 635 871 298 1412 8306
11 МГУ, химический факультет 3668 4900 4665 6031 1290 1222 1072 499 1394 24741
12 РХТУ им. Менделеева 1103 1204 2414 1724 1381 1177 559 804 1327 11693
13 Сибирский Федеральный ун-т 773 968 1378 1240 1411 1161 554 1341 1284 10110
14 МИФИ 1152 983 1536 1672 1286 1113 2038 328 1252 11360
15 Уральский ГУ 3137 1216 1396 2046 1774 1054 760 603 1212 13198
16 ЮУрГУ 565 4418 885 1945 1530 1030 888 478 1164 12903
17 Пермский ГТУ 370 508 557 473 303 210 418 448 833 4120
18 Финансовая академия 28 418 174 72 15 104 3545 366 797 5519
19 Самарский ГАУ 430 792 978 1528 589 819 873 688 784 7481
20 Московский ППУ 628 724 739 1011 890 581 815 295 746 6429
21 Уральский ГТУ 722 986 1479 1677 1726 1387 698 612 504 9791
22 РГПУ им. Герцена 444 1596 1179 2303 642 414 105 16 444 7143
23 РГБ 14 28 17 26 211 128 120 230 386 1160
24 РЭШ 164 109 71 131 188 180 97 35 379 1354
25 МГА тонкой хим.технологии 475 269 345 220 2 0 0 2 369 1682
26 Самарский ГУ 512 699 504 1167 316 436 239 112 337 4322
27 НИИ физ.-хим. медицины 458 678 460 397 404 438 378 324 319 3856
28 СПбИТМО 116 296 439 394 289 157 344 100 256 2391
29 УГАТУ 121 102 81 262 155 307 139 0 142 1309
30 МГУ, НИИ им. Скобельцына 341 509 529 544 167 71 92 457 140 2850
31 МГТУ им. Баумана 6852 1799 638 199 99 106 30 10 136 9869
32 ВятГУ 44 44 57 259 42 26 41 17 56 586
33 Банк России 2 6 7 11 0 145 50 20 41 282
34 МГУ, экономический факультет 288 827 1223 630 143 85 11 40 40 3287
35 Академия нархоз 113 1715 567 279 387 1262 46 110 20 4499
36 ЕУ в СПБ 168 65 63 6 7 7 1 159 11 487
37 СПб ун-т водных коммуникаций




1 0 0 5 6
38 Казанский ГУ 2387 2952 3508 2999 13208 2671 1866 16 0 29607

Всего НЭИКОН 92038 66249 55581 57457 65165 48471 54325 29517 71874 566886

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356