Статистика использования SD за 2004 - янв. 2012 гг.

Организация Всего 2011 Янв. 2012 Всего 2012
1 МГУ им. М.В. Ломоносова 145196 12392 12392
2 СПБГУ 120838 7766 7766
3 Высшая школа экономики 65655 6401 6401
4 Южный Федеральный ун-т 46254 3860 3860
5 Уральский Федеральный университет 49805 3802 3802
6 ЦНБ ДВО РАН 43464 3753 3753
7 Институт катализа им. Бореского СО РАН
3635 3635
8 Казанский ГУ 48827 3007 3007
9 Самарский ГТУ 23513 1803 1803
10 Нижегородский ГУ 31569 1772 1772
11 МИФИ 27816 1711 1711
12 Академия нархоз 2023 1562 1562
13 Томский ПУ 20095 1461 1461
14 Дальневосточный Федеральный университет 8714 1428 1428
15 Московский ГППУ 9486 1392 1392
16 МИСИС 29360 1256 1256
17 ЮУрГУ 27285 1250 1250
18 РХТУ им. Менделеева 21824 1108 1108
19 Саровский физ-тех ин-т 30103 1070 1070
20 СПбИТМО 8882 865 865
21 Вектор 7242 628 628
22 Самарский ГУ 5048 467 467
23 МГУ, экономический факультет 7957 361 361
24 МГТУ им. Баумана 101243 343 343
25 Пермский ГТУ 3724 341 341
26 Сибирский Федеральный ун-т 5886 274 274
27 МГТУ "Станкин"
237 237
28 МЭИ (ТУ) 3689 220 220
29 РЭШ 2038 195 195
30 УГАТУ
195 195
31 МГУ, химический факультет 16714 156 156
32 БФУ им. Канта
143 143
33 Самарский ГАУ 3195 111 111
34 Финансовая академия 2106 111 111
35 РГБ 1659 74 74
36 РГПУ им. Герцена 349 36 36
37 ЕУ в СПБ 1310 19 19
38 Пермский ГУ 159 9 9
39 МНИОИ им. П.А.Герцена
9 9
40 Банк России 424 8 8
41 РНЦ хирургии им. акад. Петровского 1429 1 1
42 МГгорный университет 88 1 1
43 ТОГУ 174 0 0
44 СПб ун-т водных коммуникаций 40 0 0
45 ГосНИИ химии и технологии элементоорганических соединений 31 0 0

Всего НЭИКОН 1083946 65233 65233

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356