Статистика использования журналов Taylor&Francis по декабрь 2011 года

Код НЭИКОН Организация Июль 2011 Авг. 2011 Сент. 2011 Окт. 2011 Нояб. 2011 Дек. 2011 Всего 2011
11723 Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН





нет данных
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина





нет данных
223 Южный федеральный университет





нет данных
256 Научный центр клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАМН





нет данных
6560 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН





нет данных
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН





нет данных
4533 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН





нет данных
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 0 3 436 53 73 16081 16646
385 Новосибирский государственный технический университет 0 25 3 0 5 1892 1925
185 Санкт-Петербургский государственный университет 0 86 157 349 432 805 1829
274 Высшая школа экономики 0 68 271 427 507 521 1794
4128 Объединенный институт ядерных исследований 693 944 34 20 40 60 1794
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 0 157 176 126 273 690 1422
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 0 15 972 157 106 24 1274
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 0 267 157 279 137 198 1038
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 0 8 52 6 602 359 1027
156 Российская государственная библиотека 183 42 54 117 355 186 938
2619 Институт физики твердого тела РАН 0 2 5 12 370 511 900
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 0 25 33 47 298 360 763
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН 0 67 5 1 3 605 681
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 85 38 1 15 166 366 671
20946 Дальневосточный федеральный университет 0 176 64 22 50 340 652
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича Сибирского отделения РАН 0 4 26 12 76 435 553
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 0 31 127 108 110 174 550
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 0 46 37 47 29 390 549
3052 Объединенный институт высоких температур РАН 0 487 9 10 10 8 524
449 Воронежский государственный университет 60 119 2 53 163 93 490
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 0 12 15 14 277 105 423
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 0 202 37 20 63 74 396
2463 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 0 2 6 1 25 357 391
2598 Институт физиологически активных веществ РАН 0 8 1 0 0 382 391
2412 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 52 25 11 14 24 249 375
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 0 14 202 58 34 61 369
450 Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 0 4 7 42 25 271 349
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН 0 7 6 22 23 288 346
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 0 44 26 46 64 153 333
6722 Сибирский федеральный университет 0 15 45 34 61 168 323
657 Национальный исследовательский Томский государственный университет 0 0 16 54 48 204 322
1175 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 0 1 5 8 51 249 314
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 0 64 12 52 48 123 299
4287 Российский государственный социальный университет 0 0 0 0 0 297 297
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 0 49 16 8 26 183 282
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 0 57 21 59 43 98 278
2683 Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН 0 250 3 5 7 11 276
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 0 115 44 12 24 65 260
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 0 20 31 15 66 116 248
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 0 2 58 18 87 68 233
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 0 13 16 12 101 75 217
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 51 162 213
2792 Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 0 6 130 27 0 49 212
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 0 136 18 4 27 27 212
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 0 0 64 117 1 29 211
849 Казанский национальный исследовательский технологический университет 0 22 14 5 49 119 209
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 0 14 2 0 4 187 207
2461 Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского Сибирского отделения РАН 0 6 12 2 14 171 205
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 0 0 0 0 20 183 203
4125 Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН 0 92 18 15 54 23 202
2520 Институт проблем химической физики РАН 0 22 7 16 53 89 187
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 0 144 1 16 3 21 185
4386 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук 0 19 6 23 12 121 181
4920 Волгоградский государственный технический университет 0 7 86 20 19 45 177
480 Российская национальная библиотека 0 19 33 15 8 95 170
5658 Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова 0 0 0 0 0 156 156
4142 Институт нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 0 46 7 1 32 62 148
2717 НИЦ "Строительство" 0 6 56 28 13 39 142
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 0 53 40 5 17 24 139
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 0 12 39 66 18 1 136
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 0 19 2 9 3 100 133
8747 Геологический институт РАН 0 3 2 46 17 63 131
4259 Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН 0 11 8 16 20 71 126
6164 Институт органической химии Уфимского научного центра РАН 0 4 1 3 10 108 126
2301 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 0 14 1 2 77 31 125
2922 Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 0 6 1 32 70 15 124
3049 Башкирский государственный аграрный университет 0 2 18 13 11 80 124
1662 Институт биофизики Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 17 106 123
724 Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения РАН 0 61 15 7 23 16 122
2715 Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук 0 5 29 0 42 42 118
856 Российский университет дружбы народов 1 15 9 14 10 66 115
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 0 26 19 11 17 41 114
904 Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова 0 0 0 0 0 111 111
2704 Институт физики металлов УрО РАН 0 0 2 8 24 75 109
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 0 38 50 0 3 17 108
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 0 0 0 0 15 92 107
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 0 18 0 1 39 47 105
2516 Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук 0 40 5 24 9 22 100
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 0 25 13 4 35 20 97
2518 Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН 0 69 3 1 3 21 97
634 Кемеровский государственный университет 0 0 0 2 21 73 96
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 0 7 11 2 24 52 96
1439 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 0 0 0 0 3 90 93
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 1 0 2 1 86 90
10696 Оренбургский государственный университет 0 0 0 0 0 90 90
1197 Самарский государственный технический университет 0 15 31 11 1 30 88
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 0 24 0 8 10 40 82
340 Удмуртский государственный университет 0 18 40 5 0 14 77
2008 Научный центр волоконной оптики РАН 0 7 14 8 27 19 75
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 0 16 25 6 9 16 72
4532 Институт технической химии Уральского отделения РАН 0 0 6 2 39 25 72
573 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 0 33 10 8 7 13 71
2900 Центр фотохимии РАН 0 1 1 10 6 49 67
333 Алтайский государственный университет 0 11 4 6 7 29 57
894 Балтийский федеральный университет им. И.Канта 0 0 13 33 7 4 57
2812 Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН 0 34 18 0 0 1 53
2853 Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН 0 0 16 3 10 21 50
16811 Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 0 0 21 12 1 16 50
359 Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН 0 25 2 5 5 12 49
3205 Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 0 43 1 0 1 3 48
373 Петрозаводский государственный университет 0 6 4 1 9 27 47
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 0 0 13 9 10 15 47
2857 Зоологический институт Российской академии наук 0 8 11 0 0 27 46
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 0 0 0 0 13 33 46
2465 Институт химии нефти Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 11 33 44
13588 Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского 0 7 32 0 0 0 39
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 7 6 4 21 38
236 Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения РАН 0 0 0 0 13 24 37
17951 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского 0 7 9 2 7 10 35
4114 Социологический институт Российской академии наук 0 0 5 4 0 24 33
403 Библиотека РАН 0 0 0 0 0 29 29
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 0 1 6 7 4 11 29
5923 Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН 0 2 9 16 1 0 28
2553 Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева РАН 0 0 0 0 1 26 27
2809 Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН 0 0 3 9 3 7 22
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 0 0 0 0 0 20 20
22700 Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра РАН 0 0 0 0 2 18 20
22325 Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича РАН 0 0 0 0 7 11 18
409 Омский государственный технический университет 0 0 3 0 1 11 15
5675 Калмыцкий государственный университет 0 0 0 0 0 15 15
5901 Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН 0 0 5 1 4 5 15
24811 Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 0 0 0 0 0 15 15
2926 Институт лазерной физики СО РАН 0 0 0 3 9 2 14
11680 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" 0 0 0 0 3 11 14
2279 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 0 0 0 0 5 5 10
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 0 3 0 1 1 4 9
361 Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 0 0 0 0 0 8 8
22408 Институт спектроскопии РАН 0 0 0 0 5 3 8
22322 Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН 0 0 0 0 0 7 7
6055 Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина 0 0 0 0 0 6 6
5751 Институт систем обработки изображений РАН 0 0 0 0 1 4 5
342 Сибирская академия государственной службы 0 0 0 0 1 3 4
2556 Институт математических проблем биологии РАН 0 0 1 0 0 3 4
6091 Костромской государственный технологический университет 0 0 0 0 0 4 4
3238 Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 3 3
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 0 0 1 2 0 0 3
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 0 0 0 0 0 0 0
2924 Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
3242 Институт цитологии и генетики Сибирского Отделения Российской Академии Наук 0 0 0 0 0 0 0
4231 Научный центр психического здоровья РАМН 0 0 0 0 0 0 0
4556 Братский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0
6156 Институт химии растворов РАН 0 0 0 0 0 0 0
6849 Институт фундаментальных проблем биологии РАН 0 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 1074 4743 4232 3090 6036 31570 50749

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356