Статистика использования журналов Taylor&Francis по июнь 2011 года

Код НЭИКОН Организация Янв. 2011 Фев. 2011 Март 2011 Апр. 2011 Май 2011 Июнь 2011 Всего 2011
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 158 613 3516 1436 255 2834 8812
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 735 1177 1023 795 787 572 5089
274 Государственный университет - Высшая школа экономики 316 635 592 794 788 465 3590
185 Санкт-Петербургский государственный университет 376 570 793 655 534 288 3216
2598 Институт физиологически активных веществ РАН (ИФАВ РАН) 524 607 417 251 313 214 2326
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 53 103 49 1534 172 233 2144
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 942 128 293 228 288 194 2073
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 763 82 113 92 517 412 1979
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 6 40 1701 49 13 17 1826
156 Российская государственная библиотека 89 136 143 322 261 425 1376
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 26 22 38 253 344 530 1213
4128 Объединенный институт ядерных исследований 45 53 49 889 43 122 1201
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 0 0 248 231 265 295 1039
2412 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 282 129 108 88 200 124 931
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 240 183 130 208 67 82 910
6164 Институт органической химии Уфимского научного центра РАН 671 15 77 35 13 26 837
320 Южно-уральский государственный университет 154 67 217 163 100 85 786
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН 98 53 117 226 176 85 755
223 Южный федеральный университет 142 101 126 152 149 60 730
2520 Институт проблем химической физики РАН 147 41 65 84 43 347 727
1197 Самарский государственный технический университет 33 24 241 326 56 13 693
2745 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 48 71 106 130 188 139 682
801 Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 63 87 67 293 85 81 676
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 228 65 113 100 84 81 671
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 39 104 99 213 90 100 645
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 71 50 189 240 44 51 645
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 52 183 28 237 50 91 641
657 Томский государственный университет 198 83 151 69 58 72 631
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 143 47 164 183 73 15 625
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 119 133 43 146 36 147 624
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 79 109 93 162 60 110 613
3120 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН 99 9 413 22 43 25 611
449 Воронежский государственный университет 25 32 121 143 209 38 568
4920 Волгоградский государственный технический университет 18 70 177 57 3 175 500
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге (Институт) 50 33 83 62 229 43 500
235 Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 109 84 66 120 81 22 482
13588 Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского 71 95 190 60 7 21 444
2819 Институт цитологии РАН 113 42 56 108 34 86 439
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики им академ. Е.И. Забабахина 302 24 3 5 57 34 425
618 НИЯУ МИФИ 116 102 36 85 51 28 418
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 39 45 50 92 134 57 417
981 Томский политехнический университет 47 45 96 73 103 52 416
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 58 64 94 114 43 31 404
3238 Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 316 46 29 0 0 0 391
8747 Геологический институт РАН 134 106 36 86 4 5 371
2263 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 47 10 24 82 52 102 317
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 26 32 32 95 94 13 292
6722 Сибирский федеральный университет 25 77 55 46 79 8 290
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 23 60 70 55 25 54 287
480 Российская национальная библиотека 37 47 30 109 56 7 286
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 27 37 48 66 87 20 285
340 Удмуртский государственный университет 9 43 52 39 67 57 267
2463 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 51 64 42 33 44 30 264
3049 Башкирский государственный аграрный университет 16 38 46 56 88 18 262
2595 Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения РАН 161 51 15 3 19 12 261
4142 Институт нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 34 49 66 75 10 21 255
409 Омский государственный технический университет 25 24 71 60 67 5 252
4532 Институт технической химии Уральского отделения РАН 4 8 62 49 115 6 244
2704 Институт физики металлов УрО РАН 46 62 25 39 24 42 238
450 Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 16 30 63 54 48 25 236
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 9 168 8 9 10 15 219
849 Казанский государственный технологический университет 58 13 43 55 23 14 206
573 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 76 43 19 13 20 34 205
2516 Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук 76 43 19 13 20 34 205
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 0 0 0 0 161 42 203
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича Сибирского отделения РАН 78 19 54 22 19 10 202
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 12 41 46 46 33 20 198
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 21 8 31 109 5 23 197
18133 Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 49 35 38 20 30 190
2900 Центр фотохимии РАН 109 27 12 13 12 8 181
403 Библиотека РАН 32 55 28 22 35 5 177
333 Алтайский государственный университет 60 4 46 22 43 1 176
2350 Вятский государственный университет 5 34 33 25 74 2 173
2461 Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН 116 1 1 3 15 35 171
4231 Научный центр психического здоровья РАМН 35 15 9 19 35 52 165
2715 Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук 32 41 27 56 6 1 163
3052 Объединенный институт высоких температур РАН 14 21 30 35 22 36 158
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 26 20 3 77 26 2 154
1175 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 44 13 40 22 20 8 147
352 Тверской государственный университет 35 24 37 15 27 8 146
469 Дальневосточный Государственный университет 1 7 5 22 13 97 145
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 11 14 26 42 16 36 145
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 27 45 25 12 13 17 139
17951 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского 50 43 26 8 9 3 139
2619 Институт физики твердого тела 21 57 10 12 29 10 139
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 36 7 43 14 15 19 134
6156 Институт химии растворов РАН 30 7 28 24 35 10 134
6156 Институт химии растворов РАН 30 7 28 24 35 10 134
2301 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 14 9 14 53 5 34 129
2717 ФГУП НИЦ "Строительство" 17 0 26 31 51 0 125
2857 Зоологический институт Российской академии наук 7 13 10 86 4 4 124
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 16 21 11 56 19 0 123
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 25 5 6 10 42 35 123
724 Биолого-почвенный институт ДВО РАН 19 7 52 30 7 6 121
12153 Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств 0 0 22 77 20 2 121
373 Петрозаводский государственный университет 43 7 32 26 2 2 112
894 Российский государственный университет им. И.Канта 0 20 27 51 1 13 112
634 Кемеровский государственный университет 4 1 2 30 12 62 111
15162 Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН 12 36 2 6 1 52 109
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 3 5 25 33 30 13 109
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 6 22 6 33 28 13 108
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 30 15 21 15 7 11 99
2008 Научный центр волоконной оптики РАН 13 6 8 42 21 9 99
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 6 4 20 36 1 25 92
2792 Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 33 0 0 25 19 14 91
856 Российский университет дружбы народов 9 16 22 20 19 3 89
12809 Псковский государственный педагогический университет им. С. М. Кирова 14 39 28 3 3 0 87
13515 Вятский государственный гуманитарный университет 8 46 9 15 7 0 85
5923 Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН 12 20 13 14 16 9 84
3205 Институт сильноточной электроники СО РАН 4 2 7 15 6 46 80
18227 Бирская Государственная Социально-Педагогическая Академия 0 0 21 55 0 0 76
359 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 12 23 21 8 1 11 76
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 24 1 26 6 7 7 71
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 18 6 14 18 7 3 66
2924 Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росздрава 7 4 3 12 2 35 63
2853 Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН 2 8 3 8 32 7 60
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 7 2 0 2 40 7 58
385 Новосибирский государственный технический университет 6 4 11 19 15 2 57
952 Российский государственный гуманитарный университет 1 7 15 20 8 0 51
5901 Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН 9 7 5 4 3 22 50
2691 Институт гидродинамики им. академика М.А.Лаврентьева СО РАН 4 0 0 0 1 44 49
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 24 1 2 20 0 2 49
11717 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 0 3 45 0 0 0 48
2812 Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН 2 8 17 6 8 3 44
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 5 3 0 2 7 26 43
12275 Московский педагогический государственный университет 0 0 30 8 1 1 40
6564 Институт прикладной физики РАН 28 1 2 0 1 5 37
2809 Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН 3 6 6 18 1 2 36
530 Московский энергетический институт (технический университет) 4 11 1 0 10 10 36
16811 Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова Росмедтехнологий 0 36 0 0 0 0 36
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 7 4 8 11 4 2 36
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 6 15 6 1 4 1 33
2556 Институт математических проблем биологии РАН 7 5 9 6 5 0 32
2926 Институт лазерной физики СО РАН 8 1 6 7 5 4 31
4125 Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН 2 1 3 21 2 2 31
2840 Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН 2 4 6 11 1 4 28
910 Иркутский государственный университет 7 1 0 5 1 5 19
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 14 0 0 0 0 0 14
4114 Социологический институт Российской академии наук 0 0 4 0 6 4 14
1209 Волгоградский государственный университет 5 2 0 0 1 3 11
3173 Тюменский государственный университет 0 0 0 0 0 7 7
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 0 0 0 0 0 4 4
305 Башкирский государственный медицинский университет 2 0 0 0 0 0 2
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 0 0 0 0 0 1 1
501 Челябинский государственный университет 0 0 0 0 1 0 1
22866 Институт философии РАН 0 0 0 0 0 0 0
3242 Институт цитологии и генетики Сибирского Отделения Российской Академии Наук 0 0 0 0 0 0 0
21154 Оренбургская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 0 0 0 0 0 0 0
23250 Российский университет кооперации 0 0 0 0 0 0 0

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН 0 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 10457 8424 14599 14219 9311 10506 67516

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356