Статистика использования журналов Taylor&Francis за октябрь-декабрь (включая использование архивов)

Код НЭИКОН Организация Янв. 2012 Фев. 2012 Март 2012 Апр. 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Авг. 2012 Сент. 2012 Окт. 2012 Нояб. 2012 Дек. 2012 Всего 2012
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 57 135 102 65 611 2438 996 43 3628 10760 8230 63 27128
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 7856 5493 556 5993 237 45 23 34 44 69 90 63 20503
274 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 703 821 1178 1298 1075 602 347 500 764 1367 1881 1647 12183
185 Санкт-Петербургский государственный университет 543 1020 1599 1240 1049 377 558 394 603 851 1199 1145 10578
4237 Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 570 659 670 1798 691 1122 399 244 644 888 1017 733 9435
336 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 925 300 366 116 51 57 772 520 151 18 39 1615 4930
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 276 571 324 220 288 230 714 177 498 345 511 471 4625
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук 960 254 299 702 430 396 374 425 482 66 66 60 4514
385 Новосибирский государственный технический университет 45 16 28 2159 252 60 1 37 3 797 20 974 4392
2511 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 273 514 346 559 682 218 197 151 159 252 245 199 3795
156 Российская государственная библиотека 114 259 323 296 127 213 156 420 419 499 528 200 3554
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге 162 130 134 92 199 84 127 43 285 1110 841 336 3543
223 Южный федеральный университет 184 297 333 155 131 65 58 108 281 124 188 288 2212
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 172 192 192 261 264 182 105 44 265 206 202 126 2211
981 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 93 166 806 96 159 66 51 58 61 122 229 86 1993
449 Воронежский государственный университет 53 110 67 90 61 29 61 12 88 145 77 1174 1967
241 Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 28 345 38 16 28 17 69 85 35 22 14 1126 1823
657 Национальный исследовательский Томский государственный университет 207 159 112 241 167 245 91 41 79 150 196 82 1770
2412 Институт органической химии им.Н.Д.Зелинского Российской академии наук 120 180 143 170 123 125 113 75 159 169 110 186 1673
2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 141 126 165 211 60 498 49 26 57 133 144 59 1669
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 94 233 85 313 207 76 134 54 93 61 196 17 1563
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН 127 130 112 127 153 102 138 29 116 167 175 158 1534
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 29 53 113 237 164 51 32 7 211 178 241 185 1501
2463 Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук 196 133 233 119 92 82 73 56 101 96 267 49 1497
6722 Сибирский федеральный университет 63 115 130 74 219 139 24 43 121 264 125 159 1476
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 50 309 122 40 89 61 26 25 130 64 229 153 1298
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 40 56 505 95 76 112 10 27 13 109 96 79 1218
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 50 47 57 41 32 17 62 18 278 413 156 17 1188
948 Московский физико-технический институт (Государственный университет) 114 112 115 68 121 89 110 68 67 82 116 111 1173
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук 112 150 59 53 97 96 84 51 88 98 104 147 1139
4920 Волгоградский государственный технический университет 90 37 113 115 142 57 43 17 144 130 108 114 1110
316 Институт научной информации по общественным наукам РАН 11 53 11 32 44 40 31 149 209 134 155 147 1016
480 Российская национальная библиотека 69 28 108 102 8 20 56 160 64 208 106 61 990
305 Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 857 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 88 947
320 Южно-уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) 23 449 251 2 0 1 0 1 1 11 11 141 891
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 15 59 51 45 49 128 57 24 73 163 78 57 799
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 68 29 42 8 34 29 162 19 0 46 244 106 787
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 32 106 114 4 0 0 0 0 0 1 455 70 782
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 199 101 24 46 57 39 32 27 42 85 49 29 730
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук 30 43 73 129 129 61 55 51 43 26 26 48 714
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 78 94 53 47 45 33 10 108 44 77 77 34 700
15162 Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН 435 152 22 0 0 0 0 0 0 0 16 13 638
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 95 22 130 149 99 18 28 0 3 38 15 33 630
894 Балтийский федеральный университет им. И.Канта 6 15 94 47 23 156 105 23 11 7 110 12 609
904 Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова 45 30 93 121 103 5 30 71 2 2 37 63 602
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 37 32 27 5 37 16 11 178 37 56 92 34 562
2857 Зоологический институт Российской академии наук 40 24 29 75 307 36 3 11 18 10 4 2 559
2704 Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук 30 70 116 73 41 40 23 18 39 52 27 20 549
801 Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 16 66 108 7 0 0 0 0 0 0 85 194 476
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 17 39 36 58 83 35 9 8 55 71 27 25 463
4287 Российский государственный социальный университет 51 16 184 102 5 1 2 0 50 7 0 12 430
530 Национальный исследовательский университет "МЭИ" 37 182 16 0 0 1 0 3 4 0 104 81 428
634 Кемеровский государственный университет 20 2 26 12 18 6 1 13 6 22 219 61 406
236 Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии наук 28 54 125 28 65 18 22 9 28 3 3 23 406
2465 Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук 50 37 8 25 27 6 25 93 52 3 41 10 377
2619 Институт физики твердого тела Российской академии наук 37 17 45 14 37 25 17 15 91 24 30 12 364
1470 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 27 35 8 20 22 8 3 98 53 24 20 44 362
3052 Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН) 22 16 18 22 54 17 9 48 38 27 28 61 360
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 30 31 35 38 44 16 22 14 16 39 38 28 351
2279 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 14 23 58 11 26 52 41 6 37 39 33 3 343
4362 Институт химии и химической технологии СО РАН 13 15 19 20 26 66 7 9 3 60 16 82 336
3049 Башкирский государственный аграрный университет 10 4 6 38 33 3 0 0 0 1 109 100 304
2922 Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 22 18 32 21 55 19 2 22 18 15 41 35 300
13515 Вятский государственный гуманитарный университет 49 77 61 2 0 0 0 0 0 0 18 70 277
2840 Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина Российской академии наук 13 11 10 2 0 2 2 3 9 5 179 25 261
4410 Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской Академии Наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 141 257
352 Тверской государственный университет 30 44 31 0 3 0 0 0 0 0 83 66 257
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина 4 11 8 32 13 10 23 3 121 5 2 18 250
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" 73 28 14 21 5 11 20 10 12 6 20 26 246
4259 Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка Российской академии наук 7 9 31 25 5 11 41 26 10 10 24 42 241
27848 Сибирский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 68 137 9 9 0 0 0 0 0 0 0 3 226
429 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 172 5 178
2900 Центр фотохимии Российской академии наук 23 11 33 10 10 2 2 9 7 13 23 20 163
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 14 8 2 18 12 0 20 0 3 35 24 26 162
340 Удмуртский государственный университет 56 43 6 17 3 5 12 0 1 7 8 3 161
3916 Поволжский государственный технологический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 126 159
952 Российский государственный гуманитарный университет 3 26 8 2 1 0 0 1 0 1 68 41 151
2928 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 118 131
403 Библиотека Российской академии наук (БАН) 0 0 0 0 0 0 0 90 1 13 14 12 130
2853 Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова Российской Академии Наук 1 6 0 3 47 5 10 1 8 33 1 14 129
17951 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского 18 34 7 7 14 15 11 4 1 2 6 8 127
17934 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 127
590 Башкирский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 29 125
22677 Пятигорский государственный лингвистический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 7 125
409 Омский государственный технический университет 2 0 5 5 2 0 0 0 28 27 18 36 123
285 Донская государственная публичная библиотека 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 65 105
6055 Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина 2 3 1 8 0 22 1 59 0 1 4 1 102
2518 Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН 11 21 17 15 13 8 2 2 2 6 0 0 97
6704 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 40 93
910 Иркутский государственный университет 2 38 21 0 2 3 1 0 0 0 9 9 85
1197 Самарский государственный технический университет 5 2 13 7 4 1 0 5 9 2 30 3 81
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 4 5 9 11 4 0 0 1 0 0 36 8 78
16154 Амурский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 33 76
2926 Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук 2 25 5 9 1 2 2 3 4 4 6 6 69
395 Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 47 61
301 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 42 59
557 Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 16 55
356 Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 13 42
2792 Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 36 42
289 Сибирский государственный технологический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 26
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5 23
2790 Уральская государственная юридическая академия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 23
26410 Институт экологии растений и животных УрО РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 20
361 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 3 14 0 0 0 0 0 2 0 1 0 20
4532 Институт технической химии Уральского отделения Российской академии наук 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18
11479 Сибирский государственный индустриальный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 15
2331 Уфимский государственный нефтяной технический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14
24375 Новосибирский государственный педагогический университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12
2062 Самарский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
31198 Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
1850 Южно-Российский государственный технический университет(Новочеркасский политехнический институт) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
5756 Институт криосферы Земли Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
34356 Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
1412 Астраханская областная научная библиотека имени Н.К.Крупской 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
23250 Российский университет кооперации 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
22765 Санкт-Петербургский академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
15043 Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26683 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2880 Пермский государственный национальный исследовательский университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18112 Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2271 Тихоокеанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 17304 15533 11692 18570 9687 8943 6908 5229 11322 21182 21398 14919 162687

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356