Статистика использования журнала Science с января по сентябрь 2013 года (включая использование архива)

Код НЭИКОН Организация Янв. 2013 Фев. 2013 Март 2013 Апр. 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Авг. 2013 Сент. 2013 Всего 2013
4237 Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 539 565 575 592 517 673 616 704 665 5446
2617 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук 12 1364 665 851 716 367 743 252 373 5343
185 Санкт-Петербургский государственный университет 174 200 269 399 236 142 165 179 203 1967
2511 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 125 258 210 333 237 239 239 130 187 1958
2565 Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.Овчинникова 50 200 211 300 178 217 241 70 169 1636
403 Библиотека Российской академии наук (БАН) 172 220 187 206 187 164 109 110 176 1531
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 114 189 165 227 308 160 46 52 182 1443
2794 Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук 204 180 219 202 92 144 115 35 101 1292
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 24 413 65 21 82 39 114 29 488 1275
3242 Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук 115 132 131 152 194 142 159 104 128 1257
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва 168 264 152 206 77 107 113 0 126 1213
2692 Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 187 166 190 132 67 60 83 79 169 1133
850 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 80 94 110 142 138 102 44 28 228 966
4393 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 60 59 60 89 73 78 91 103 87 700
1196 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 53 140 108 55 46 50 42 132 68 694
618 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 47 36 95 64 51 16 8 10 266 593
5910 Северо-Кавказский федеральный университет 0 130 103 76 75 38 47 47 36 552
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 57 23 56 52 83 117 50 69 25 532
657 Национальный исследовательский Томский государственный университет 19 60 53 83 70 59 58 22 61 485
19281 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 40 57 48 109 39 66 12 32 64 467
274 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 52 51 42 76 55 74 32 33 34 449
4128 Объединенный институт ядерных исследований 30 54 62 34 26 57 34 76 41 414
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 41 27 40 54 62 40 34 23 70 391
5901 Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова Российской академии наук 34 43 59 33 45 40 37 33 49 373
2463 Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук 30 43 37 28 116 47 21 16 33 371
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 35 26 42 50 62 37 25 23 69 369
6875 Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов 21 40 103 7 3 36 60 91 5 366
2483 Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 44 48 27 57 48 37 20 39 30 350
2619 Институт физики твердого тела Российской академии наук 48 69 39 48 15 18 66 21 23 347
4386 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук 33 20 48 85 40 55 15 10 40 346
785 Казанский (Приволжский) федеральный университет 28 34 58 43 23 28 25 67 32 338
223 Южный федеральный университет 29 31 9 29 35 59 55 26 63 336
2819 Институт цитологии РАН 119 28 41 33 23 10 17 7 55 333
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 21 10 34 31 35 25 18 116 28 318
305 Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 46 41 60 31 35 30 32 26 301
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 26 78 60 43 41 24 0 4 20 296
4259 Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка Российской академии наук 77 42 28 38 16 8 51 7 16 283
634 Кемеровский государственный университет 155 3 3 4 4 0 0 1 89 259
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 19 17 22 24 49 27 42 15 39 254
3049 Башкирский государственный аграрный университет 7 16 8 34 89 67 0 6 25 252
333 Алтайский государственный университет 12 26 20 19 1 47 36 28 55 244
2412 Институт органической химии им.Н.Д.Зелинского Российской академии наук 33 42 44 15 18 9 19 23 27 230
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" 11 19 45 23 32 11 24 26 29 220
4410 Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской Академии Наук 47 18 22 24 14 7 14 17 28 191
475 Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук 26 10 9 20 31 13 34 16 29 188
156 Российская государственная библиотека 10 45 7 38 27 9 15 20 10 181
14533 Иркутский государственный технический университет 140 8 8 7 4 3 4 1 6 181
6722 Сибирский федеральный университет 13 26 48 46 23 5 6 3 6 176
2868 Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской Академии наук 32 38 17 23 10 8 21 12 14 175
982 Национальная библиотека Республики Карелия 43 42 14 8 45 11 6 1 3 173
2704 Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук 28 29 10 10 19 7 18 17 32 170
301 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 6 16 19 42 30 8 35 0 6 162
236 Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии наук 11 31 12 15 19 15 33 10 13 159
632 Ульяновский государственный университет 27 22 60 27 1 5 2 3 11 158
2697 Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН 10 6 3 47 34 37 16 3 0 156
2792 Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 31 0 2 1 57 26 0 0 35 152
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук 30 24 34 15 8 12 1 14 6 144
26410 Институт экологии растений и животных УрО РАН 21 54 9 7 15 3 6 14 10 139
530 Национальный исследовательский университет "МЭИ" 5 5 9 9 48 7 7 29 11 130
2687 Институт физики микроструктур Российской академии наук 10 14 8 11 3 26 8 31 9 120
385 Новосибирский государственный технический университет 0 19 53 10 13 13 5 1 2 116
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 3 7 19 15 6 27 11 8 11 107
1850 Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 9 1 13 23 31 0 8 13 8 106
2840 Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина Российской академии наук 15 10 7 1 16 12 11 18 14 104
625 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 25 5 30 19 8 3 1 2 9 102
320 Южно-уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) 3 20 20 41 10 3 0 0 4 101
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 2 12 7 17 11 18 16 4 8 95
2689 Физико-технологический институт Российской Академии наук 9 22 14 18 6 5 10 4 5 93
1175 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук 15 12 7 12 6 11 5 8 15 91
3238 Бурятский научный центр СО РАН 0 3 18 10 31 12 10 3 3 90
19361 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 5 6 2 3 45 19 4 0 1 85
11680 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" 5 11 16 11 2 6 14 6 14 85
557 Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3 2 8 35 29 2 0 0 0 79
788 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 9 10 35 6 1 2 4 3 7 77
2301 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 6 4 44 7 4 7 0 2 2 76
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет) 9 6 9 16 3 3 13 1 11 71
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 1 6 5 48 6 0 0 0 5 71
3052 Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН) 6 9 11 2 5 15 10 4 8 70
4537 Институт теоретической и экспериментальной физики 13 1 5 10 9 3 8 8 12 69
17694 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 4 17 2 8 6 8 2 2 15 64
790 Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. 9 11 1 4 5 3 3 4 23 63
2880 Пермский государственный национальный исследовательский университет 5 2 8 7 6 10 6 2 15 61
5751 Институт систем обработки изображений Российской академии наук 2 12 10 25 7 2 2 0 0 60
590 Башкирский государственный университет 21 2 9 15 4 1 0 1 4 57
5675 Калмыцкий государственный университет 6 8 3 0 24 4 12 0 0 57
3286 Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт Дальневосточного отделения Российской академии наук 1 22 0 8 15 3 1 6 0 56
2279 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 7 4 2 1 1 25 5 1 5 51
2062 Самарский государственный университет 3 1 7 22 9 3 2 0 3 50
6704 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 0 1 18 25 3 2 0 0 1 50
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 1 2 14 13 7 2 10 0 0 49
361 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 2 1 14 0 0 3 0 26 46
2843 Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 2 1 5 8 9 6 7 5 1 44
17951 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского 0 11 4 7 2 2 9 1 2 38
910 Иркутский государственный университет 7 9 4 2 0 3 2 3 6 36
1204 Тольяттинский государственный университет 18 2 1 0 5 0 1 2 5 34
373 Петрозаводский государственный университет 6 8 4 1 2 1 5 0 6 33
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 9 0 1 2 5 8 0 3 1 29
1302 Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького 4 11 1 0 0 0 0 0 13 29
2922 Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 3 8 3 0 4 5 0 0 3 26
340 Удмуртский государственный университет 0 0 0 6 0 0 0 14 3 23
20903 Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 17 4 2 0 0 23
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 8 1 3 1 0 0 5 0 4 22
11510 Казанский государственный медицинский университет 0 2 1 7 0 1 1 10 0 22
4532 Институт технической химии Уральского отделения Российской академии наук 6 2 3 0 0 2 2 3 3 21
22755 Ивановский государственный химико-технологический университет 3 6 3 0 1 0 5 1 2 21
23422 Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого 1 8 8 1 0 2 0 1 0 21
2707 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им академ. Е.И. Забабахина 2 0 7 1 1 1 6 2 0 20
2350 Вятский государственный университет 0 0 8 12 0 0 0 0 0 20
18133 Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8 5 5 1 0 0 0 0 0 19
706 Новосибирская государственная областная научная библиотека 2 2 6 1 0 3 0 0 5 19
2940 Институт нефтехимии и катализа Российской Академии Наук 1 2 0 1 2 7 2 3 1 19
31198 Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 2 0 3 8 0 6 0 0 19
2900 Центр фотохимии Российской академии наук 6 4 1 0 1 1 4 0 0 17
12789 Ульяновский государственный технический университет 2 4 0 5 2 3 1 0 0 17
2331 Уфимский государственный нефтяной технический университет 2 0 0 5 0 0 6 0 1 14
1209 Волгоградский государственный университет 1 4 3 0 0 0 2 1 2 13
21660 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 0 1 0 0 0 0 10 0 1 12
963 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 1 0 3 1 1 0 3 0 0 9
26292 Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского 0 0 0 1 5 0 0 3 0 9
219 Архангельская областная научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н. А. Добролюбова 0 3 4 0 0 1 0 0 0 8
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 2 0 1 1 0 3 0 0 1 8
15218 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 0 6 1 0 1 0 0 0 0 8
201 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации 1 1 1 1 2 0 2 0 0 8
24902 Вологодский государственный технический университет 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
959 Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 1 4 0 0 0 0 3 0 0 8
6055 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
521 Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 1 4 0 1 0 0 0 0 0 6
388 Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 1 1 0 0 1 0 2 0 5
4093 Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4
5973 Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
23073 Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
289 Сибирский государственный технологический университет 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11479 Сибирский государственный индустриальный университет 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26683 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21154 Оренбургская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
309 Ставропольский государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6498 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2271 Тихоокеанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24835 Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4287 Российский государственный социальный университет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 3930 6313 5360 6032 5122 4264 4245 3256 5221 43743

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356