Cтатистика использования баз данных компании EBSCO Publishing за январь 2010 года

Код НЭИКОН Организация Searches Total Full Text Image/ Video Abstract Smart Link To Custom Link
274 Государственный университет - Высшая школа Экономики 18009 1203 0 1213 88 366
963 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 16433 9032 7 74 136 3
185 Санкт-Петербургский государственный университет 8310 977 16 1415 73 141
1006 Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 5776 587 0 877 3 137
156 Российская государственная библиотека 5659 539 1 1735 83 22
4093 Челябинская государственная медицинская академия 2160 153
1833

1230 Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 1976 167 0 124 18 16
5938 Московская школа управления 1605 114
204 6
4439 Московский городской психолого-педагогический университет 1488 115 0 130 37 6
373 Петрозаводский государственный университет 1419 58 0 80 3 0
349 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 1271 44 0 268 2 0
285 Донская государственная публичная библиотека 994 456 0 81 43 0
403 Библиотека Российской академии наук 844 167 0 142 4 16
2350 Вятский государственный университет 774 139 0 102 40 3
480 Российская национальная библиотека 746 236 0 61 0 17
412 Центр образования ВГУЭС 683 103 0 181 53 9
219 Архангельская областная научная библиотека им. Н.А.Добролюбова 557 133 0 77 5 0
15193 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 557 111
118 5
2271 Владивостокский государственный медицинский университет 548 86 0 96 8 0
260 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии 545 691 0 85 19 4
15220 Кубанский государственный технологический университет 544 64
151 15
497 Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 435 51 0 38 0 3
6722 Институт естественных и гуманитарных наук Смотри "Сибирский федеральный университет" 425 158 0 45 53 5
1673 Государственный университет управления 412 317 0 95 1 1
313 Московский государственный институт международных отношений (университет) министерства иностранных дел Российской Федерации 411 35 0 27 1 0
366 Санкт-Петербургский институт общественного здравоохранения 381 66 0 55 36 5
1914 Международный банковский институт (г.Санкт-Петербург) 377 9 0 48 0 0
201 Красноярская государственная медицинская академия 360 17 0 28 1 3
415 ЦГПБ им. В.В.Маяковского 345 38 0 38 2 0
2617 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 330 330 220 0 0 19
236 Центральная научная библиотека ДВО РАН 248 100 0 39 85 12
241 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 244 60 0 36 1 7
501 Челябинский государственный университет 230 7 0 11 0 0
604 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 229 35 0 47 0 0
730 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) 218 165 0 455 77 4
441 Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского 203 13 8 9 0 0
12173 Национальная библиотека Удмуртской Республики 202 20 0 13 2 0
11510 Казанский государственный медицинский университет 200 6 0 57 0 0
316 Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук 168 61 0 121 10 0
369 Европейский Университет в Санкт-Петербурге (Институт) 162 39 0 14 0 0
618 МИФИ 160 1 0 3 0 0
388 Омская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 151 62 0 31 62 0
2361 Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 131 14 0 84 1 0
409 Омский государственный технический университет 125 23 0 5 2 1
1115 экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 113 33 0 34 0 2
519 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 112 10 0 25 0 1
475 Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН (ИОФ РАН) 107 5 0 8 0 1
429 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино 103 65 0 87 7 0
11469 Казанская государственная медицинская академия 95 35 0 53 0 0
297 Кубанский государственный университет 95 21 0 11 1 0
223 Южный федеральный университет 86 5 0 6 0 1
3915 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 83 0 0 9 0 59
15035 Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 83 9
40

271 Уральский государственный университет им. А.М.Горького 79 3 0 2 0 0
948 Московский физико-технический институт (государственный университет) 79 0 0 23 0 0
342 Сибирская академия государственной службы 71 13 0 21 1 1
910 Иркутский государственный университет 66 8 0 11 0 0
4128 Объединенный институт ядерных исследований 60 2 0 21 0 0
896 Уральский государственный технический университет - УПИ 60 0 0 24 0 4
4331 Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 59 7 0 8 0 0
469 Дальневосточный Государственный университет 54 16 0 14 1 0
4237 Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 52 0 0 15 0 26
2511 Библиотека по естественным наукам РАН 45 0 0 9 0 0
168 Южно-российский государственный университет экономики и сервиса 42 6 0 7 0 0
2692 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 42 0 0 9 0 1
4092 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт 34 4 0 9 0 0
6055 Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина 34 21
14

2571 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 29 4 0 8 0 0
494 Уфимский государственный авиационный технический университет 28 0 0 50 0 0
632 Ульяновский государственный университет 24 0 0 9 0 0
2301 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 24 5
3

785 Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина 23 0 0 21 0 0
981 Томский политехнический университет 21 0 0 8 0 3
449 Воронежский государственный университет 21 0 0 5 0 0
4126 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 20 0 0 11 0 0
2483 Иркутский научный центр СО РАН 18 0 0 2 0 0
254 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова 17 9 0 22 0 0
849 Казанский государственный технологический университет 16 0 0 14 0 0
2540 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 14 0 0 164 0 0
4386 Институт физики полупроводников СО РАН 13 0 0 6 0 1
657 Томский государственный университет 12 0 0 6 0 4
11681 Дальневосточный государственный университет путей сообщения 11 0 0 0 0 0
2498 Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН 11 0 0 2 0 0
11681 Дальневосточный государственный университет путей сообщения 11 0 0 0 0 0
336 Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского госуниверситета 10 0 0 1 0 1
392 Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН 8 0 0 0 0 0
11460 Государственный научный центр дерматовенерологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи 7 3 0 7 0 0
3163 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 7 0 0 5 0 0
2551 Тихоокеанский государственный экономический университет 6 0 0 0 0 0
1258 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 5 1 0 6 0 1
530 Московский энергетический институт (технический университет) 5 5 0 0 0 1
2542 Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 4 0 0 5 0 0
2591 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН 4 0 0 0 0 0
385 Новосибирский государственный технический университет 4 0 0 4 0 3
6498 Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева 4 0 0 3 0 0
4920 Волгоградский государственный технический университет 4 0 0 3 0 0
11663 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 3 0 0 3 0 0
333 Алтайский государственный университет 3 0 0 0 0 0
12071 Институт высокомолекулярных соединений РАН 3 0 0 2 0 0
776 Карельский Научный Центр РАН 3 0 0 3 0 0
2513 Физико-технический институт УрО РАН 3 0 0 1 0 0
340 Удмуртский государственный университет 3 0 0 0 0 0
507 Ярославский государственный университет им. Демидова 3 0 0 2 0 1
776 Карельский Научный Центр РАН 3

3

3205 Институт сильноточной электроники СО РАН 2 0 0 0 0 0
857 Северо-Западная академия государственной службы 2 0 0 0 0 0
8987 Российская корпорация нанотехнологий 2 0 0 1 0 0
6709 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 2 0 0 0 0 0
2547 Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 1 0 0 0 0 0
2868 Институт радиотехники и электроники РАН 1 0 0 0 0 0
2062 Самарский государственный университет 1 0 0 0 0 0
269 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 1 0 0 16 0 0
3049 Башкирский государственный аграрный университет 0 0 0 0 0 0
2463 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 0 0 0 0 0 0
4556 Братский государственный университет 0 0 0 0 0 0
1167 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 0 0 0 0 0 0
444 Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) 0 0 0 0 0 0
894 Российский государственный университет им. И.Канта 0 0 0 0 0 0
1175 Институт оптики атмосферы СО РАН 0 0 0 0 0 0
2697 Институт Ядерной Физики СО РАН 0 0 0 0 0 0
2619 Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ РАН) 0 0 0 0 0 0
5754 Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
5973 Кузбасский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
2094 PACIFIC STATE UNIVERSITY 0 0 0 0 0 0
895 Хабаровский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
856 Российский университет дружбы народов 0 0 0 0 0 0
1850 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) 0 0 0 0 0 0
4142 Институт Нефтехимического синтеза им А.В.Топчиева РАН 0 0 0 0 0 0
2862 Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 0 0 0 0 0 0
5962 Научно-исследовательский институт прикладной акустики 0 0 0 0 0 0
4435 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 0 0 0 0 0 0
305 Башкирский государственный медицинский университет 0 0 0 0 0 0
625 Белгородский государственный университет 0 0 0 0 0 0
2101 Национальная библиотека Республики Бурятия 0 0 0 0 0 0
3238 Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
11716 Центральный научно-исследовательский институт химии и механики 0 0 0 0 0 0
11916 Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи 0 0 0 0 0 0
11797 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" 0 0 0 0 0 0
2720 Челябинская областная универсальная научная библиотека 0 0 0 0 0 0
243 Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
12094 Дальневосточный государственный аграрный университет 0 0 0 0 0 0
12219 Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ 0 0 0 0 0 0
6228 Географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
4363 Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН 0 0 0 0 0 0
1439 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 0 0 0 0 0 0
2418 Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
11913 Институт аналитического приборостроения РАН 0 0 0 0 0 0
10241 Институт Лингвистических Исследований РАН 0 0 0 0 0 0
770 Институт проблем морских технологий ДВО РАН 0 0 0 0 0 0
655 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 0 0 0 0 0 0
1662 Институт биофизики СО РАН 0 0 0 0 0 0
2681 Институт биофизики клетки РАН 0 0 0 0 0 0
8941 Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской Академии наук 0 0 0 0 0 0
4899 Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН 0 0 0 0 0 0
2926 Институт лазерной физики СО РАН 0 0 0 0 0 0
2556 Институт математических проблем биологии РАН 0 0 0 0 0 0
2704 Институт физики металлов УрО РАН 0 0 0 0 0 0
4159 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 0 0 0 0 0 0
2687 Институт физики микроструктур РАН 0 0 0 0 0 0
5764 Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра Российской академии 0 0 0 0 0 0
4533 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 0 0 0 0 0 0
2689 Физико-технологический институт РАН 0 0 0 0 0 0
4125 Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН 0 0 0 0 0 0
2520 Институт Проблем Химической Физики РАН 0 0 0 0 0 0
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 0 0 0 0 0 0
2615 Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 0 0 0 0 0 0
8991 Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН 0 0 0 0 0 0
2699 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН 0 0 0 0 0 0
2683 Институт экспериментальной и теоретической биофизики РАН. См Ин-т теоретической и экспериментальной биофизики 0 0 0 0 0 0
14533 Иркутский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
16148 Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 0 0 0 0 0 0
4127 Ижевский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
264 Калининградский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
5675 Калмыцкий государственный университет 0 0 0 0 0 0
16041 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 0 0 0 0 0 0
2922 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова 0 0 0 0 0 0
10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 0 0 0 0 0 0
2632 Казанский научный центр РАН 0 0 0 0 0 0
4134 Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 0 0 0 0 0 0
6091 Костромской государственный технологический университет 0 0 0 0 0 0
2691 Институт гидродинамики им. академика М.А.Лаврентьева СО РАН 0 0 0 0 0 0
435 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 0 0 0 0 0 0
451 Институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук" 0 0 0 0 0 0
12275 Московский педагогический государственный университет 0 0 0 0 0 0
1879 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (факультет психологии) 0 0 0 0 0 0
3174 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева 0 0 0 0 0 0
3118 NEICON-RUSSIA 0 0 0 0 0 0
1674 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 0 0 0 0 0 0
850 Новосибирский государственный университет 0 0 0 0 0 0
10211 Новосибирский государственный университет экономики и управления -"НИНХ" 0 0 0 0 0 0
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
3120 Pacific Oceanological Institute 0 0 0 0 0 0
1302 Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького 0 0 0 0 0 0
2880 Пермский государственный университет 0 0 0 0 0 0
2900 Photochemistry Center of the Russian Academy of Sciences 0 0 0 0 0 0
278 Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова 0 0 0 0 0 0
10337 Казанский физико-технический институт им. Е.Завойского КазНЦ РАН 0 0 0 0 0 0
2707 Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Research Institute of Technical Physics (RFNC-VNIITF) 0 0 0 0 0 0
4393 Российский научный центр "Курчатовский институт" 0 0 0 0 0 0
1215 Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королева 0 0 0 0 0 0
1197 Самарский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
2717 ФГУП НИЦ “Строительство”, Научно-исследовательский институт бетона и железобетона (НИИЖБ) 0 0 0 0 0 0
1865 Научно-исследовательский институт физико-химической медицины, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 0 0 0 0 0 0
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 0 0 0 0 0 0
534 Сибирский государственный аэрокосмический университет 0 0 0 0 0 0
320 Южно-уральский государственный университет 0 0 0 0 0 0
1196 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 0 0 0 0 0 0
6709 Факультет псизхологии Санкт-Петербургского университета 0 0 0 0 0 0
788 State Public Scientific Technological Library, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 0 0 0 0 0 0
226 Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0 0 0 0 0 0
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 0 0 0 0 0 0
2263 Technological Institute for Superhard and New Carbonate Substances 0 0 0 0 0 0
2821 Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 0 0 0 0 0 0
2936 Томский государственный педагогический университет 0 0 0 0 0 0
3173 Тюменский государственный университет 0 0 0 0 0 0
8990 Ural State Economical University 0 0 0 0 0 0
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 0 0 0 0 0 0
11721 Владимирский государственный университет 0 0 0 0 0 0
1209 Волгоградский государственный университет 0 0 0 0 0 0
12219 Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ 0 0 0 0 0 0
4125 Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН 0 0 0 0 0 0
2518 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 0 0 0 0 0 0
14533 Иркутский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
16148 Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 0




264 Калининградский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
16041 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 0




10221 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 0 0
0

5910 Северо-Кавказский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
1197 Самарский государственный технический университет 0 0 0 0 0 0
4160 Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 0 0 0 0 0 0
301 Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 0 0 0 0 0 0
11667 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 0 0 0 0 0 0
1262 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 0 0 0 0 0 0

Всего НЭИКОН 79116 17092 252 11202 985 911

www.neicon.ru

Сделано программой XH v2.x от Команды PRO-356